Deviens fan! 0

Matches 2016 - 2017

Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 26/08 Bayern Munich Bayern Munich Werder Brême Werder Brême 6-0 0 0 0 0 0
2 09/09 Schalke 04 Schalke 04 Bayern Munich Bayern Munich 0-2 0 0 0 0 0
3 17/09 Bayern Munich Bayern Munich FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 3-1 0 0 0 0 0
4 21/09 Bayern Munich Bayern Munich Hertha Berlin Hertha Berlin 3-0 0 0 0 0 0
5 24/09 Hambourg Hambourg Bayern Munich Bayern Munich 0-1 0 0 0 0 0
6 01/10 Bayern Munich Bayern Munich 1. FC Cologne 1. FC Cologne 1-1 0 0 0 0 0
7 15/10 Eintracht Francfort Eintracht Francfort Bayern Munich Bayern Munich 2-2 0 0 0 0 0
8 22/10 Bayern Munich Bayern Munich B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 2-0 0 0 0 0 0
9 29/10 FC Augsburg FC Augsburg Bayern Munich Bayern Munich 1-3 0 0 0 0 0
10 05/11 Bayern Munich Bayern Munich Hoffenheim Hoffenheim 1-1 0 0 0 0 0
11 19/11 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bayern Munich Bayern Munich 1-0 0 0 0 0 0
12 26/11 Bayern Munich Bayern Munich Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-1 0 0 0 0 0
13 02/12 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 Bayern Munich Bayern Munich 1-3 0 0 0 0 0
14 10/12 Bayern Munich Bayern Munich Wolfsburg Wolfsburg 5-0 0 0 0 0 0
15 18/12 Darmstadt 98 Darmstadt 98 Bayern Munich Bayern Munich 0-1 0 0 0 0 0
16 21/12 Bayern Munich Bayern Munich RB Leipzig RB Leipzig 3-0 0 0 0 0 0
18 28/01 Werder Brême Werder Brême Bayern Munich Bayern Munich 1-2 0 0 0 0 0
19 04/02 Bayern Munich Bayern Munich Schalke 04 Schalke 04 1-1 0 0 0 0 0
20 11/02 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 Bayern Munich Bayern Munich 0-2 0 0 0 0 0
21 18/02 Hertha Berlin Hertha Berlin Bayern Munich Bayern Munich 1-1 0 0 0 0 0
22 25/02 Bayern Munich Bayern Munich Hambourg Hambourg 8-0 0 0 0 0 0
23 04/03 1. FC Cologne 1. FC Cologne Bayern Munich Bayern Munich 0-3 0 0 0 0 0
24 11/03 Bayern Munich Bayern Munich Eintracht Francfort Eintracht Francfort 3-0 0 0 0 0 0
25 19/03 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Bayern Munich Bayern Munich 0-1 0 0 0 0 0
26 01/04 Bayern Munich Bayern Munich FC Augsburg FC Augsburg 6-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
27 04/04 Hoffenheim Hoffenheim Bayern Munich Bayern Munich 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
28 08/04 Bayern Munich Bayern Munich Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
29 15/04 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Bayern Munich Bayern Munich 0-0 0 0 0 0 0
30 22/04 Bayern Munich Bayern Munich FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
31 29/04 Wolfsburg Wolfsburg Bayern Munich Bayern Munich 0-6 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 13/09 Bayern Munich Bayern Munich Rostov FK Rostov FK 5-0 0 0 0 0 0
2 28/09 Atlético Madrid Atlético Madrid Bayern Munich Bayern Munich 1-0 0 0 0 0 0
3 19/10 Bayern Munich Bayern Munich PSV PSV 4-1 0 0 0 0 0
4 01/11 PSV PSV Bayern Munich Bayern Munich 1-2 0 0 0 0 0
5 23/11 Rostov FK Rostov FK Bayern Munich Bayern Munich 3-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 06/12 Bayern Munich Bayern Munich Atlético Madrid Atlético Madrid 1-0 0 0 0 0 0
1/8 A 15/02 Bayern Munich Bayern Munich Arsenal Arsenal 5-1 0 0 0 0 0
1/8 R 07/03 Arsenal Arsenal Bayern Munich Bayern Munich 1-5 0 0 0 0 0
QF A 12/04 Bayern Munich Bayern Munich Real Madrid Real Madrid 1-2 0 0 0 0 0
QF R 18/04 Real Madrid Real Madrid Bayern Munich Bayern Munich 4-2* 0 0 0 0 0
DFB Pokal
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 19/08 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena Bayern Munich Bayern Munich 0-5 0 0 0 0 0
T2 26/10 Bayern Munich Bayern Munich FC Augsburg FC Augsburg 3-1 0 0 0 0 0
T3 07/02 Bayern Munich Bayern Munich Wolfsburg Wolfsburg 1-0 0 0 0 0 0
QF 01/03 Bayern Munich Bayern Munich Schalke 04 Schalke 04 3-0 0 0 0 0 0
DF 26/04 Bayern Munich Bayern Munich Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0