Deviens fan! 0

Matches 2019 - 2020

EC Qualification
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
3 08/06 Biélorussie Biélorussie Allemagne Allemagne 0-2 0 0 0 0 0
4 11/06 Allemagne Allemagne Estonie Estonie 8-0 0 0 0 0 0
Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 16/08 Bayern Munich Bayern Munich Hertha Berlin Hertha Berlin 2-2 0 0 0 0 0
2 24/08 Schalke 04 Schalke 04 Bayern Munich Bayern Munich 0-3 0 0 0 0 0
3 31/08 Bayern Munich Bayern Munich FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 6-1 0 0 0 0 0
4 14/09 RB Leipzig RB Leipzig Bayern Munich Bayern Munich 1-1 0 0 0 0 0
5 21/09 Bayern Munich Bayern Munich 1. FC Cologne 1. FC Cologne 4-0 0 0 0 0 0
6 28/09 Paderborn 07 Paderborn 07 Bayern Munich Bayern Munich 2-3 0 0 0 0 0
7 05/10 Bayern Munich Bayern Munich Hoffenheim Hoffenheim 1-2 0 0 0 0 0
8 19/10 FC Augsburg FC Augsburg Bayern Munich Bayern Munich 2-2 0 0 0 0 0
9 26/10 Bayern Munich Bayern Munich Union Berlin Union Berlin 2-1 0 0 0 0 0
10 02/11 Eintracht Francfort Eintracht Francfort Bayern Munich Bayern Munich 5-1 0 0 0 1 0
11 09/11 Bayern Munich Bayern Munich Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-0 0 0 0 0 0
12 23/11 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Bayern Munich Bayern Munich 0-4 0 0 0 0 0
13 30/11 Bayern Munich Bayern Munich Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-2 0 0 0 0 0
14 07/12 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Bayern Munich Bayern Munich 2-1 0 0 0 0 0
15 14/12 Bayern Munich Bayern Munich Werder Brême Werder Brême 6-1 0 0 0 0 0
16 18/12 Freiburg Freiburg Bayern Munich Bayern Munich 1-3 0 0 0 0 0
17 21/12 Bayern Munich Bayern Munich Wolfsburg Wolfsburg 2-0 0 0 0 0 0
18 19/01 Hertha Berlin Hertha Berlin Bayern Munich Bayern Munich 0-4 0 0 0 0 0
19 25/01 Bayern Munich Bayern Munich Schalke 04 Schalke 04 5-0 0 0 0 0 0
20 01/02 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 Bayern Munich Bayern Munich 1-3 0 0 0 0 0
21 09/02 Bayern Munich Bayern Munich RB Leipzig RB Leipzig 0-0 0 0 0 0 0
22 16/02 1. FC Cologne 1. FC Cologne Bayern Munich Bayern Munich 1-4 0 0 0 0 0
23 21/02 Bayern Munich Bayern Munich Paderborn 07 Paderborn 07 3-2 0 0 0 0 0
24 29/02 Hoffenheim Hoffenheim Bayern Munich Bayern Munich 0-6 0 0 0 0 0
25 08/03 Bayern Munich Bayern Munich FC Augsburg FC Augsburg 2-0 0 0 0 0 0
26 17/05 Union Berlin Union Berlin Bayern Munich Bayern Munich 0-2 0 0 0 0 0
27 23/05 Bayern Munich Bayern Munich Eintracht Francfort Eintracht Francfort 5-2 0 0 0 0 0
28 26/05 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bayern Munich Bayern Munich 0-1 0 0 0 0 0
34 27/06 Wolfsburg Wolfsburg Bayern Munich Bayern Munich 0-4 0 0 0 0 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 18/09 Bayern Munich Bayern Munich Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade 3-0 0 0 0 0 0
2 01/10 Tottenham Tottenham Bayern Munich Bayern Munich 2-7 0 0 0 0 0
3 22/10 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus Bayern Munich Bayern Munich 2-3 0 0 0 0 0
4 06/11 Bayern Munich Bayern Munich Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2-0 0 0 0 0 0
5 26/11 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade Bayern Munich Bayern Munich 0-6 0 0 0 0 0
6 11/12 Bayern Munich Bayern Munich Tottenham Tottenham 3-1 0 0 0 0 0
1/8 A 25/02 Chelsea Chelsea Bayern Munich Bayern Munich 0-3 0 0 0 0 0
1/8 R 08/08 Bayern Munich Bayern Munich Chelsea Chelsea 4-1 0 0 0 0 0
QF 14/08 FC Barcelone FC Barcelone Bayern Munich Bayern Munich 2-8 0 0 0 0 0
DF 19/08 Lyon Lyon Bayern Munich Bayern Munich 0-3 0 0 0 0 0
F 23/08 PSG PSG Bayern Munich Bayern Munich 0-1 0 0 0 0 0
DFB Pokal
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 12/08 Cottbus Cottbus Bayern Munich Bayern Munich 1-3 0 0 0 0 0
T2 29/10 Bochum Bochum Bayern Munich Bayern Munich 1-2 0 0 0 0 0
T3 05/02 Bayern Munich Bayern Munich Hoffenheim Hoffenheim 4-3 0 0 0 0 0
QF 03/03 Schalke 04 Schalke 04 Bayern Munich Bayern Munich 0-1 0 0 0 0 0