Deviens fan! 141

Matches 2008 - 2009

La Liga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 31/08 Atlético Madrid Atlético Madrid Malaga Malaga 4-0 Nombre de fois titulaire 55 0 0 0 0
2 13/09 Valladolid Valladolid Atlético Madrid Atlético Madrid 2-1 45 1 0 0 0
3 20/09 Atlético Madrid Atlético Madrid Recreativo Huelva Recreativo Huelva 4-0 Nombre de fois titulaire 61 1 0 0 0
4 24/09 Getafe Getafe Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
5 28/09 Atlético Madrid Atlético Madrid Séville Séville 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 04/10 FC Barcelone FC Barcelone Atlético Madrid Atlético Madrid 6-1 Nombre de fois titulaire 57 0 0 0 0
7 18/10 Atlético Madrid Atlético Madrid Real Madrid Real Madrid 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
9 01/11 Atlético Madrid Atlético Madrid Real Mallorca Real Mallorca 2-0 Nombre de fois titulaire 82 2 0 0 0
10 09/11 Osasuna Osasuna Atlético Madrid Atlético Madrid 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
11 16/11 Atlético Madrid Atlético Madrid Deportivo Deportivo 4-1 Nombre de fois titulaire 84 0 0 0 0
12 23/11 CD Numancia CD Numancia Atlético Madrid Atlético Madrid 1-1 Nombre de fois titulaire 76 0 0 0 0
13 30/11 Atlético Madrid Atlético Madrid Racing Santander Racing Santander 4-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
14 06/12 Sporting Sporting Atlético Madrid Atlético Madrid 2-5 Nombre de fois titulaire 78 2 1 0 0
15 14/12 Atlético Madrid Atlético Madrid Real Betis Real Betis 2-0 Nombre de fois titulaire 83 1 0 0 0
16 20/12 Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone Atlético Madrid Atlético Madrid 2-3 Nombre de fois titulaire 89 1 1 0 0
17 03/01 Valencia CF Valencia CF Atlético Madrid Atlético Madrid 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
18 11/01 Atlético Madrid Atlético Madrid Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 2-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
19 18/01 Almeria Almeria Atlético Madrid Atlético Madrid 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
20 25/01 Malaga Malaga Atlético Madrid Atlético Madrid 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
21 01/02 Atlético Madrid Atlético Madrid Valladolid Valladolid 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
22 08/02 Recreativo Huelva Recreativo Huelva Atlético Madrid Atlético Madrid 0-3 Nombre de fois titulaire 90 1 2 0 0
23 15/02 Atlético Madrid Atlético Madrid Getafe Getafe 1-1 Nombre de fois titulaire 67 0 0 0 0
24 21/02 Séville Séville Atlético Madrid Atlético Madrid 1-0 19 0 0 0 0
25 01/03 Atlético Madrid Atlético Madrid FC Barcelone FC Barcelone 4-3 Nombre de fois titulaire 90 2 0 0 0
26 07/03 Real Madrid Real Madrid Atlético Madrid Atlético Madrid 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
27 15/03 Atlético Madrid Atlético Madrid Villarreal Villarreal 3-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
28 22/03 Real Mallorca Real Mallorca Atlético Madrid Atlético Madrid 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
29 05/04 Atlético Madrid Atlético Madrid Osasuna Osasuna 2-4 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
30 12/04 Deportivo Deportivo Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 Nombre de fois titulaire 78 1 0 0 0
31 18/04 Atlético Madrid Atlético Madrid CD Numancia CD Numancia 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
32 23/04 Racing Santander Racing Santander Atlético Madrid Atlético Madrid 5-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
33 26/04 Atlético Madrid Atlético Madrid Sporting Sporting 3-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
34 03/05 Real Betis Real Betis Atlético Madrid Atlético Madrid 0-2 16 0 0 0 0
35 10/05 Atlético Madrid Atlético Madrid Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone 3-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 1 0
36 17/05 Atlético Madrid Atlético Madrid Valencia CF Valencia CF 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
37 23/05 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao Atlético Madrid Atlético Madrid 1-4 Nombre de fois titulaire 79 0 0 0 0
38 30/05 Atlético Madrid Atlético Madrid Almeria Almeria 3-0 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 (1) 16/09 PSV PSV Atlético Madrid Atlético Madrid 0-3 Nombre de fois titulaire 62 2 0 0 0
T1 (2) 01/10 Atlético Madrid Atlético Madrid Marseille Marseille 2-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
T1 (3) 22/10 Atlético Madrid Atlético Madrid Liverpool Liverpool 1-1 45 0 0 0 0
T1 (4) 04/11 Liverpool Liverpool Atlético Madrid Atlético Madrid 1-1 19 0 0 1 0
T1 (5) 26/11 Atlético Madrid Atlético Madrid PSV PSV 2-1 Nombre de fois titulaire 65 0 0 0 0
T1 (6) 09/12 Marseille Marseille Atlético Madrid Atlético Madrid 0-0 Nombre de fois titulaire 55 0 0 0 0
1/8 A 24/02 Atlético Madrid Atlético Madrid FC Porto FC Porto 2-2 Nombre de fois titulaire 55 0 1 0 0
1/8 R 11/03 FC Porto FC Porto Atlético Madrid Atlético Madrid 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0