Deviens fan! 141

Matches 2016 - 2017

Premier League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 13/08 Manchester City Manchester City Sunderland Sunderland 2-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
2 20/08 Stoke City Stoke City Manchester City Manchester City 1-4 Nombre de fois titulaire 83 2 0 0 0
3 28/08 Manchester City Manchester City West Ham Utd West Ham Utd 3-1 Nombre de fois titulaire 88 0 0 0 0
6 24/09 Swansea Swansea Manchester City Manchester City 1-3 Nombre de fois titulaire 90 2 0 0 0
7 02/10 Tottenham Tottenham Manchester City Manchester City 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
8 15/10 Manchester City Manchester City Everton Everton 1-1 34 0 0 0 0
9 23/10 Manchester City Manchester City Southampton Southampton 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
10 29/10 West Bromwich West Bromwich Manchester City Manchester City 0-4 Nombre de fois titulaire 90 2 0 0 0
11 05/11 Manchester City Manchester City Middlesbrough Middlesbrough 1-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 1 0
12 19/11 Crystal Palace Crystal Palace Manchester City Manchester City 1-2 Nombre de fois titulaire 86 0 0 0 0
13 26/11 Burnley Burnley Manchester City Manchester City 1-2 Nombre de fois titulaire 89 2 0 1 0
14 03/12 Manchester City Manchester City Chelsea Chelsea 1-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 1
19 31/12 Liverpool Liverpool Manchester City Manchester City 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
20 02/01 Manchester City Manchester City Burnley Burnley 2-1 44 1 0 0 0
21 15/01 Everton Everton Manchester City Manchester City 4-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
22 21/01 Manchester City Manchester City Tottenham Tottenham 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
23 01/02 West Ham Utd West Ham Utd Manchester City Manchester City 0-4 17 0 0 0 0
24 05/02 Manchester City Manchester City Swansea Swansea 2-1 7 0 0 0 0
25 13/02 Bournemouth Bournemouth Manchester City Manchester City 0-2 75 0 0 0 0
27 05/03 Sunderland Sunderland Manchester City Manchester City 0-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
28 08/03 Manchester City Manchester City Stoke City Stoke City 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
29 19/03 Manchester City Manchester City Liverpool Liverpool 1-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
30 02/04 Arsenal Arsenal Manchester City Manchester City 2-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
31 05/04 Chelsea Chelsea Manchester City Manchester City 2-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
32 08/04 Manchester City Manchester City Hull City Hull City 3-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
33 15/04 Southampton Southampton Manchester City Manchester City 0-3 Nombre de fois titulaire 89 1 0 0 0
26 27/04 Manchester City Manchester City Manchester United Manchester United 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
35 30/04 Middlesbrough Middlesbrough Manchester City Manchester City 2-2 Nombre de fois titulaire 90 1 1 0 0
37 13/05 Manchester City Manchester City Leicester City Leicester City 2-1 12 0 0 1 0
34 16/05 Manchester City Manchester City West Bromwich West Bromwich 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
38 21/05 Watford Watford Manchester City Manchester City 0-5 Nombre de fois titulaire 71 2 1 0 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
AT 4 A 16/08 Steaua Bucarest Steaua Bucarest Manchester City Manchester City 0-5 Nombre de fois titulaire 90 3 0 0 0
AT 4 R 24/08 Manchester City Manchester City Steaua Bucarest Steaua Bucarest 1-0 0 0 0 0 0
1 14/09 Manchester City Manchester City B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 4-0 Nombre de fois titulaire 83 3 0 0 0
2 28/09 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Manchester City Manchester City 3-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 19/10 FC Barcelone FC Barcelone Manchester City Manchester City 4-0 11 0 0 0 0
4 01/11 Manchester City Manchester City FC Barcelone FC Barcelone 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
5 23/11 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Manchester City Manchester City 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 06/12 Manchester City Manchester City Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-1 0 0 0 0 0
1/8 A 21/02 Manchester City Manchester City Monaco Monaco 5-3 Nombre de fois titulaire 87 2 1 1 0
1/8 R 15/03 Monaco Monaco Manchester City Manchester City 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
Comnebol
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 09/10 Argentine Argentine Equateur Equateur 0-2 24 0 0 0 0
T1 25/03 Chili Chili Argentine Argentine 1-2 67 0 0 0 0
T1 30/03 Argentine Argentine Bolivie Bolivie 2-0 12 0 0 0 0
T1 07/10 Pérou Pérou Argentine Argentine 2-2 Nombre de fois titulaire 73 0 0 0 0
T1 12/10 Argentine Argentine Paraguay Paraguay 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
T1 11/11 Brésil Brésil Argentine Argentine 3-0 44 0 0 0 0
T1 16/11 Argentine Argentine Colombie Colombie 3-0 0 0 0 0 0
T1 24/03 Argentine Argentine Chili Chili 1-0 Nombre de fois titulaire 58 0 0 0 0
T1 28/03 Bolivie Bolivie Argentine Argentine 2-0 34 0 0 0 0
T1 01/09 Uruguay Uruguay Argentine Argentine 0-0 0 0 0 0 0
T1 06/09 Argentine Argentine Vénézuela Vénézuela 1-1 0 0 0 0 0
Match amical (Pays)
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
28/05 Argentine Argentine Honduras Honduras 1-0 25 0 0 0 0
FA Cup
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T3 06/01 West Ham Utd West Ham Utd Manchester City Manchester City 0-5 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
T5 18/02 Huddersfield Town Huddersfield Town Manchester City Manchester City 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T5 R 01/03 Manchester City Manchester City Huddersfield Town Huddersfield Town 5-1 Nombre de fois titulaire 79 2 1 0 0
QF 11/03 Middlesbrough Middlesbrough Manchester City Manchester City 0-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
DF 23/04 Arsenal Arsenal Manchester City Manchester City 2-1* Nombre de fois titulaire 99 1 0 0 0
League Cup
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
01/08/08 26/10 Manchester United Manchester United Manchester City Manchester City 1-0 19 0 0 0 0