Deviens fan! 10

Matches 2023 - 2024

Premier League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
4 02/09 Manchester City Manchester City Fulham Fulham 5-1 17 0 0 0 0
5 16/09 Fulham Fulham Luton Town Luton Town 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
6 23/09 Crystal Palace Crystal Palace Fulham Fulham 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
7 02/10 Fulham Fulham Chelsea Chelsea 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
8 07/10 Fulham Fulham Sheffield United Sheffield United 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
9 23/10 Tottenham Tottenham Fulham Fulham 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
10 29/10 Brighton Brighton Fulham Fulham 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
11 04/11 Fulham Fulham Manchester United Manchester United 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
13 27/11 Fulham Fulham Wolverhampton Wolverhampton 3-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
14 03/12 Liverpool Liverpool Fulham Fulham 4-3 15 0 0 0 0
15 06/12 Fulham Fulham Nottingham Forest Nottingham Forest 5-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
16 10/12 Fulham Fulham West Ham Utd West Ham Utd 5-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
17 16/12 Newcastle Utd Newcastle Utd Fulham Fulham 3-0 Nombre de fois titulaire 61 0 0 0 0
18 23/12 Fulham Fulham Burnley Burnley 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
19 26/12 Bournemouth Bournemouth Fulham Fulham 3-0 17 0 0 0 0
20 31/12 Fulham Fulham Arsenal Arsenal 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
21 13/01 Chelsea Chelsea Fulham Fulham 0-0* 26 0 0 0 0
22 30/01 Fulham Fulham Everton Everton 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
23 03/02 Burnley Burnley Fulham Fulham 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
24 10/02 Fulham Fulham Bournemouth Bournemouth 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
25 17/02 Fulham Fulham Aston Villa Aston Villa 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
26 24/02 Manchester United Manchester United Fulham Fulham 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
27 02/03 Fulham Fulham Brighton Brighton 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
28 09/03 Wolverhampton Wolverhampton Fulham Fulham 2-1 Nombre de fois titulaire 79 0 0 0 0
29 16/03 Fulham Fulham Tottenham Tottenham 3-0 Nombre de fois titulaire 82 0 1 0 0
30 30/03 Sheffield United Sheffield United Fulham Fulham 3-3 Nombre de fois titulaire 85 0 0 0 0
31 02/04 Nottingham Forest Nottingham Forest Fulham Fulham 3-1 0 0 0 0 0
32 06/04 Fulham Fulham Newcastle Utd Newcastle Utd 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
33 14/04 West Ham Utd West Ham Utd Fulham Fulham 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
34 21/04 Fulham Fulham Liverpool Liverpool 1-3 Nombre de fois titulaire 90 1 0 1 0
35 27/04 Fulham Fulham Crystal Palace Crystal Palace 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
36 04/05 Brentford Brentford Fulham Fulham 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
37 11/05 Fulham Fulham Manchester City Manchester City 0-4 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
38 19/05 Luton Town Luton Town Fulham Fulham 2-4 0 0 0 0 0
The Championship
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 06/08 Leicester City Leicester City Coventry City Coventry City 2-1 0 0 0 0 0
4 26/08 Rotherham United Rotherham United Leicester City Leicester City 1-2 0 0 0 0 0
FA Cup
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
3 05/01 Fulham Fulham Rotherham United Rotherham United 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0