Deviens fan! 133

Matches 2015 - 2016

Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 15/08 Borussia Dortmund Borussia Dortmund B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 4-0 24 0 0 0 0
2 23/08 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 1-2 Nombre de fois titulaire 88 0 0 0 0
3 30/08 Werder Brême Werder Brême B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
4 11/09 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Hambourg Hambourg 0-3 0 0 0 0 0
5 19/09 1. FC Cologne 1. FC Cologne B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-0 Nombre de fois titulaire 70 0 0 1 0
6 23/09 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach FC Augsburg FC Augsburg 4-2 0 0 0 0 0
7 26/09 VFB Stuttgart VFB Stuttgart B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-3 9 0 0 0 0
8 03/10 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Wolfsburg Wolfsburg 2-0 1 0 0 0 0
9 17/10 Eintracht Francfort Eintracht Francfort B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-5 0 0 0 0 0
10 25/10 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Schalke 04 Schalke 04 3-1 7 0 0 0 0
11 31/10 Hertha Berlin Hertha Berlin B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-4 16 0 0 0 0
12 07/11 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 0-0 11 0 0 0 0
13 21/11 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Hannover 96 Hannover 96 2-1 0 0 0 0 0
14 28/11 Hoffenheim Hoffenheim B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 3-3 41 0 0 0 0
15 05/12 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Bayern Munich Bayern Munich 3-1 0 0 0 0 0
16 12/12 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 5-0 0 0 0 0 0
17 20/12 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Darmstadt 98 Darmstadt 98 3-2 Nombre de fois titulaire 73 0 0 1 0
19 29/01 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-0 29 0 0 0 0
20 05/02 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Werder Brême Werder Brême 5-1 Nombre de fois titulaire 67 0 1 1 0
21 14/02 Hambourg Hambourg B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 3-2 Nombre de fois titulaire 82 0 0 0 0
22 20/02 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1. FC Cologne 1. FC Cologne 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
23 28/02 FC Augsburg FC Augsburg B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 2-2 Nombre de fois titulaire 86 0 0 0 0
24 02/03 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach VFB Stuttgart VFB Stuttgart 4-0 Nombre de fois titulaire 68 1 0 1 0
25 05/03 Wolfsburg Wolfsburg B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 2-1 Nombre de fois titulaire 76 0 0 1 0
26 12/03 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Eintracht Francfort Eintracht Francfort 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
27 18/03 Schalke 04 Schalke 04 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 2-1 Nombre de fois titulaire 81 0 0 0 0
28 03/04 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Hertha Berlin Hertha Berlin 5-0 Nombre de fois titulaire 83 2 0 0 0
29 09/04 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
30 15/04 Hannover 96 Hannover 96 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 2-0 Nombre de fois titulaire 54 0 0 0 0
31 24/04 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Hoffenheim Hoffenheim 3-1 Nombre de fois titulaire 84 0 0 0 0
32 30/04 Bayern Munich Bayern Munich B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-1 Nombre de fois titulaire 57 0 0 0 0
33 07/05 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-1 13 0 0 0 0
34 14/05 Darmstadt 98 Darmstadt 98 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 0-2 Nombre de fois titulaire 76 1 0 0 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 15/09 Séville Séville B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 3-0 0 0 0 0 0
2 30/09 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Manchester City Manchester City 1-2 0 0 0 0 0
3 21/10 Juventus Juventus B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 0-0 16 0 0 0 0
4 03/11 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Juventus Juventus 1-1 5 0 0 0 0
5 25/11 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Séville Séville 4-2 0 0 0 0 0
6 08/12 Manchester City Manchester City B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 4-2 6 0 0 0 0
DFB Pokal
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 10/08 FC St. Pauli FC St. Pauli B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-4 13 1 0 0 0
T2 28/10 Schalke 04 Schalke 04 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 0-2 Nombre de fois titulaire 76 1 0 0 0
T3 15/12 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Werder Brême Werder Brême 3-4 Nombre de fois titulaire 88 0 1 0 0