Deviens fan! 869

Matches 2009 - 2010

Jupiler Pro League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
4 22/08 Zulte Waregem Zulte Waregem Anderlecht Anderlecht 0-2 22 1 0 0 0
5 30/08 Anderlecht Anderlecht Standard Standard 1-1 10 0 0 0 0
6 12/09 STVV STVV Anderlecht Anderlecht 2-1 34 0 0 0 0
7 20/09 Anderlecht Anderlecht La Gantoise La Gantoise 1-1 Nombre de fois titulaire 86 0 0 0 0
8 24/09 Excel Mouscron Excel Mouscron Anderlecht Anderlecht - FF 24 1 0 0 0
9 27/09 Anderlecht Anderlecht Germinal Beerschot Germinal Beerschot 1-0 Nombre de fois titulaire 87 1 0 0 0
10 04/10 FC Bruges FC Bruges Anderlecht Anderlecht 4-2 31 0 0 0 0
11 17/10 Anderlecht Anderlecht Charleroi Charleroi 2-0 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
12 25/10 KV Malines KV Malines Anderlecht Anderlecht 0-2 Nombre de fois titulaire 84 1 0 0 0
13 31/10 Anderlecht Anderlecht Lokeren Lokeren 2-0 Nombre de fois titulaire 80 1 0 0 0
14 08/11 KRC Genk KRC Genk Anderlecht Anderlecht 0-2 22 1 0 1 0
15 21/11 Anderlecht Anderlecht Roulers Roulers 3-1 Nombre de fois titulaire 78 1 0 0 0
16 27/11 Anderlecht Anderlecht KV Courtrai KV Courtrai 1-0 Nombre de fois titulaire 89 0 0 0 0
18 11/12 Westerlo Westerlo Anderlecht Anderlecht 0-2 Nombre de fois titulaire 90 1 1 0 0
20 27/12 La Gantoise La Gantoise Anderlecht Anderlecht 2-2 Nombre de fois titulaire 60 0 0 0 0
21 30/12 Anderlecht Anderlecht Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 Nombre de fois titulaire 79 0 1 0 0
22 17/01 Standard Standard Anderlecht Anderlecht 0-4 Nombre de fois titulaire 72 1 0 0 0
24 29/01 Germinal Beerschot Germinal Beerschot Anderlecht Anderlecht 0-5 Nombre de fois titulaire 90 2 2 0 0
19 03/02 Anderlecht Anderlecht FC Bruges FC Bruges 3-2 Nombre de fois titulaire 86 0 0 0 0
25 06/02 Anderlecht Anderlecht STVV STVV 1-2 29 0 0 0 0
27 21/02 Anderlecht Anderlecht KV Malines KV Malines 2-0 20 1 0 0 0
28 28/02 Roulers Roulers Anderlecht Anderlecht 1-2 27 0 0 0 0
26 06/03 Charleroi Charleroi Anderlecht Anderlecht 0-2 25 0 0 0 0
29 14/03 Anderlecht Anderlecht KRC Genk KRC Genk 2-0 Nombre de fois titulaire 80 1 0 0 0
30 21/03 Lokeren Lokeren Anderlecht Anderlecht 0-4 Nombre de fois titulaire 90 1 1 0 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
AT 4 A 19/08 Lyon Lyon Anderlecht Anderlecht 5-1 18 0 0 0 0
Play-offs 1
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
2 31/03 La Gantoise La Gantoise Anderlecht Anderlecht 1-3 15 0 0 0 0
3 03/04 Anderlecht Anderlecht FC Bruges FC Bruges 2-2 Nombre de fois titulaire 71 0 0 0 0
4 09/04 STVV STVV Anderlecht Anderlecht 1-1 Nombre de fois titulaire 58 0 1 0 0
5 14/04 Anderlecht Anderlecht KV Courtrai KV Courtrai 1-0 Nombre de fois titulaire 63 0 0 0 0
6 18/04 FC Bruges FC Bruges Anderlecht Anderlecht 1-2 Nombre de fois titulaire 76 0 0 0 0
7 25/04 Anderlecht Anderlecht La Gantoise La Gantoise 4-2 Nombre de fois titulaire 67 0 0 0 0
10 08/05 Anderlecht Anderlecht STVV STVV 2-1 15 0 0 0 0
Europa League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 (1) 17/09 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb Anderlecht Anderlecht 0-2 4 0 1 0 0
T1 (2) 01/10 Anderlecht Anderlecht Ajax Ajax 1-1 Nombre de fois titulaire 88 0 0 0 0
T1 (4) 05/11 Anderlecht Anderlecht Polithenica Timisoara Polithenica Timisoara 3-1 Nombre de fois titulaire 77 0 0 0 0
T1 (5) 02/12 Anderlecht Anderlecht Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T1 (6) 17/12 Ajax Ajax Anderlecht Anderlecht 1-3 Nombre de fois titulaire 64 2 0 0 0
1/16 A 18/02 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao Anderlecht Anderlecht 1-1 Nombre de fois titulaire 80 0 0 0 0
1/8 A 11/03 Hambourg Hambourg Anderlecht Anderlecht 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1/8 R 18/03 Anderlecht Anderlecht Hambourg Hambourg 4-3 Nombre de fois titulaire 90 1 1 0 0
Match amical (Pays)
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
MA 03/03 Belgique Belgique Croatie Croatie 0-1 Nombre de fois titulaire 77 0 0 0 0