Deviens fan! 869

Matches 2017 - 2018

Coupe du Monde
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
PR 27/03 Belgique Belgique Arabie Saoudite Arabie Saoudite 4-0 Nombre de fois titulaire 79 2 1 0 0
PR 02/06 Belgique Belgique Portugal Portugal 0-0 Nombre de fois titulaire 46 0 0 0 0
1 18/06 Belgique Belgique Panama Panama 3-0 Nombre de fois titulaire 90 2 0 0 0
2 23/06 Belgique Belgique Tunisie Tunisie 5-2 Nombre de fois titulaire 59 2 0 0 0
3 28/06 Angleterre Angleterre Belgique Belgique 0-1 0 0 0 0 0
01/08/08 02/07 Belgique Belgique Japon Japon 3-2 Nombre de fois titulaire 0 0 0 0 0
QF 06/07 Brésil Brésil Belgique Belgique 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
DF 10/07 France France Belgique Belgique 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
PF 14/07 Belgique Belgique Angleterre Angleterre 2-0 Nombre de fois titulaire 60 0 0 0 0
Premier League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 13/08 Manchester United Manchester United West Ham Utd West Ham Utd 4-0 Nombre de fois titulaire 90 2 0 0 0
2 19/08 Swansea Swansea Manchester United Manchester United 0-4 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
3 26/08 Manchester United Manchester United Leicester City Leicester City 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 09/09 Stoke City Stoke City Manchester United Manchester United 2-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
5 17/09 Manchester United Manchester United Everton Everton 4-0 Nombre de fois titulaire 90 1 1 0 0
6 23/09 Southampton Southampton Manchester United Manchester United 0-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 1 0
7 30/09 Manchester United Manchester United Crystal Palace Crystal Palace 4-0 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
8 14/10 Liverpool Liverpool Manchester United Manchester United 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
9 21/10 Huddersfield Town Huddersfield Town Manchester United Manchester United 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
10 28/10 Manchester United Manchester United Tottenham Tottenham 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
11 05/11 Chelsea Chelsea Manchester United Manchester United 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
12 18/11 Manchester United Manchester United Newcastle Utd Newcastle Utd 4-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
13 25/11 Manchester United Manchester United Brighton Brighton 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
14 28/11 Watford Watford Manchester United Manchester United 2-4 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
15 02/12 Arsenal Arsenal Manchester United Manchester United 1-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
16 10/12 Manchester United Manchester United Manchester City Manchester City 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
17 13/12 Manchester United Manchester United Bournemouth Bournemouth 1-0 Nombre de fois titulaire 90 1 0 1 0
18 17/12 West Bromwich West Bromwich Manchester United Manchester United 1-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
19 23/12 Leicester City Leicester City Manchester United Manchester United 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
20 26/12 Manchester United Manchester United Burnley Burnley 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
21 30/12 Manchester United Manchester United Southampton Southampton 0-0 Nombre de fois titulaire 14 0 0 0 0
23 15/01 Manchester United Manchester United Stoke City Stoke City 3-0 Nombre de fois titulaire 90 1 0 1 0
24 20/01 Burnley Burnley Manchester United Manchester United 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
25 31/01 Tottenham Tottenham Manchester United Manchester United 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
26 03/02 Manchester United Manchester United Huddersfield Town Huddersfield Town 2-0 Nombre de fois titulaire 77 1 0 0 0
27 11/02 Newcastle Utd Newcastle Utd Manchester United Manchester United 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
28 25/02 Manchester United Manchester United Chelsea Chelsea 2-1 Nombre de fois titulaire 90 1 1 0 0
29 05/03 Crystal Palace Crystal Palace Manchester United Manchester United 2-3 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
30 10/03 Manchester United Manchester United Liverpool Liverpool 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
32 31/03 Manchester United Manchester United Swansea Swansea 2-0 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
33 07/04 Manchester City Manchester City Manchester United Manchester United 2-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
34 15/04 Manchester United Manchester United West Bromwich West Bromwich 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
35 18/04 Bournemouth Bournemouth Manchester United Manchester United 0-2 28 1 0 0 0
36 29/04 Manchester United Manchester United Arsenal Arsenal 2-1 Nombre de fois titulaire 50 0 0 0 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 12/09 Manchester United Manchester United FC Basel FC Basel 3-0 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
2 27/09 CSKA Moscou CSKA Moscou Manchester United Manchester United 1-4 Nombre de fois titulaire 90 2 0 0 0
3 18/10 SL Benfica SL Benfica Manchester United Manchester United 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 31/10 Manchester United Manchester United SL Benfica SL Benfica 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
5 22/11 FC Basel FC Basel Manchester United Manchester United 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 05/12 Manchester United Manchester United CSKA Moscou CSKA Moscou 2-1 Nombre de fois titulaire 74 1 0 0 0
1/8 A 21/02 Séville Séville Manchester United Manchester United 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1/8 R 13/03 Manchester United Manchester United Séville Séville 1-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
Match amical (Pays)
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
10/11 Belgique Belgique Mexique Mexique 3-3 Nombre de fois titulaire 88 2 1 0 0
14/11 Belgique Belgique Japon Japon 1-0 Nombre de fois titulaire 74 1 0 0 0
PR 06/06 Belgique Belgique Egypte Egypte 3-0 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
PR 11/06 Belgique Belgique Costa Rica Costa Rica 4-1 Nombre de fois titulaire 65 2 1 0 0
FA Cup
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T3 05/01 Manchester United Manchester United Derby County Derby County 2-0 44 1 1 0 0
T4 26/01 Yeovil Town Yeovil Town Manchester United Manchester United 0-4 25 1 0 0 0
T5 17/02 Huddersfield Town Huddersfield Town Manchester United Manchester United 0-2 Nombre de fois titulaire 90 2 0 0 0
QF 17/03 Manchester United Manchester United Brighton Brighton 2-0 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
DF 21/04 Manchester United Manchester United Tottenham Tottenham 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
F 19/05 Chelsea Chelsea Manchester United Manchester United 1-0 17 0 0 0 0
League Cup
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T3 20/09 Manchester United Manchester United Burton Albion Burton Albion 4-1 0 0 0 0 0
01/08/08 24/10 Swansea Swansea Manchester United Manchester United 0-2 23 0 0 0 0
QF 20/12 Bristol City Bristol City Manchester United Manchester United 2-1 29 0 0 0 0