Deviens fan! 22

Matches 2017 - 2018

Jupiler Pro League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 29/07 KRC Genk KRC Genk SK Beveren SK Beveren 3-3 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
2 04/08 Standard Standard KRC Genk KRC Genk 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 13/08 Antwerp Antwerp KRC Genk KRC Genk 3-5 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
4 19/08 KRC Genk KRC Genk Charleroi Charleroi 0-1 Nombre de fois titulaire 68 0 0 0 0
18 09/12 KRC Genk KRC Genk Eupen Eupen 1-1 23 0 0 0 0
30 11/03 KRC Genk KRC Genk La Gantoise La Gantoise 1-2 19 1 0 0 0
Play-offs 1
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 02/04 FC Bruges FC Bruges KRC Genk KRC Genk 1-0 Nombre de fois titulaire 77 0 0 0 0
2 07/04 KRC Genk KRC Genk Standard Standard 1-0 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
3 13/04 Charleroi Charleroi KRC Genk KRC Genk 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 17/04 La Gantoise La Gantoise KRC Genk KRC Genk 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
5 21/04 KRC Genk KRC Genk Anderlecht Anderlecht 2-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 1 0
6 27/04 KRC Genk KRC Genk FC Bruges FC Bruges 1-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
7 06/05 Standard Standard KRC Genk KRC Genk 5-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
8 10/05 KRC Genk KRC Genk La Gantoise La Gantoise 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
9 13/05 KRC Genk KRC Genk Charleroi Charleroi 4-1 Nombre de fois titulaire 90 1 1 1 0
10 20/05 Anderlecht Anderlecht KRC Genk KRC Genk 1-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
Play-offs 2
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
F 27/05 KRC Genk KRC Genk Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
Coupe de Belgique
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
QF 13/12 KRC Genk KRC Genk SK Beveren SK Beveren P3-3 Nombre de fois titulaire 32 1 1 0 0
F 17/03 KRC Genk KRC Genk Standard Standard 0-1* 26 0 0 0 0