Deviens fan! 196
Suivante
Info
Nom complet: | Perisic |
Prénom: | Ivan |
Nationalité: | Croatie |
Date de naissance: | 02/02/1989 |
Classement: | Attaquant |
Equipes
11/01/2009 | 01/06/2009 | Roulers |
01/06/2009 | 01/08/2009 | Sochaux |
27/08/2009 | 01/07/2011 | FC Bruges |
01/07/2011 | 07/01/2013 | Borussia Dortmund |
07/01/2013 | 30/08/2015 | Wolfsburg |
30/08/2015 | 01/07/2022 | Inter |
13/08/2019 | 31/08/2020 | Bayern Munich |
01/07/2022 | 01/07/2024 | Tottenham |
19/01/2024 | 30/06/2024 | Hajduk Split |
01/07/2024 | 30/08/2024 | Hajduk Split |
18/09/2024 | 30/06/2025 | PSV |
Actualité
01/06/2022
Ivan Perisic heureux de retrouver son mentor
31/05/2022
Officiel: Perisic signe chez les Spurs
30/05/2022
🎥 Ivan Perisic à Tottenham, c'est imminent !
29/05/2022
Ivan Perisic va rejoindre Tottenham
17/05/2022
Perisic dans un autre club de Serie A?
02/05/2022
Ivan Perisic, indispensable à l'Inter Milan
17/12/2021
L'Inter carbure et assure sa première place
22/06/2021
Modric secoue la Croatie qui se qualifie !
08/06/2021
Fin de l'aventure pour Ivan Perisic à Milan
Quel âge a Ivan Perisic ?
L'âge de Ivan Perisic est de 35 ans.
À quelle position évolue Ivan Perisic?
La position de Ivan Perisic est Attaquant.
Pour quelle équipe joue Ivan Perisic actuellement ?
Tottenham est le club où Ivan Perisic évolue actuellement.
Info
Nom complet: | Perisic |
Prénom: | Ivan |
Nationalité: | Croatie |
Date de naissance: | 02/02/1989 |
Classement: | Attaquant |
Equipes
11/01/2009 | 01/06/2009 | Roulers |
01/06/2009 | 01/08/2009 | Sochaux |
27/08/2009 | 01/07/2011 | FC Bruges |
01/07/2011 | 07/01/2013 | Borussia Dortmund |
07/01/2013 | 30/08/2015 | Wolfsburg |
30/08/2015 | 01/07/2022 | Inter |
13/08/2019 | 31/08/2020 | Bayern Munich |
01/07/2022 | 01/07/2024 | Tottenham |
19/01/2024 | 30/06/2024 | Hajduk Split |
01/07/2024 | 30/08/2024 | Hajduk Split |
18/09/2024 | 30/06/2025 | PSV |
Stats 2024 - 2025
Matches | 17 | |
Nombre de fois titulaire | 10 | |
Nombre de fois remplaçant | 9 | |
Temps de jeu | 898 | |
Buts | 1 | |
Assists | 5 | |
Buts contre son camp | 0 | |
Coup de pied de réparation | 0 | |
Cartes rouges | 0 | |
Cartes jaunes | 2 |