Deviens fan! 6
Groupes WC Qualification (Europe) 2017/2018
Groupe 1 | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Angleterre | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 29-1 | 28 |
2. | Pays de Galles | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 7-3 | 4 |
3. | Russie | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 16-13 | 3 |
4. | Bosnie-Herzégovine | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3-19 | -16 |
5. | Kazakhstan | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2-21 | -19 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 2 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Ecosse | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 19-7 | 12 |
2. | Suisse | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 21-5 | 16 |
3. | Pologne | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 16-12 | 4 |
4. | Albanie | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6-22 | -16 |
5. | Biélorussie | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5-21 | -16 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 3 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Norvège | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 22-4 | 18 |
2. | Pays-Bas | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 22-2 | 20 |
3. | Irlande | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10-6 | 4 |
4. | Slovaquie | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4-23 | -19 |
5. | Irlande du Nord | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4-27 | -23 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 4 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Suède | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 19-2 | 17 |
2. | Danemark | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 22-5 | 17 |
3. | Ukraine | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 9-10 | -1 |
4. | Hongrie | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8-26 | -18 |
5. | Croatie | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5-20 | -15 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 5 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Allemagne | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 38-3 | 35 |
2. | Islande | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 22-6 | 16 |
3. | République tchèque | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 20-8 | 12 |
4. | Slovénie | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9-20 | -11 |
5. | Iles Féroë | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1-53 | -52 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 6 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Italy | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 19-4 | 15 |
2. | Belgique | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 28-6 | 22 |
3. | Portugal | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 22-8 | 14 |
4. | Roumanie | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7-15 | -8 |
5. | Moldavie | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2-45 | -43 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 7 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Espagne | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 25-2 | 23 |
2. | Autriche | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 19-7 | 12 |
3. | Finlande | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9-13 | -4 |
4. | Serbie | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5-13 | -8 |
5. | Israël | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0-23 | -23 |
Voir les rencontres |
Home
Groupe 1 | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Angleterre | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 15-0 | 15 |
2. | Pays de Galles | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5-3 | 2 |
3. | Russie | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7-3 | 4 |
4. | Bosnie-Herzégovine | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-11 | -10 |
5. | Kazakhstan | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-12 | -12 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 2 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Ecosse | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12-2 | 10 |
2. | Suisse | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11-2 | 9 |
3. | Pologne | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7-5 | 2 |
4. | Albanie | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | -6 |
5. | Biélorussie | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3-11 | -8 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 3 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Norvège | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13-3 | 10 |
2. | Pays-Bas | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9-0 | 9 |
3. | Irlande | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 1 |
4. | Irlande du Nord | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-11 | -11 |
5. | Slovaquie | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-14 | -13 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 4 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Suède | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12-0 | 12 |
2. | Danemark | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7-3 | 4 |
3. | Ukraine | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5-6 | -1 |
4. | Hongrie | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-13 | -9 |
5. | Croatie | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-12 | -11 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 5 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Allemagne | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 23-3 | 20 |
2. | Islande | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11-3 | 8 |
3. | République tchèque | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7-3 | 4 |
4. | Slovénie | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5-10 | -5 |
5. | Iles Féroë | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-25 | -25 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 6 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Italy | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13-1 | 12 |
2. | Belgique | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 18-4 | 14 |
3. | Portugal | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13-3 | 10 |
4. | Roumanie | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | 0 |
5. | Moldavie | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-17 | -16 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 7 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Espagne | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14-1 | 13 |
2. | Autriche | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7-3 | 4 |
3. | Finlande | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | 1 |
4. | Serbie | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3-8 | -5 |
5. | Israël | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0-13 | -13 |
Voir les rencontres |
Away
Groupe 1 | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Angleterre | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14-1 | 13 |
2. | Pays de Galles | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 2 |
3. | Russie | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9-10 | -1 |
4. | Bosnie-Herzégovine | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2-8 | -6 |
5. | Kazakhstan | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2-9 | -7 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 2 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Ecosse | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | 2 |
2. | Suisse | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10-3 | 7 |
3. | Pologne | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9-7 | 2 |
4. | Albanie | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-12 | -10 |
5. | Biélorussie | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-10 | -8 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 3 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Pays-Bas | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13-2 | 11 |
2. | Norvège | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9-1 | 8 |
3. | Irlande | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4-1 | 3 |
4. | Slovaquie | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3-9 | -6 |
5. | Irlande du Nord | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-16 | -12 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 4 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Danemark | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15-2 | 13 |
2. | Suède | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7-2 | 5 |
3. | Ukraine | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 0 |
4. | Croatie | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4-8 | -4 |
5. | Hongrie | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-13 | -9 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 5 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Allemagne | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15-0 | 15 |
2. | Islande | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11-3 | 8 |
3. | République tchèque | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13-5 | 8 |
4. | Slovénie | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | -6 |
5. | Iles Féroë | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-28 | -27 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 6 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Belgique | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10-2 | 8 |
2. | Italy | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6-3 | 3 |
3. | Portugal | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9-5 | 4 |
4. | Roumanie | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-11 | -8 |
5. | Moldavie | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-28 | -27 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 7 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Espagne | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11-1 | 10 |
2. | Autriche | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12-4 | 8 |
3. | Serbie | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | -3 |
4. | Finlande | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | -5 |
5. | Israël | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-10 | -10 |
Voir les rencontres |