Deviens fan! 2

Matches 2016 - 2017

WC Qualification (Europe)
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 06/09 Biélorussie Biélorussie France France 0-0 Nombre de fois titulaire 57 0 0 0 0
2 07/10 France France Bulgarie Bulgarie 4-1 0 0 0 0 0
3 10/10 Pays-Bas Pays-Bas France France 0-1 23 0 0 0 0
Euro
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 10/06 France France Roumanie Roumanie 2-1 13 0 0 0 0
2 15/06 France France Albanie Albanie 2-0 Nombre de fois titulaire 45 0 0 0 0
3 19/06 Suisse Suisse France France 0-0 0 0 0 0 0
01/08/08 26/06 France France Irlande Irlande 2-1 0 0 0 0 0
QF 03/07 France France Islande Islande 5-2 0 0 0 0 0
DF 07/07 Allemagne Allemagne France France 0-2 0 0 0 0 0
F 10/07 Portugal Portugal France France 1-0* 0 0 0 0 0
Premier League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 14/08 Bournemouth Bournemouth Manchester United Manchester United 1-3 Nombre de fois titulaire 85 0 2 0 0
2 19/08 Manchester United Manchester United Southampton Southampton 2-0 Nombre de fois titulaire 82 0 0 0 0
3 27/08 Hull City Hull City Manchester United Manchester United 0-1 Nombre de fois titulaire 60 0 0 0 0
4 10/09 Manchester United Manchester United Manchester City Manchester City 1-2 9 0 0 0 0
5 18/09 Watford Watford Manchester United Manchester United 3-1 Nombre de fois titulaire 38 0 0 0 0
7 02/10 Manchester United Manchester United Stoke City Stoke City 1-1 23 1 0 0 0
9 23/10 Chelsea Chelsea Manchester United Manchester United 4-0 25 0 0 0 0
11 06/11 Swansea Swansea Manchester United Manchester United 1-3 0 0 0 0 0
12 19/11 Manchester United Manchester United Arsenal Arsenal 1-1 Nombre de fois titulaire 63 0 0 0 0
14 04/12 Everton Everton Manchester United Manchester United 1-1 Nombre de fois titulaire 83 0 1 0 0
15 11/12 Manchester United Manchester United Tottenham Tottenham 1-0 Nombre de fois titulaire 72 0 0 0 0
17 17/12 West Bromwich West Bromwich Manchester United Manchester United 0-2 0 0 0 0 0
18 26/12 Manchester United Manchester United Sunderland Sunderland 3-1 16 0 0 0 0
19 31/12 Manchester United Manchester United Middlesbrough Middlesbrough 2-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
20 02/01 West Ham Utd West Ham Utd Manchester United Manchester United 0-2 0 0 0 0 0
21 15/01 Manchester United Manchester United Liverpool Liverpool 1-1 Nombre de fois titulaire 65 0 0 0 0
23 01/02 Manchester United Manchester United Hull City Hull City 0-0 0 0 0 0 0
24 05/02 Leicester City Leicester City Manchester United Manchester United 0-3 0 0 0 0 0
25 11/02 Manchester United Manchester United Watford Watford 2-0 Nombre de fois titulaire 81 1 1 0 0
27 04/03 Manchester United Manchester United Bournemouth Bournemouth 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
29 19/03 Middlesbrough Middlesbrough Manchester United Manchester United 1-3 10 0 0 0 0
30 01/04 Manchester United Manchester United West Bromwich West Bromwich 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
31 04/04 Manchester United Manchester United Everton Everton 1-1 0 0 0 0 0
32 09/04 Sunderland Sunderland Manchester United Manchester United 0-3 12 0 0 1 0
34 23/04 Burnley Burnley Manchester United Manchester United 0-2 Nombre de fois titulaire 80 1 1 0 0
26 27/04 Manchester City Manchester City Manchester United Manchester United 0-0 Nombre de fois titulaire 80 0 0 0 0
35 30/04 Manchester United Manchester United Swansea Swansea 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
36 07/05 Arsenal Arsenal Manchester United Manchester United 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
37 14/05 Tottenham Tottenham Manchester United Manchester United 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
28 17/05 Southampton Southampton Manchester United Manchester United 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
38 21/05 Manchester United Manchester United Crystal Palace Crystal Palace 2-0 45 0 0 0 0
Europa League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 15/09 Feyenoord Feyenoord Manchester United Manchester United 1-0 Nombre de fois titulaire 63 0 0 0 0
2 29/09 Manchester United Manchester United Zorya Luhansk Zorya Luhansk 1-0 16 0 0 0 0
3 20/10 Manchester United Manchester United Fenerbahce Fenerbahce 4-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
4 03/11 Fenerbahce Fenerbahce Manchester United Manchester United 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 08/12 Zorya Luhansk Zorya Luhansk Manchester United Manchester United 0-2 0 0 0 0 0
1/16 A 16/02 Manchester United Manchester United Saint-Étienne Saint-Étienne 3-0 Nombre de fois titulaire 85 0 0 1 0
1/16 R 22/02 Saint-Étienne Saint-Étienne Manchester United Manchester United 0-1 0 0 0 0 0
1/8 A 09/03 Rostov FK Rostov FK Manchester United Manchester United 1-1 23 0 0 0 0
QF A 13/04 Anderlecht Anderlecht Manchester United Manchester United 1-1 27 0 0 0 0
QF R 20/04 Manchester United Manchester United Anderlecht Anderlecht 2-1* 0 0 0 0 0
DF A 04/05 Celta De Vigo Celta De Vigo Manchester United Manchester United 0-1 10 0 0 0 0
DF R 11/05 Manchester United Manchester United Celta De Vigo Celta De Vigo 1-1 0 0 0 0 0
F 24/05 Ajax Ajax Manchester United Manchester United 0-2 6 0 0 0 0
Match amical (Pays)
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
01/09 Italie Italie France France 1-3 Nombre de fois titulaire 45 1 0 0 0
FA Cup
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T3 07/01 Manchester United Manchester United Reading Reading 4-0 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
T4 29/01 Manchester United Manchester United Wigan Wigan 4-0 Nombre de fois titulaire 90 0 2 0 0
T5 19/02 Blackburn Blackburn Manchester United Manchester United 1-2 Nombre de fois titulaire 62 0 0 0 0
League Cup
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
QF 30/11 Manchester United Manchester United West Ham Utd West Ham Utd 4-1 Nombre de fois titulaire 86 2 0 0 0
DF A 10/01 Manchester United Manchester United Hull City Hull City 2-0 31 0 0 0 0
F 26/02 Manchester United Manchester United Southampton Southampton 3-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0