Deviens fan! 1

Matches 2016 - 2017

WC Qualification (Europe)
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 06/09 Biélorussie Biélorussie France France 0-0 0 0 0 0 0
5 25/03 Luxembourg Luxembourg France France 1-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 09/06 Suède Suède France France 2-1 0 0 0 0 0
7 31/08 France France Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
7 03/09 France France Luxembourg Luxembourg 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
8 07/10 Bulgarie Bulgarie France France 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
9 10/10 France France Biélorussie Biélorussie 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
Euro
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 10/06 France France Roumanie Roumanie 2-1 0 0 0 0 0
2 15/06 France France Albanie Albanie 2-0 0 0 0 0 0
3 19/06 Suisse Suisse France France 0-0 0 0 0 0 0
01/08/08 26/06 France France Irlande Irlande 2-1 0 0 0 0 0
QF 03/07 France France Islande Islande 5-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
DF 07/07 Allemagne Allemagne France France 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
F 10/07 Portugal Portugal France France 1-0* Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
La Liga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 20/08 FC Barcelone FC Barcelone Real Betis Real Betis 6-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 28/08 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao FC Barcelone FC Barcelone 0-1 Nombre de fois titulaire 71 0 0 1 0
3 10/09 FC Barcelone FC Barcelone Alaves Alaves 1-2 0 0 0 0 0
4 17/09 CD Leganés CD Leganés FC Barcelone FC Barcelone 1-5 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
8 15/10 FC Barcelone FC Barcelone Deportivo Deportivo 4-0 0 0 0 0 0
9 22/10 Valencia CF Valencia CF FC Barcelone FC Barcelone 2-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
10 29/10 FC Barcelone FC Barcelone Granada Granada 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
11 06/11 Séville Séville FC Barcelone FC Barcelone 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
14 03/12 FC Barcelone FC Barcelone Real Madrid Real Madrid 1-1 0 0 0 0 0
15 10/12 Osasuna Osasuna FC Barcelone FC Barcelone 0-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
16 18/12 FC Barcelone FC Barcelone Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone 4-1 16 0 0 0 0
17 08/01 Villarreal Villarreal FC Barcelone FC Barcelone 1-1 0 0 0 0 0
18 14/01 FC Barcelone FC Barcelone UD Las Palmas UD Las Palmas 5-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
19 22/01 SD Eibar SD Eibar FC Barcelone FC Barcelone 0-4 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
20 29/01 Real Betis Real Betis FC Barcelone FC Barcelone 1-1 0 0 0 0 0
21 04/02 FC Barcelone FC Barcelone Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
22 11/02 Alaves Alaves FC Barcelone FC Barcelone 0-6 Nombre de fois titulaire 66 0 0 1 0
23 19/02 FC Barcelone FC Barcelone CD Leganés CD Leganés 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
24 26/02 Atlético Madrid Atlético Madrid FC Barcelone FC Barcelone 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
25 01/03 FC Barcelone FC Barcelone Sporting Sporting 6-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
26 04/03 FC Barcelone FC Barcelone Celta De Vigo Celta De Vigo 5-0 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
27 12/03 Deportivo Deportivo FC Barcelone FC Barcelone 2-1 0 0 0 0 0
28 19/03 FC Barcelone FC Barcelone Valencia CF Valencia CF 4-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
29 02/04 Granada Granada FC Barcelone FC Barcelone 1-4 0 0 0 0 0
30 05/04 FC Barcelone FC Barcelone Séville Séville 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
31 08/04 Malaga Malaga FC Barcelone FC Barcelone 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
32 15/04 FC Barcelone FC Barcelone Real Sociedad Real Sociedad 3-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
33 23/04 Real Madrid Real Madrid FC Barcelone FC Barcelone 2-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
34 26/04 FC Barcelone FC Barcelone Osasuna Osasuna 7-1 0 0 0 0 0
35 29/04 Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone FC Barcelone FC Barcelone 0-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
36 06/05 FC Barcelone FC Barcelone Villarreal Villarreal 4-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
37 14/05 UD Las Palmas UD Las Palmas FC Barcelone FC Barcelone 1-4 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
38 21/05 FC Barcelone FC Barcelone SD Eibar SD Eibar 4-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 13/09 FC Barcelone FC Barcelone Celtic Glasgow Celtic Glasgow 7-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 19/10 FC Barcelone FC Barcelone Manchester City Manchester City 4-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 01/11 Manchester City Manchester City FC Barcelone FC Barcelone 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 06/12 FC Barcelone FC Barcelone B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 4-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1/8 A 14/02 PSG PSG FC Barcelone FC Barcelone 4-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1/8 R 08/03 FC Barcelone FC Barcelone PSG PSG 6-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
QF A 11/04 Juventus Juventus FC Barcelone FC Barcelone 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
QF R 19/04 FC Barcelone FC Barcelone Juventus Juventus 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
Match amical (Pays)
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
01/09 Italie Italie France France 1-3 7 0 0 0 0
Copa Del Rey
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1/16 A 30/11 Hercules Hercules FC Barcelone FC Barcelone 1-1 Nombre de fois titulaire 69 0 0 0 0
1/16 R 21/12 FC Barcelone FC Barcelone Hercules Hercules 7-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1/8 A 05/01 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao FC Barcelone FC Barcelone 2-1 Nombre de fois titulaire 88 0 0 1 0
1/8 R 11/01 FC Barcelone FC Barcelone Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
QF A 19/01 Real Sociedad Real Sociedad FC Barcelone FC Barcelone 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
QF R 26/01 FC Barcelone FC Barcelone Real Sociedad Real Sociedad 5-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
DF A 01/02 Atlético Madrid Atlético Madrid FC Barcelone FC Barcelone 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
DF R 07/02 FC Barcelone FC Barcelone Atlético Madrid Atlético Madrid 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
F 27/05 FC Barcelone FC Barcelone Alaves Alaves 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0