Deviens fan! 213

Matches 2006 - 2007

Serie A
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 10/09 AC Milan AC Milan Lazio Lazio 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 17/09 Parma Parma AC Milan AC Milan 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 20/09 AC Milan AC Milan Ascoli Ascoli 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 23/09 Livorno Livorno AC Milan AC Milan 0-0 20 0 0 0 0
5 01/10 AC Milan AC Milan Siena Siena 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
7 22/10 AC Milan AC Milan Palermo Palermo 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
8 25/10 Chievo Chievo AC Milan AC Milan 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
9 28/10 AC Milan AC Milan Inter Inter 3-4 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
10 05/11 Atalanta Atalanta AC Milan AC Milan 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
11 11/11 AC Milan AC Milan AS Roma AS Roma 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
12 18/11 Empoli Empoli AC Milan AC Milan 0-0 Nombre de fois titulaire 69 0 0 1 0
13 25/11 AC Milan AC Milan Messina Messina 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
14 03/12 Cagliari Cagliari AC Milan AC Milan 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 1
16 16/12 Fiorentina Fiorentina AC Milan AC Milan 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
17 20/12 AC Milan AC Milan Catania Catania 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
18 23/12 Udinese Udinese AC Milan AC Milan 0-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
19 14/01 AC Milan AC Milan Reggina Reggina 3-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
20 21/01 Lazio Lazio AC Milan AC Milan 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
21 28/01 AC Milan AC Milan Parma Parma 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
23 11/02 AC Milan AC Milan Livorno Livorno 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
24 18/02 Siena Siena AC Milan AC Milan 3-4 Nombre de fois titulaire 76 0 0 1 0
25 25/02 AC Milan AC Milan Sampdoria Sampdoria 1-0 22 0 0 0 0
26 28/02 Palermo Palermo AC Milan AC Milan 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
27 03/03 AC Milan AC Milan Chievo Chievo 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
28 11/03 Inter Inter AC Milan AC Milan 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
30 31/03 AS Roma AS Roma AC Milan AC Milan 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
31 07/04 AC Milan AC Milan Empoli Empoli 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
32 15/04 Messina Messina AC Milan AC Milan 1-3 Nombre de fois titulaire 89 0 0 1 0
22 18/04 Ascoli Ascoli AC Milan AC Milan 2-5 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
33 21/04 AC Milan AC Milan Cagliari Cagliari 3-1 21 1 0 0 0
34 28/04 Torino Torino AC Milan AC Milan 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
35 06/05 AC Milan AC Milan Fiorentina Fiorentina 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
36 13/05 Catania Catania AC Milan AC Milan 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
38 27/05 Reggina Reggina AC Milan AC Milan 2-0 Nombre de fois titulaire 68 0 0 0 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
AT 3 A 09/08 AC Milan AC Milan Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade 1-0 Nombre de fois titulaire 81 0 0 0 0
AT 3 R 22/08 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade AC Milan AC Milan 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T1 (2) 26/09 Lille OSC Lille OSC AC Milan AC Milan 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T1 (3) 17/10 Anderlecht Anderlecht AC Milan AC Milan 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T1 (4) 01/11 AC Milan AC Milan Anderlecht Anderlecht 4-1 17 0 0 0 0
T1 (5) 21/11 AEK Athènes AEK Athènes AC Milan AC Milan 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T1 (6) 06/12 AC Milan AC Milan Lille OSC Lille OSC 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1/8 A 20/02 Celtic Glasgow Celtic Glasgow AC Milan AC Milan 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1/8 R 07/03 AC Milan AC Milan Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-0* Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
QF A 03/04 AC Milan AC Milan Bayern Munich Bayern Munich 2-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
QF R 11/04 Bayern Munich Bayern Munich AC Milan AC Milan 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
DF A 24/04 Manchester United Manchester United AC Milan AC Milan 3-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
DF R 02/05 AC Milan AC Milan Manchester United Manchester United 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
F 23/05 AC Milan AC Milan Liverpool Liverpool 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0