Deviens fan! 213

Matches 2009 - 2010

Serie A
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 22/08 Siena Siena AC Milan AC Milan 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 29/08 AC Milan AC Milan Inter Inter 0-4 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 12/09 Livorno Livorno AC Milan AC Milan 0-0 35 0 0 0 0
4 20/09 AC Milan AC Milan Bologna Bologna 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
5 23/09 Udinese Udinese AC Milan AC Milan 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 27/09 AC Milan AC Milan Bari Bari 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
7 04/10 Atalanta Atalanta AC Milan AC Milan 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
8 18/10 AC Milan AC Milan AS Roma AS Roma 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
9 25/10 Chievo Chievo AC Milan AC Milan 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
10 28/10 Napoli Napoli AC Milan AC Milan 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
11 31/10 AC Milan AC Milan Parma Parma 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
12 08/11 Lazio Lazio AC Milan AC Milan 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
13 22/11 AC Milan AC Milan Cagliari Cagliari 4-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
15 05/12 AC Milan AC Milan Sampdoria Sampdoria 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
18 06/01 AC Milan AC Milan Genoa Genoa 5-2 Nombre de fois titulaire 64 0 0 0 0
19 10/01 Juventus Juventus AC Milan AC Milan 0-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
20 17/01 AC Milan AC Milan Siena Siena 4-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
21 24/01 Inter Inter AC Milan AC Milan 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
23 07/02 Bologna Bologna AC Milan AC Milan 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
24 12/02 AC Milan AC Milan Udinese Udinese 3-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
25 21/02 Bari Bari AC Milan AC Milan 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
17 24/02 Fiorentina Fiorentina AC Milan AC Milan 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
26 28/02 AC Milan AC Milan Atalanta Atalanta 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
27 06/03 AS Roma AS Roma AC Milan AC Milan 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
28 14/03 AC Milan AC Milan Chievo Chievo 1-0 Nombre de fois titulaire 78 0 0 0 0
29 21/03 AC Milan AC Milan Napoli Napoli 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
30 24/03 Parma Parma AC Milan AC Milan 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 1
32 03/04 Cagliari Cagliari AC Milan AC Milan 2-3 Nombre de fois titulaire 73 0 0 0 0
33 11/04 AC Milan AC Milan Catania Catania 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
35 24/04 Palermo Palermo AC Milan AC Milan 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
36 01/05 AC Milan AC Milan Fiorentina Fiorentina 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 (1) 15/09 Marseille Marseille AC Milan AC Milan 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T1 (2) 30/09 AC Milan AC Milan FC Zurich FC Zurich 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T1 (4) 03/11 AC Milan AC Milan Real Madrid Real Madrid 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T1 (6) 08/12 FC Zurich FC Zurich AC Milan AC Milan 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1/8 A 16/02 AC Milan AC Milan Manchester United Manchester United 2-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
Coppa
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
QF 27/01 AC Milan AC Milan Udinese Udinese 0-1 36 0 0 0 0