Deviens fan! 3
Coupe du monde - Journée 2 (2023)
Journée 2 | ||||
---|---|---|---|---|
25/07 07:30 | Nouvelle-Zélande | 0-1 | Philippines | |
0-1 | 24' | |||
25/07 10:00 | Suisse | 0-0 | Norvège | |
26/07 07:00 | Japan | 2-0 | Costa Rica | |
25' | 1-0 | |||
27' | 2-0 | |||
26/07 09:30 | Espagne | 5-0 | Zambie | |
9' | 1-0 | |||
Jennifer Hermoso 13' | 2-0 | |||
69' | 3-0 | |||
Jennifer Hermoso 70' | 4-0 | |||
85' | 5-0 | |||
26/07 14:00 | Canada | 2-1 | Irlande | |
0-1 | 4' | |||
45+5' | 1-1 | |||
53' | 2-1 | |||
27/07 03:00 | Verenigde Staten | 1-1 | Pays-Bas | |
' | 1-0 | |||
1-1 | 17' Jill Roord | |||
62' | 2-1 | |||
(Pen) 120' | 3-1 | |||
27/07 09:30 | Portugal | 2-0 | Vietnam | |
7' | 1-0 | |||
21' | 2-0 | |||
27/07 12:00 | Australia | 2-3 | Nigeria | |
45+1' | 1-0 | |||
1-1 | 45+6' | |||
1-2 | 65' Osinachi Marvis Ohale | |||
1-3 | 72' | |||
90+10' | 2-3 | |||
28/07 02:00 | Argentine | 2-2 | Afrique du Sud | |
0-1 | 30' | |||
0-2 | 66' | |||
74' | 1-2 | |||
79' | 2-2 | |||
28/07 10:30 | Angleterre | 1-0 | Danemark | |
6' | 1-0 | |||
28/07 13:00 | Chine | 1-0 | Haïti | |
(Pen) 74' | 1-0 | |||
29/07 09:30 | Suède | 5-0 | Italy | |
39' | 1-0 | |||
44' | 2-0 | |||
Stina Blackstenius 45+1' | 3-0 | |||
50' | 4-0 | |||
90+5' | 5-0 | |||
29/07 12:00 | France | 2-1 | Brésil | |
Eugénie Le Sommer 17' | 1-0 | |||
1-1 | 58' | |||
Wendie Renard 83' | 2-1 | |||
29/07 14:30 | Panama | 0-1 | Jamaïque | |
0-1 | 56' | |||
30/07 06:30 | Corée du Sud | 0-1 | Morocco | |
0-1 | 6' | |||
30/07 11:30 | Allemagne | 1-2 | Colombia | |
0-1 | 52' | |||
(Pen) 89' | 1-1 | |||
1-2 | 90+7' |
Stats
Journée 2 | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre de matches joués: | 16/16 | |
Nombre de buts: | 39 | 26-13 |
Penalties: | 3 | 3-0 |
Nombre d'auto-buts: | 1 | |
Nombre de cartes jaunes: | 3 | 3-0 |
Nombres de cartes rouges: | 1 | 0-1 |
Spectateurs: | 381120 |
Enregistrer le calendrier Coupe du monde
Téléchargez toutes les rencontres de Coupe du monde dans votre calendrier. Les modifications sont ajustées automatiquement, donc vous aurez toujours les données les plus récentes à portée de main.
Google Calendar
Hotmail / Outlook / Windows Live
Apple iCal
Microsoft Outlook 2007
Microsoft Outlook XP/2003 (Enregistrez le fichier, puis importez*)
Windows Vista Calendar
Netvibes
.ics-file
* Outlook XP/2003 est une ancienne application de calendrier et n'offre aucune possibilité de synchroniser les calendriers. Cela doit être mis à jour manuellement.
Groupe A | T | P | |
---|---|---|---|
1. | Suisse | 3 | 5 |
2. | Norvège | 3 | 4 |
3. | Nouvelle-Zélande | 3 | 4 |
4. | Philippines | 3 | 3 |
Groupe B | T | P | |
1. | Australia | 3 | 6 |
2. | Nigeria | 3 | 5 |
3. | Canada | 3 | 4 |
4. | Irlande | 3 | 1 |
Groupe C | T | P | |
1. | Japan | 3 | 9 |
2. | Espagne | 3 | 6 |
3. | Zambie | 3 | 3 |
4. | Costa Rica | 3 | 0 |
Groupe D | T | P | |
1. | Angleterre | 3 | 9 |
2. | Danemark | 3 | 6 |
3. | Chine | 3 | 3 |
4. | Haïti | 3 | 0 |
Groupe E | T | P | |
1. | Pays-Bas | 3 | 7 |
2. | Verenigde Staten | 3 | 5 |
3. | Portugal | 3 | 4 |
4. | Vietnam | 3 | 0 |
Groupe F | T | P | |
1. | France | 3 | 7 |
2. | Jamaïque | 3 | 5 |
3. | Brésil | 3 | 4 |
4. | Panama | 3 | 0 |
Groupe G | T | P | |
1. | Suède | 3 | 9 |
2. | Afrique du Sud | 3 | 4 |
3. | Italy | 3 | 3 |
4. | Argentine | 3 | 1 |
Groupe H | T | P | |
1. | Colombia | 3 | 6 |
2. | Morocco | 3 | 6 |
3. | Allemagne | 3 | 4 |
4. | Corée du Sud | 3 | 1 |