Deviens fan! 3
Groupes Coupe du monde 2023
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suisse | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2-0 | 2 |
2. | Norvège | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6-1 | 5 |
3. | Nouvelle-Zélande | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 0 |
4. | Philippines | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-8 | -7 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Australia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 4 |
2. | Nigeria | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 1 |
3. | Canada | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | -3 |
4. | Irlande | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Japan | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11-0 | 11 |
2. | Espagne | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 4 |
3. | Zambie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-11 | -8 |
4. | Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | -7 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe D | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Angleterre | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 7 |
2. | Danemark | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 2 |
3. | Chine | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | -5 |
4. | Haïti | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | -4 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe E | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Pays-Bas | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9-1 | 8 |
2. | Verenigde Staten | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4-1 | 3 |
3. | Portugal | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 1 |
4. | Vietnam | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-12 | -12 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe F | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | France | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8-4 | 4 |
2. | Jamaïque | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1-0 | 1 |
3. | Brésil | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-2 | 3 |
4. | Panama | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-11 | -8 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe G | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Suède | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 8 |
2. | Afrique du Sud | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 0 |
3. | Italy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | -5 |
4. | Argentine | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe H | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Colombia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 |
2. | Morocco | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2-6 | -4 |
3. | Allemagne | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8-3 | 5 |
4. | Corée du Sud | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 |
Voir les rencontres |
Home
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norvège | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 6 |
2. | Nouvelle-Zélande | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 |
3. | Suisse | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Philippines | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Australia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 |
2. | Canada | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | -3 |
3. | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Irlande | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Espagne | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 8 |
2. | Japan | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 |
3. | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 |
4. | Zambie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe D | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Angleterre | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
2. | Danemark | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
3. | Chine | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | -4 |
4. | Haïti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe E | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Verenigde Staten | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 3 |
2. | Portugal | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 2 |
3. | Pays-Bas | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
4. | Vietnam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | -7 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe F | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | France | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 |
2. | Brésil | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 4 |
3. | Jamaïque | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Panama | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | -4 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe G | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Suède | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
2. | Afrique du Sud | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 |
3. | Italy | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
4. | Argentine | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe H | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Allemagne | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-2 | 5 |
2. | Colombia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
3. | Morocco | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
4. | Corée du Sud | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 |
Voir les rencontres |
Away
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suisse | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
2. | Philippines | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-6 | -5 |
3. | Nouvelle-Zélande | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Norvège | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Nigeria | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 |
2. | Australia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 4 |
3. | Canada | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Irlande | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Japan | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 5 |
2. | Zambie | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | -3 |
3. | Espagne | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 |
4. | Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe D | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Angleterre | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 5 |
2. | Danemark | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 1 |
3. | Chine | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
4. | Haïti | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe E | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Pays-Bas | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8-1 | 7 |
2. | Verenigde Staten | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
4. | Vietnam | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe F | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Jamaïque | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 1 |
2. | France | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-3 | 3 |
3. | Brésil | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 |
4. | Panama | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe G | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Suède | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
2. | Afrique du Sud | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 |
3. | Argentine | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
4. | Italy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | -6 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe H | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Colombia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 |
2. | Morocco | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-6 | -5 |
3. | Allemagne | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
4. | Corée du Sud | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 |
Voir les rencontres |
Finale | ||
---|---|---|
Espagne | 1-0 | Angleterre |