Deviens fan! 14

Matches 2014 - 2015

Coupe du Monde
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 15/06 Suisse Suisse Equateur Equateur 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 20/06 Suisse Suisse France France 2-5 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 25/06 Honduras Honduras Suisse Suisse 0-3 Nombre de fois titulaire 87 3 0 0 0
01/08/08 01/07 Argentine Argentine Suisse Suisse 1-0* Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
EC Qualification
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 08/09 Suisse Suisse Angleterre Angleterre 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 09/10 Slovénie Slovénie Suisse Suisse 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 14/10 Saint-Marin Saint-Marin Suisse Suisse 0-4 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
4 15/11 Suisse Suisse Lituanie Lituanie 4-0 Nombre de fois titulaire 90 2 1 0 0
5 27/03 Suisse Suisse Estonie Estonie 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 3 0 0
6 14/06 Lituanie Lituanie Suisse Suisse 1-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
7 05/09 Suisse Suisse Slovénie Slovénie 3-2 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
8 08/09 Angleterre Angleterre Suisse Suisse 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
9 09/10 Suisse Suisse Saint-Marin Saint-Marin 7-0 0 0 0 0 0
10 12/10 Estonie Estonie Suisse Suisse 0-1 Nombre de fois titulaire 45 0 0 0 0
Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 22/08 Bayern Munich Bayern Munich Wolfsburg Wolfsburg 2-1 28 0 0 0 0
2 30/08 Schalke 04 Schalke 04 Bayern Munich Bayern Munich 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 13/09 Bayern Munich Bayern Munich VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-0 0 0 0 0 0
4 20/09 Hambourg Hambourg Bayern Munich Bayern Munich 0-0 Nombre de fois titulaire 66 0 0 0 0
5 23/09 Bayern Munich Bayern Munich Paderborn 07 Paderborn 07 4-0 0 0 0 0 0
6 27/09 1. FC Cologne 1. FC Cologne Bayern Munich Bayern Munich 0-2 14 0 0 0 0
7 04/10 Bayern Munich Bayern Munich Hannover 96 Hannover 96 4-0 Nombre de fois titulaire 60 0 1 0 0
8 18/10 Bayern Munich Bayern Munich Werder Brême Werder Brême 6-0 29 0 1 0 0
9 26/10 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Bayern Munich Bayern Munich 0-0 6 0 0 0 0
10 01/11 Bayern Munich Bayern Munich Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-1 0 0 0 0 0
11 08/11 Eintracht Francfort Eintracht Francfort Bayern Munich Bayern Munich 0-4 14 1 0 0 0
12 22/11 Bayern Munich Bayern Munich Hoffenheim Hoffenheim 4-0 0 0 0 0 0
13 29/11 Hertha Berlin Hertha Berlin Bayern Munich Bayern Munich 0-1 0 0 0 0 0
14 06/12 Bayern Munich Bayern Munich Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-0 0 0 0 0 0
15 13/12 FC Augsburg FC Augsburg Bayern Munich Bayern Munich 0-4 0 0 0 0 0
16 16/12 Bayern Munich Bayern Munich Freiburg Freiburg 2-0 30 0 0 0 0
Serie A
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
18 11/01 Inter Inter Genoa Genoa 3-1 0 0 0 0 0
19 17/01 Empoli Empoli Inter Inter 0-0 16 0 0 0 0
20 25/01 Inter Inter Torino Torino 0-1 34 0 0 0 0
21 01/02 Sassuolo Sassuolo Inter Inter 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
22 08/02 Inter Inter Palermo Palermo 3-0 Nombre de fois titulaire 84 0 1 0 0
23 15/02 Atalanta Atalanta Inter Inter 1-4 Nombre de fois titulaire 68 1 1 1 0
24 23/02 Cagliari Cagliari Inter Inter 1-2 0 0 0 0 0
25 01/03 Inter Inter Fiorentina Fiorentina 0-1 24 0 0 0 0
26 08/03 Napoli Napoli Inter Inter 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
27 15/03 Inter Inter Cesena Cesena 1-1 Nombre de fois titulaire 24 0 0 0 0
28 22/03 Sampdoria Sampdoria Inter Inter 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
29 04/04 Inter Inter Parma Parma 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
30 11/04 Hellas Verona Hellas Verona Inter Inter 0-3 0 0 0 0 0
31 19/04 Inter Inter AC Milan AC Milan 0-0 13 0 0 0 0
32 25/04 Inter Inter AS Roma AS Roma 2-1 12 0 0 0 0
33 28/04 Udinese Udinese Inter Inter 1-2 0 0 0 0 0
34 03/05 Inter Inter Chievo Chievo 0-0 26 0 0 1 0
35 10/05 Lazio Lazio Inter Inter 1-2 0 0 0 0 0
36 16/05 Inter Inter Juventus Juventus 1-2 Nombre de fois titulaire 71 0 0 0 0
37 23/05 Genoa Genoa Inter Inter 3-2 14 0 0 0 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 17/09 Bayern Munich Bayern Munich Manchester City Manchester City 1-0 0 0 0 0 0
2 30/09 CSKA Moscou CSKA Moscou Bayern Munich Bayern Munich 0-1 13 0 0 0 0
3 21/10 AS Roma AS Roma Bayern Munich Bayern Munich 1-7 11 1 0 0 0
4 05/11 Bayern Munich Bayern Munich AS Roma AS Roma 2-0 18 0 0 0 0
5 25/11 Manchester City Manchester City Bayern Munich Bayern Munich 3-2 6 0 0 0 0
Europa League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1/16 A 19/02 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Inter Inter 3-3 Nombre de fois titulaire 90 1 0 1 0
1/16 R 26/02 Inter Inter Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1/8 A 12/03 Wolfsburg Wolfsburg Inter Inter 3-1 Nombre de fois titulaire 82 0 0 0 0
1/8 R 19/03 Inter Inter Wolfsburg Wolfsburg 1-2 0 0 0 0 0
DFB Pokal
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 17/08 Preußen Münster Preußen Münster Bayern Munich Bayern Munich 1-4 Nombre de fois titulaire 57 0 0 1 0
T2 29/10 Hambourg Hambourg Bayern Munich Bayern Munich 1-3 0 0 0 0 0
Match amical (Pays)
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
18/11 Pologne Pologne Suisse Suisse 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
Coppa
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
01/08/08 21/01 Inter Inter Sampdoria Sampdoria 2-0 Nombre de fois titulaire 78 1 0 1 0
QF 04/02 Napoli Napoli Inter Inter 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0