Deviens fan! 53
Suivante
Info
Nom complet: | Bolat |
Prénom: | Sinan |
Nationalité: | Turquie |
Date de naissance: | 03/09/1988 |
Classement: | Gardien de but |
Equipes
01/07/2004 | 01/02/2009 | KRC Genk |
01/02/2009 | 30/06/2013 | Standard |
29/07/2013 | 23/07/2015 | FC Porto |
01/10/2013 | 26/01/2014 | Porto |
27/01/2014 | 01/07/2014 | Kayserispor |
22/07/2014 | 03/06/2015 | Galatasaray |
23/07/2015 | 01/06/2016 | FC Bruges |
01/06/2016 | 30/06/2016 | FC Porto |
31/08/2016 | 31/01/2017 | Nacional |
31/01/2017 | 30/06/2017 | Arouca |
17/07/2017 | 30/06/2020 | Antwerp |
27/08/2020 | 30/06/2022 | La Gantoise |
01/07/2022 | 30/06/2026 | Westerlo |
Actualité
25/09/2023
Interview "C'est agréable de revenir au Standard, le club est toujours dans mon cœur"
15/10/2022
Réaction "Nous méritions de gagner ce match"
31/07/2022
Réaction Sinan Bolat : "Nous avons été volés"
02/06/2022
Officiel : Sinan Bolat rejoint Westerlo
01/06/2022
Sinan Bolat intéresserait Westerlo !
31/01/2022
Sinan Bolat devrait rester à La Gantoise
20/01/2022
Sinan Bolat vers un retour en Turquie ?
Quel âge a Sinan Bolat ?
Sinan Bolat a actuellement 36 ans.
À quelle position évolue Sinan Bolat?
Sinan Bolat joue au poste de Gardien de but.
Pour quelle équipe joue Sinan Bolat actuellement ?
Sinan Bolat est actif à La Gantoise.
Quel est le numéro de Sinan Bolat?
Le numéro 1 est porté par Sinan Bolat à La Gantoise.
Info
Nom complet: | Bolat |
Prénom: | Sinan |
Nationalité: | Turquie |
Date de naissance: | 03/09/1988 |
Classement: | Gardien de but |
Equipes
01/07/2004 | 01/02/2009 | KRC Genk |
01/02/2009 | 30/06/2013 | Standard |
29/07/2013 | 23/07/2015 | FC Porto |
01/10/2013 | 26/01/2014 | Porto |
27/01/2014 | 01/07/2014 | Kayserispor |
22/07/2014 | 03/06/2015 | Galatasaray |
23/07/2015 | 01/06/2016 | FC Bruges |
01/06/2016 | 30/06/2016 | FC Porto |
31/08/2016 | 31/01/2017 | Nacional |
31/01/2017 | 30/06/2017 | Arouca |
17/07/2017 | 30/06/2020 | Antwerp |
27/08/2020 | 30/06/2022 | La Gantoise |
01/07/2022 | 30/06/2026 | Westerlo |
Stats 2024 - 2025
Matches | 11 | |
Nombre de fois titulaire | 11 | |
Nombre de fois remplaçant | 0 | |
Temps de jeu | 990 | |
Buts | 0 | |
Assists | 0 | |
Buts contre son camp | 0 | |
Coup de pied de réparation | 0 | |
Cartes rouges | 0 | |
Cartes jaunes | 3 |