Deviens fan! 1
Anvers (1) 2017 - 2018
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Loenhout SK | 26 | 68 | 22 | 2 | 2 | 114-28 | 86 | G G G G P |
2. | KV Malines | 26 | 66 | 22 | 0 | 4 | 112-30 | 82 | G G G G G |
3. | KSK Heist | 26 | 51 | 17 | 0 | 9 | 86-52 | 34 | G G P G G |
4. | Kontich FC | 26 | 49 | 16 | 1 | 9 | 79-48 | 31 | G G G P P |
5. | Hoogstraten | 26 | 43 | 14 | 1 | 11 | 76-53 | 23 | P G P P G |
6. | Antwerp Girls | 23 | 42 | 14 | 0 | 9 | 68-43 | 25 | P G P G G |
7. | Wuustwezel FC | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 62-70 | -8 | P P P G P |
8. | Herenthout | 25 | 35 | 10 | 5 | 10 | 45-58 | -13 | P G G P G |
9. | Maria-Ter-Heide | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 52-71 | -19 | P P P G P |
10. | Lentezon Beerse | 26 | 29 | 9 | 2 | 15 | 41-92 | -51 | P G P P P |
11. | Berlaar-Heikant | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 45-65 | -20 | P P P P G |
12. | Hove Sport | 25 | 25 | 8 | 1 | 16 | 51-63 | -12 | P P P G P |
13. | s Gravenwezel-Schilde | 25 | 12 | 3 | 3 | 19 | 29-88 | -59 | G P P P P |
14. | Davo Puurs | 26 | 10 | 3 | 1 | 22 | 30-129 | -99 | P G P P G |
Home
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Loenhout SK | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 60-11 | 49 | G G G G G |
2. | KV Malines | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 56-14 | 42 | P G P G G |
3. | KSK Heist | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 50-20 | 30 | P G G G G |
4. | Kontich FC | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 41-24 | 17 | G G G G P |
5. | Antwerp Girls | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 35-20 | 15 | P G G P G |
6. | Wuustwezel FC | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 44-36 | 8 | G G P P G |
7. | Herenthout | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 23-25 | -2 | G P G P G |
8. | Maria-Ter-Heide | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 29-32 | -3 | G P P G P |
9. | Hoogstraten | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 44-32 | 12 | G G P P G |
10. | Hove Sport | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 31-24 | 7 | P P G P G |
11. | Lentezon Beerse | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 23-42 | -19 | P G P G P |
12. | Berlaar-Heikant | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 21-28 | -7 | G G P P G |
13. | s Gravenwezel-Schilde | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 14-38 | -24 | P P P P P |
14. | Davo Puurs | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 15-58 | -43 | G P P P P |
Away
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KV Malines | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 56-16 | 40 | G G G G G |
2. | Loenhout SK | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 54-17 | 37 | G P G G P |
3. | Hoogstraten | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 32-21 | 11 | P P G G P |
4. | Kontich FC | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 38-24 | 14 | G G G P P |
5. | KSK Heist | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 36-32 | 4 | G P G P G |
6. | Antwerp Girls | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 33-23 | 10 | G P P P G |
7. | Wuustwezel FC | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 18-34 | -16 | P G P P P |
8. | Herenthout | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 22-33 | -11 | P P G G P |
9. | Lentezon Beerse | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 18-50 | -32 | P P P P P |
10. | Berlaar-Heikant | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 24-37 | -13 | P G P P P |
11. | Maria-Ter-Heide | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 23-39 | -16 | G P P G P |
12. | Hove Sport | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 20-39 | -19 | P P P P P |
13. | s Gravenwezel-Schilde | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 15-50 | -35 | G P G P P |
14. | Davo Puurs | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 15-71 | -56 | P P P G G |