Stats Brabant wallon (2) 2020/2021
Par équipe
Plus petite perte de points
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
Victoire avec plus d'un but d'écart
Victoire avec un but d'écart
Clean sheets
Défaite avec plus d'un but d'écart
Défaite avec un but d'écart
Pas su inscrire de buts
Plus longue série de victoires
Plus longue série de défaites
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 12 | |
Nombre de matches joués: | 35/132 | |
Nombre de buts: | 218 | 93-125 |
Plus petite perte de points
Total | |||
---|---|---|---|
1. | RAS Jodoigne | 6 | 0 |
2. | Femina White Star | 5 | 0 |
3. | RSD Jette | 1 | 3 |
4. | BX Brussels | 6 | 7 |
5. | RRC Etterbeek | 7 | 8 |
6. | Irlande Auderghem | 7 | 9 |
7. | ASE Chastre | 6 | 9 |
8. | RCS Brainois | 7 | 11 |
9. | Elsene | 5 | 12 |
10. | Stockel | 6 | 15 |
11. | F.C.M. Uccle | 8 | 16 |
12. | RRC De Boitsfort | 6 | 18 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | RAS Jodoigne | 3 | 0 |
2. | Femina White Star | 2 | 0 |
3. | RSD Jette | 0 | 0 |
4. | RRC Etterbeek | 2 | 0 |
5. | Irlande Auderghem | 3 | 3 |
6. | RCS Brainois | 2 | 3 |
7. | BX Brussels | 3 | 5 |
8. | ASE Chastre | 4 | 6 |
9. | F.C.M. Uccle | 4 | 7 |
10. | Elsene | 4 | 9 |
11. | Stockel | 4 | 9 |
12. | RRC De Boitsfort | 4 | 12 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | RAS Jodoigne | 3 | 0 |
2. | Femina White Star | 3 | 0 |
3. | BX Brussels | 3 | 2 |
4. | RSD Jette | 1 | 3 |
5. | ASE Chastre | 2 | 3 |
6. | Elsene | 1 | 3 |
7. | Irlande Auderghem | 4 | 6 |
8. | Stockel | 2 | 6 |
9. | RRC De Boitsfort | 2 | 6 |
10. | RRC Etterbeek | 5 | 8 |
11. | RCS Brainois | 5 | 8 |
12. | F.C.M. Uccle | 4 | 9 |
Le plus de buts inscrits
Total | |||
---|---|---|---|
1. | RAS Jodoigne | 6 | 54 |
2. | RRC Etterbeek | 7 | 37 |
3. | Femina White Star | 5 | 34 |
4. | BX Brussels | 6 | 19 |
5. | F.C.M. Uccle | 8 | 15 |
6. | RCS Brainois | 7 | 13 |
7. | Irlande Auderghem | 7 | 12 |
8. | ASE Chastre | 6 | 10 |
9. | Elsene | 5 | 9 |
10. | Stockel | 6 | 6 |
11. | RRC De Boitsfort | 6 | 6 |
12. | RSD Jette | 1 | 3 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | RAS Jodoigne | 6 | 26 |
2. | RRC Etterbeek | 7 | 14 |
3. | Femina White Star | 5 | 8 |
4. | BX Brussels | 6 | 8 |
5. | F.C.M. Uccle | 8 | 8 |
6. | Elsene | 5 | 7 |
7. | Stockel | 6 | 6 |
8. | Irlande Auderghem | 7 | 5 |
9. | ASE Chastre | 6 | 5 |
10. | RRC De Boitsfort | 6 | 5 |
11. | RCS Brainois | 7 | 1 |
12. | RSD Jette | 1 | 0 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | RAS Jodoigne | 6 | 28 |
2. | Femina White Star | 5 | 26 |
3. | RRC Etterbeek | 7 | 23 |
4. | RCS Brainois | 7 | 12 |
5. | BX Brussels | 6 | 11 |
6. | F.C.M. Uccle | 8 | 7 |
7. | Irlande Auderghem | 7 | 7 |
8. | ASE Chastre | 6 | 5 |
9. | RSD Jette | 1 | 3 |
10. | Elsene | 5 | 2 |
11. | RRC De Boitsfort | 6 | 1 |
12. | Stockel | 6 | 0 |
Meilleure défense
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Femina White Star | 5 | 1 |
2. | RSD Jette | 1 | 4 |
3. | RAS Jodoigne | 6 | 5 |
4. | BX Brussels | 6 | 11 |
5. | ASE Chastre | 6 | 14 |
6. | RCS Brainois | 7 | 17 |
7. | RRC Etterbeek | 7 | 20 |
8. | Irlande Auderghem | 7 | 20 |
9. | Elsene | 5 | 20 |
10. | F.C.M. Uccle | 8 | 23 |
11. | Stockel | 6 | 35 |
12. | RRC De Boitsfort | 6 | 48 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Femina White Star | 5 | 0 |
2. | RSD Jette | 1 | 0 |
3. | RAS Jodoigne | 6 | 2 |
4. | RRC Etterbeek | 7 | 2 |
5. | RCS Brainois | 7 | 5 |
6. | BX Brussels | 6 | 8 |
7. | ASE Chastre | 6 | 10 |
8. | Irlande Auderghem | 7 | 12 |
9. | Elsene | 5 | 14 |
10. | F.C.M. Uccle | 8 | 16 |
11. | Stockel | 6 | 21 |
12. | RRC De Boitsfort | 6 | 35 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Femina White Star | 5 | 1 |
2. | RAS Jodoigne | 6 | 3 |
3. | BX Brussels | 6 | 3 |
4. | RSD Jette | 1 | 4 |
5. | ASE Chastre | 6 | 4 |
6. | Elsene | 5 | 6 |
7. | F.C.M. Uccle | 8 | 7 |
8. | Irlande Auderghem | 7 | 8 |
9. | RCS Brainois | 7 | 12 |
10. | RRC De Boitsfort | 6 | 13 |
11. | Stockel | 6 | 14 |
12. | RRC Etterbeek | 7 | 18 |
Meilleure différence de buts
Total | |||
---|---|---|---|
1. | RAS Jodoigne | 6 | 49 |
2. | Femina White Star | 5 | 33 |
3. | RRC Etterbeek | 7 | 17 |
4. | BX Brussels | 6 | 8 |
5. | RSD Jette | 1 | -1 |
6. | ASE Chastre | 6 | -4 |
7. | RCS Brainois | 7 | -4 |
8. | F.C.M. Uccle | 8 | -8 |
9. | Irlande Auderghem | 7 | -8 |
10. | Elsene | 5 | -11 |
11. | Stockel | 6 | -29 |
12. | RRC De Boitsfort | 6 | -42 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | RAS Jodoigne | 6 | 24 |
2. | RRC Etterbeek | 7 | 12 |
3. | Femina White Star | 5 | 8 |
4. | BX Brussels | 6 | 0 |
5. | RSD Jette | 1 | 0 |
6. | RCS Brainois | 7 | -4 |
7. | ASE Chastre | 6 | -5 |
8. | Irlande Auderghem | 7 | -7 |
9. | Elsene | 5 | -7 |
10. | F.C.M. Uccle | 8 | -8 |
11. | Stockel | 6 | -15 |
12. | RRC De Boitsfort | 6 | -30 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | RAS Jodoigne | 6 | 25 |
2. | Femina White Star | 5 | 25 |
3. | BX Brussels | 6 | 8 |
4. | RRC Etterbeek | 7 | 5 |
5. | ASE Chastre | 6 | 1 |
6. | RCS Brainois | 7 | 0 |
7. | F.C.M. Uccle | 8 | 0 |
8. | RSD Jette | 1 | -1 |
9. | Irlande Auderghem | 7 | -1 |
10. | Elsene | 5 | -4 |
11. | RRC De Boitsfort | 6 | -12 |
12. | Stockel | 6 | -14 |
Nombre de fois...
Gagner | |||
---|---|---|---|
1. | RAS Jodoigne | 6 | 6 |
2. | Femina White Star | 5 | 5 |
3. | RRC Etterbeek | 7 | 4 |
4. | Irlande Auderghem | 7 | 4 |
5. | BX Brussels | 6 | 3 |
6. | ASE Chastre | 6 | 3 |
7. | RCS Brainois | 7 | 3 |
8. | F.C.M. Uccle | 8 | 2 |
9. | Elsene | 5 | 1 |
10. | Stockel | 6 | 1 |
11. | RSD Jette | 1 | 0 |
12. | RRC De Boitsfort | 6 | 0 |
Partage | |||
---|---|---|---|
1. | BX Brussels | 6 | 2 |
2. | F.C.M. Uccle | 8 | 2 |
3. | RRC Etterbeek | 7 | 1 |
4. | RCS Brainois | 7 | 1 |
5. | RAS Jodoigne | 6 | 0 |
6. | Femina White Star | 5 | 0 |
7. | Irlande Auderghem | 7 | 0 |
8. | ASE Chastre | 6 | 0 |
9. | Elsene | 5 | 0 |
10. | Stockel | 6 | 0 |
11. | RSD Jette | 1 | 0 |
12. | RRC De Boitsfort | 6 | 0 |
Perdre | |||
---|---|---|---|
1. | RRC De Boitsfort | 6 | 6 |
2. | Stockel | 6 | 5 |
3. | F.C.M. Uccle | 8 | 4 |
4. | Elsene | 5 | 4 |
5. | RCS Brainois | 7 | 3 |
6. | Irlande Auderghem | 7 | 3 |
7. | ASE Chastre | 6 | 3 |
8. | RRC Etterbeek | 7 | 2 |
9. | BX Brussels | 6 | 1 |
10. | RSD Jette | 1 | 1 |
11. | RAS Jodoigne | 6 | 0 |
12. | Femina White Star | 5 | 0 |
Victoire avec plus d'un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | RAS Jodoigne | 6 | 6 |
2. | Femina White Star | 5 | 5 |
3. | RRC Etterbeek | 7 | 4 |
4. | BX Brussels | 6 | 3 |
5. | Irlande Auderghem | 7 | 2 |
6. | F.C.M. Uccle | 8 | 1 |
7. | Elsene | 5 | 1 |
8. | RCS Brainois | 7 | 1 |
9. | ASE Chastre | 6 | 1 |
10. | RRC De Boitsfort | 6 | 0 |
11. | Stockel | 6 | 0 |
12. | RSD Jette | 1 | 0 |
Victoire avec un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Irlande Auderghem | 7 | 2 |
2. | RCS Brainois | 7 | 2 |
3. | ASE Chastre | 6 | 2 |
4. | F.C.M. Uccle | 8 | 1 |
5. | Stockel | 6 | 1 |
6. | RAS Jodoigne | 6 | 0 |
7. | Femina White Star | 5 | 0 |
8. | RRC Etterbeek | 7 | 0 |
9. | BX Brussels | 6 | 0 |
10. | Elsene | 5 | 0 |
11. | RRC De Boitsfort | 6 | 0 |
12. | RSD Jette | 1 | 0 |
Clean sheets | |||
---|---|---|---|
1. | RAS Jodoigne | 6 | 4 |
2. | Femina White Star | 5 | 4 |
3. | RCS Brainois | 7 | 2 |
4. | ASE Chastre | 6 | 2 |
5. | Irlande Auderghem | 7 | 1 |
6. | F.C.M. Uccle | 8 | 1 |
7. | RRC Etterbeek | 7 | 1 |
8. | BX Brussels | 6 | 1 |
9. | Elsene | 5 | 1 |
10. | Stockel | 6 | 0 |
11. | RRC De Boitsfort | 6 | 0 |
12. | RSD Jette | 1 | 0 |
Défaite avec plus d'un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | RRC De Boitsfort | 6 | 6 |
2. | Stockel | 6 | 5 |
3. | ASE Chastre | 6 | 3 |
4. | RCS Brainois | 7 | 2 |
5. | Irlande Auderghem | 7 | 2 |
6. | F.C.M. Uccle | 8 | 2 |
7. | Elsene | 5 | 2 |
8. | RRC Etterbeek | 7 | 1 |
9. | BX Brussels | 6 | 1 |
10. | RAS Jodoigne | 6 | 0 |
11. | Femina White Star | 5 | 0 |
12. | RSD Jette | 1 | 0 |
Défaite avec un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | F.C.M. Uccle | 8 | 2 |
2. | Elsene | 5 | 2 |
3. | RCS Brainois | 7 | 1 |
4. | Irlande Auderghem | 7 | 1 |
5. | RRC Etterbeek | 7 | 1 |
6. | RSD Jette | 1 | 1 |
7. | RRC De Boitsfort | 6 | 0 |
8. | Stockel | 6 | 0 |
9. | ASE Chastre | 6 | 0 |
10. | BX Brussels | 6 | 0 |
11. | RAS Jodoigne | 6 | 0 |
12. | Femina White Star | 5 | 0 |
Pas su inscrire de buts | |||
---|---|---|---|
1. | Stockel | 6 | 4 |
2. | F.C.M. Uccle | 8 | 3 |
3. | RCS Brainois | 7 | 2 |
4. | Irlande Auderghem | 7 | 2 |
5. | RRC De Boitsfort | 6 | 2 |
6. | ASE Chastre | 6 | 2 |
7. | RRC Etterbeek | 7 | 1 |
8. | BX Brussels | 6 | 1 |
9. | Elsene | 5 | 0 |
10. | RSD Jette | 1 | 0 |
11. | RAS Jodoigne | 6 | 0 |
12. | Femina White Star | 5 | 0 |
Plus longue série de victoires | |||
---|---|---|---|
1. | RAS Jodoigne | 6 | 6+ |
2. | Femina White Star | 5 | 5+ |
3. | Irlande Auderghem | 7 | 3 |
4. | RRC Etterbeek | 7 | 3 |
5. | RCS Brainois | 7 | 2 |
6. | ASE Chastre | 6 | 2 |
7. | BX Brussels | 6 | 2+ |
8. | Stockel | 6 | 1 |
9. | F.C.M. Uccle | 8 | 1+ |
10. | Elsene | 5 | 1 |
11. | RRC De Boitsfort | 6 | 0 |
12. | RSD Jette | 1 | 0 |
Plus longue série de défaites | |||
---|---|---|---|
1. | RAS Jodoigne | 6 | 6+ |
2. | Femina White Star | 5 | 5+ |
3. | RRC Etterbeek | 7 | 4 |
4. | Irlande Auderghem | 7 | 3 |
5. | RCS Brainois | 7 | 3 |
6. | BX Brussels | 6 | 3 |
7. | ASE Chastre | 6 | 2 |
8. | Stockel | 6 | 1 |
9. | F.C.M. Uccle | 8 | 1+ |
10. | Elsene | 5 | 1 |
11. | RRC De Boitsfort | 6 | 0 |
12. | RSD Jette | 1 | 0 |