Deviens fan! 10
Division 1 2018 - 2019
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Femina White Star | 26 | 63 | 20 | 3 | 3 | 73-24 | 49 | G G P G P |
2. | Club Brugge | 26 | 57 | 18 | 3 | 5 | 79-42 | 37 | G P G P G |
3. | La Gantoise | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 73-29 | 44 | G G G G G |
4. | VC Moldavo | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 53-51 | 2 | P G P G G |
5. | VCD Eendracht Alost | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 53-37 | 16 | P G G P G |
6. | Massenhoven | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 34-47 | -13 | P P P G P |
7. | Zulte Waregem | 26 | 35 | 11 | 2 | 13 | 40-41 | -1 | P P G P P |
8. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 39-44 | -5 | G G P G P |
9. | Genk Ladies | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 69-65 | 4 | G P G G P |
10. | Tongeren DV | 26 | 29 | 9 | 2 | 15 | 61-80 | -19 | P G G P G |
11. | Kontich FC | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 45-52 | -7 | P P P P P |
12. | Standard de Liège section féminine | 26 | 25 | 8 | 1 | 17 | 37-54 | -17 | P P P P G |
13. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 42-86 | -44 | G P P G G |
14. | Svelta Melsele | 26 | 19 | 5 | 4 | 17 | 29-75 | -46 | P P P P P |
Home
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Club Brugge | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 44-18 | 26 | G G G P G |
2. | Femina White Star | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 33-9 | 24 | G G G G G |
3. | La Gantoise | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 42-12 | 30 | G G G G G |
4. | VCD Eendracht Alost | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 33-16 | 17 | P P G G G |
5. | VC Moldavo | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 27-17 | 10 | G G P P G |
6. | Massenhoven | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 24-20 | 4 | P P P P G |
7. | Tongeren DV | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 36-35 | 1 | G P P G G |
8. | Zulte Waregem | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 22-20 | 2 | G P G P P |
9. | Kontich FC | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 27-24 | 3 | G P P P P |
10. | Genk Ladies | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 34-34 | 0 | P G G P G |
11. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 22-43 | -21 | P P P G G |
12. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 17-19 | -2 | G G P P G |
13. | Svelta Melsele | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 19-34 | -15 | P G P P P |
14. | Standard de Liège section féminine | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 18-28 | -10 | G G P P G |
Away
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Femina White Star | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 40-15 | 25 | G G G P P |
2. | Club Brugge | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 35-24 | 11 | P P G G P |
3. | La Gantoise | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 31-17 | 14 | P G P G G |
4. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 22-25 | -3 | P G G G P |
5. | Genk Ladies | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 35-31 | 4 | P P P G P |
6. | VCD Eendracht Alost | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 20-21 | -1 | G G P P P |
7. | Zulte Waregem | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 18-21 | -3 | P P P G P |
8. | VC Moldavo | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 26-34 | -8 | P P P G G |
9. | Massenhoven | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 10-27 | -17 | P G P P P |
10. | Kontich FC | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 18-28 | -10 | P P G P P |
11. | Standard de Liège section féminine | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 19-26 | -7 | G P P P P |
12. | Tongeren DV | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 25-45 | -20 | P P P G P |
13. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 20-43 | -23 | P P P P G |
14. | Svelta Melsele | 13 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10-41 | -31 | P P P P P |