Deviens fan! 1
Division 2 2015/2016 (Belgique)
Journée 22 | ||
---|---|---|
Cerkelladies Brugge | 0-2 | Club Brugge |
Eendracht Louwel | 1-3 | Wuustwezel FC |
Sibret | 5-0 FF | Genk Ladies |
Sinaai Girls | 1-3 | Rapide Wezemaal |
Svelta Melsele | 3-1 | DVK Egem |
Zulte Waregem | 1-2 | RWL Sport |
Classement Division 2
Classement | T | P | |
---|---|---|---|
1. | DVK Egem | 22 | 53 |
2. | Svelta Melsele | 22 | 48 |
3. | Eendracht Louwel | 22 | 45 |
4. | Club Brugge | 22 | 44 |
5. | Wuustwezel FC | 22 | 39 |
6. | Sibret | 21 | 36 |
7. | Rapide Wezemaal | 21 | 27 |
8. | Cerkelladies Brugge | 22 | 21 |
9. | Genk Ladies | 22 | 19 |
10. | Sinaai Girls | 22 | 14 |
11. | Zulte Waregem | 22 | 13 |
12. | RWL Sport | 22 | 13 |
Classement Division 2
Classement | T | P | |
---|---|---|---|
1. | DVK Egem | 22 | 53 |
2. | Svelta Melsele | 22 | 48 |
3. | Eendracht Louwel | 22 | 45 |
4. | Club Brugge | 22 | 44 |
5. | Wuustwezel FC | 22 | 39 |
6. | Sibret | 21 | 36 |
7. | Rapide Wezemaal | 21 | 27 |
8. | Cerkelladies Brugge | 22 | 21 |
9. | Genk Ladies | 22 | 19 |
10. | Sinaai Girls | 22 | 14 |
11. | Zulte Waregem | 22 | 13 |
12. | RWL Sport | 22 | 13 |