Stats Division 2 2015/2016
Par équipe
Plus petite perte de points
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
Victoire avec plus d'un but d'écart
Victoire avec un but d'écart
Clean sheets
Défaite avec plus d'un but d'écart
Défaite avec un but d'écart
Pas su inscrire de buts
Plus longue série de victoires
Plus longue série de défaites
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 12 | |
Nombre de matches joués: | 131/132 | |
Nombre de buts: | 540 | 282-258 |
Plus petite perte de points
Total | |||
---|---|---|---|
1. | DVK Egem | 22 | 13 |
2. | Svelta Melsele | 22 | 18 |
3. | Eendracht Louwel | 22 | 21 |
4. | Club Brugge | 22 | 22 |
5. | Wuustwezel FC | 22 | 27 |
6. | Sibret | 21 | 27 |
7. | Rapide Wezemaal | 21 | 36 |
8. | Cerkelladies Brugge | 22 | 45 |
9. | Genk Ladies | 22 | 47 |
10. | Sinaai Girls | 22 | 52 |
11. | RWL Sport | 22 | 53 |
12. | Zulte Waregem | 22 | 53 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | DVK Egem | 11 | 5 |
2. | Svelta Melsele | 11 | 6 |
3. | Eendracht Louwel | 11 | 10 |
4. | Sibret | 10 | 13 |
5. | Club Brugge | 11 | 14 |
6. | Wuustwezel FC | 11 | 14 |
7. | Rapide Wezemaal | 11 | 14 |
8. | Genk Ladies | 11 | 23 |
9. | Zulte Waregem | 11 | 24 |
10. | Cerkelladies Brugge | 11 | 27 |
11. | Sinaai Girls | 11 | 27 |
12. | RWL Sport | 11 | 27 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | DVK Egem | 11 | 8 |
2. | Club Brugge | 11 | 8 |
3. | Eendracht Louwel | 11 | 11 |
4. | Svelta Melsele | 11 | 12 |
5. | Wuustwezel FC | 11 | 13 |
6. | Sibret | 11 | 14 |
7. | Cerkelladies Brugge | 11 | 18 |
8. | Rapide Wezemaal | 10 | 22 |
9. | Genk Ladies | 11 | 24 |
10. | Sinaai Girls | 11 | 25 |
11. | RWL Sport | 11 | 26 |
12. | Zulte Waregem | 11 | 29 |
Le plus de buts inscrits
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Eendracht Louwel | 22 | 63 |
2. | DVK Egem | 22 | 62 |
3. | Svelta Melsele | 22 | 62 |
4. | Club Brugge | 22 | 60 |
5. | Wuustwezel FC | 22 | 55 |
6. | Sibret | 21 | 47 |
7. | Rapide Wezemaal | 21 | 44 |
8. | Cerkelladies Brugge | 22 | 41 |
9. | Genk Ladies | 22 | 35 |
10. | Zulte Waregem | 22 | 26 |
11. | RWL Sport | 22 | 23 |
12. | Sinaai Girls | 22 | 22 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | DVK Egem | 22 | 37 |
2. | Eendracht Louwel | 22 | 35 |
3. | Svelta Melsele | 22 | 33 |
4. | Wuustwezel FC | 22 | 31 |
5. | Club Brugge | 22 | 28 |
6. | Sibret | 21 | 26 |
7. | Rapide Wezemaal | 21 | 24 |
8. | Cerkelladies Brugge | 22 | 17 |
9. | Genk Ladies | 22 | 16 |
10. | RWL Sport | 22 | 14 |
11. | Zulte Waregem | 22 | 12 |
12. | Sinaai Girls | 22 | 9 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Club Brugge | 22 | 32 |
2. | Svelta Melsele | 22 | 29 |
3. | Eendracht Louwel | 22 | 28 |
4. | DVK Egem | 22 | 25 |
5. | Wuustwezel FC | 22 | 24 |
6. | Cerkelladies Brugge | 22 | 24 |
7. | Sibret | 21 | 21 |
8. | Rapide Wezemaal | 21 | 20 |
9. | Genk Ladies | 22 | 19 |
10. | Zulte Waregem | 22 | 14 |
11. | Sinaai Girls | 22 | 13 |
12. | RWL Sport | 22 | 9 |
Meilleure défense
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Club Brugge | 22 | 22 |
2. | Svelta Melsele | 22 | 27 |
3. | DVK Egem | 22 | 29 |
4. | Sibret | 21 | 30 |
5. | Eendracht Louwel | 22 | 31 |
6. | Wuustwezel FC | 22 | 39 |
7. | Genk Ladies | 22 | 49 |
8. | Rapide Wezemaal | 21 | 52 |
9. | Cerkelladies Brugge | 22 | 53 |
10. | RWL Sport | 22 | 63 |
11. | Sinaai Girls | 22 | 72 |
12. | Zulte Waregem | 22 | 73 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Sibret | 21 | 11 |
2. | Eendracht Louwel | 22 | 12 |
3. | Club Brugge | 22 | 14 |
4. | DVK Egem | 22 | 14 |
5. | Svelta Melsele | 22 | 15 |
6. | Genk Ladies | 22 | 20 |
7. | Wuustwezel FC | 22 | 21 |
8. | Rapide Wezemaal | 21 | 22 |
9. | Cerkelladies Brugge | 22 | 29 |
10. | Zulte Waregem | 22 | 31 |
11. | Sinaai Girls | 22 | 34 |
12. | RWL Sport | 22 | 35 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Club Brugge | 22 | 8 |
2. | Svelta Melsele | 22 | 12 |
3. | DVK Egem | 22 | 15 |
4. | Wuustwezel FC | 22 | 18 |
5. | Sibret | 21 | 19 |
6. | Eendracht Louwel | 22 | 19 |
7. | Cerkelladies Brugge | 22 | 24 |
8. | RWL Sport | 22 | 28 |
9. | Genk Ladies | 22 | 29 |
10. | Rapide Wezemaal | 21 | 30 |
11. | Sinaai Girls | 22 | 38 |
12. | Zulte Waregem | 22 | 42 |
Meilleure différence de buts
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Club Brugge | 22 | 38 |
2. | Svelta Melsele | 22 | 35 |
3. | DVK Egem | 22 | 33 |
4. | Eendracht Louwel | 22 | 32 |
5. | Sibret | 21 | 17 |
6. | Wuustwezel FC | 22 | 16 |
7. | Rapide Wezemaal | 21 | -8 |
8. | Cerkelladies Brugge | 22 | -12 |
9. | Genk Ladies | 22 | -14 |
10. | RWL Sport | 22 | -40 |
11. | Zulte Waregem | 22 | -47 |
12. | Sinaai Girls | 22 | -50 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | DVK Egem | 22 | 23 |
2. | Eendracht Louwel | 22 | 23 |
3. | Svelta Melsele | 22 | 18 |
4. | Sibret | 21 | 15 |
5. | Club Brugge | 22 | 14 |
6. | Wuustwezel FC | 22 | 10 |
7. | Rapide Wezemaal | 21 | 2 |
8. | Genk Ladies | 22 | -4 |
9. | Cerkelladies Brugge | 22 | -12 |
10. | Zulte Waregem | 22 | -19 |
11. | RWL Sport | 22 | -21 |
12. | Sinaai Girls | 22 | -25 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Club Brugge | 22 | 24 |
2. | Svelta Melsele | 22 | 17 |
3. | DVK Egem | 22 | 10 |
4. | Eendracht Louwel | 22 | 9 |
5. | Wuustwezel FC | 22 | 6 |
6. | Sibret | 21 | 2 |
7. | Cerkelladies Brugge | 22 | 0 |
8. | Rapide Wezemaal | 21 | -10 |
9. | Genk Ladies | 22 | -10 |
10. | RWL Sport | 22 | -19 |
11. | Sinaai Girls | 22 | -25 |
12. | Zulte Waregem | 22 | -28 |
Nombre de fois...
Gagner | |||
---|---|---|---|
1. | DVK Egem | 22 | 17 |
2. | Club Brugge | 22 | 14 |
3. | Svelta Melsele | 22 | 14 |
4. | Eendracht Louwel | 22 | 14 |
5. | Wuustwezel FC | 22 | 12 |
6. | Sibret | 21 | 10 |
7. | Rapide Wezemaal | 21 | 8 |
8. | Cerkelladies Brugge | 22 | 5 |
9. | Genk Ladies | 22 | 5 |
10. | Sinaai Girls | 22 | 4 |
11. | Zulte Waregem | 22 | 4 |
12. | RWL Sport | 22 | 3 |
Partage | |||
---|---|---|---|
1. | Svelta Melsele | 22 | 6 |
2. | Sibret | 21 | 6 |
3. | Cerkelladies Brugge | 22 | 6 |
4. | Genk Ladies | 22 | 4 |
5. | RWL Sport | 22 | 4 |
6. | Eendracht Louwel | 22 | 3 |
7. | Wuustwezel FC | 22 | 3 |
8. | Rapide Wezemaal | 21 | 3 |
9. | DVK Egem | 22 | 2 |
10. | Club Brugge | 22 | 2 |
11. | Sinaai Girls | 22 | 2 |
12. | Zulte Waregem | 22 | 1 |
Perdre | |||
---|---|---|---|
1. | Zulte Waregem | 22 | 17 |
2. | Sinaai Girls | 22 | 16 |
3. | RWL Sport | 22 | 15 |
4. | Genk Ladies | 22 | 13 |
5. | Cerkelladies Brugge | 22 | 11 |
6. | Rapide Wezemaal | 21 | 10 |
7. | Wuustwezel FC | 22 | 7 |
8. | Club Brugge | 22 | 6 |
9. | Sibret | 21 | 5 |
10. | Eendracht Louwel | 22 | 5 |
11. | DVK Egem | 22 | 3 |
12. | Svelta Melsele | 22 | 2 |
Victoire avec plus d'un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Eendracht Louwel | 22 | 13 |
2. | Club Brugge | 22 | 12 |
3. | DVK Egem | 22 | 12 |
4. | Svelta Melsele | 22 | 11 |
5. | Wuustwezel FC | 22 | 10 |
6. | Sibret | 21 | 9 |
7. | Genk Ladies | 22 | 4 |
8. | Cerkelladies Brugge | 22 | 4 |
9. | Rapide Wezemaal | 21 | 4 |
10. | Zulte Waregem | 22 | 2 |
11. | Sinaai Girls | 22 | 1 |
12. | RWL Sport | 22 | 1 |
Victoire avec un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | DVK Egem | 22 | 5 |
2. | Rapide Wezemaal | 21 | 4 |
3. | Svelta Melsele | 22 | 3 |
4. | Sinaai Girls | 22 | 3 |
5. | Club Brugge | 22 | 2 |
6. | Wuustwezel FC | 22 | 2 |
7. | Zulte Waregem | 22 | 2 |
8. | RWL Sport | 22 | 2 |
9. | Eendracht Louwel | 22 | 1 |
10. | Sibret | 21 | 1 |
11. | Genk Ladies | 22 | 1 |
12. | Cerkelladies Brugge | 22 | 1 |
Clean sheets | |||
---|---|---|---|
1. | Club Brugge | 22 | 12 |
2. | DVK Egem | 22 | 6 |
3. | Sibret | 21 | 6 |
4. | Eendracht Louwel | 22 | 5 |
5. | Svelta Melsele | 22 | 3 |
6. | Wuustwezel FC | 22 | 3 |
7. | Zulte Waregem | 22 | 3 |
8. | Cerkelladies Brugge | 22 | 3 |
9. | Rapide Wezemaal | 21 | 1 |
10. | Sinaai Girls | 22 | 1 |
11. | RWL Sport | 22 | 1 |
12. | Genk Ladies | 22 | 1 |
Défaite avec plus d'un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Zulte Waregem | 22 | 14 |
2. | Sinaai Girls | 22 | 13 |
3. | RWL Sport | 22 | 13 |
4. | Genk Ladies | 22 | 9 |
5. | Rapide Wezemaal | 21 | 8 |
6. | Cerkelladies Brugge | 22 | 7 |
7. | Club Brugge | 22 | 4 |
8. | Eendracht Louwel | 22 | 4 |
9. | DVK Egem | 22 | 3 |
10. | Sibret | 21 | 3 |
11. | Wuustwezel FC | 22 | 3 |
12. | Svelta Melsele | 22 | 2 |
Défaite avec un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Genk Ladies | 22 | 4 |
2. | Cerkelladies Brugge | 22 | 4 |
3. | Wuustwezel FC | 22 | 4 |
4. | Zulte Waregem | 22 | 3 |
5. | Sinaai Girls | 22 | 3 |
6. | RWL Sport | 22 | 2 |
7. | Rapide Wezemaal | 21 | 2 |
8. | Club Brugge | 22 | 2 |
9. | Sibret | 21 | 2 |
10. | Eendracht Louwel | 22 | 1 |
11. | DVK Egem | 22 | 0 |
12. | Svelta Melsele | 22 | 0 |
Pas su inscrire de buts | |||
---|---|---|---|
1. | Genk Ladies | 22 | 7 |
2. | Zulte Waregem | 22 | 6 |
3. | Sinaai Girls | 22 | 6 |
4. | RWL Sport | 22 | 6 |
5. | Sibret | 21 | 4 |
6. | Cerkelladies Brugge | 22 | 3 |
7. | Rapide Wezemaal | 21 | 3 |
8. | Club Brugge | 22 | 3 |
9. | Wuustwezel FC | 22 | 2 |
10. | Eendracht Louwel | 22 | 2 |
11. | Svelta Melsele | 22 | 2 |
12. | DVK Egem | 22 | 1 |
Plus longue série de victoires | |||
---|---|---|---|
1. | Svelta Melsele | 22 | 9 |
2. | DVK Egem | 22 | 7 |
3. | Wuustwezel FC | 22 | 6 |
4. | Club Brugge | 22 | 5 |
5. | Eendracht Louwel | 22 | 5 |
6. | Genk Ladies | 22 | 2 |
7. | Zulte Waregem | 22 | 2 |
8. | Sibret | 21 | 2 |
9. | Cerkelladies Brugge | 22 | 2 |
10. | Rapide Wezemaal | 21 | 2+ |
11. | Sinaai Girls | 22 | 1 |
12. | RWL Sport | 22 | 1 |
Plus longue série de défaites | |||
---|---|---|---|
1. | Sibret | 21 | 12 |
2. | Svelta Melsele | 22 | 11 |
3. | DVK Egem | 22 | 10 |
4. | Eendracht Louwel | 22 | 10 |
5. | Club Brugge | 22 | 9 |
6. | Wuustwezel FC | 22 | 6 |
7. | Genk Ladies | 22 | 4 |
8. | Cerkelladies Brugge | 22 | 4 |
9. | RWL Sport | 22 | 3 |
10. | Zulte Waregem | 22 | 2 |
11. | Rapide Wezemaal | 21 | 2+ |
12. | Sinaai Girls | 22 | 1 |