Stats Division 2A 2022/2023
Par équipe
Plus petite perte de points
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
Victoire avec plus d'un but d'écart
Victoire avec un but d'écart
Clean sheets
Défaite avec plus d'un but d'écart
Défaite avec un but d'écart
Pas su inscrire de buts
Plus longue série de victoires
Plus longue série de défaites
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 14 | |
Nombre de matches joués: | 139/182 | |
Nombre de buts: | 732 | 394-338 |
Plus petite perte de points
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 20 | 9 |
2. | Wuustwezel FC | 20 | 17 |
3. | DVK Egem | 20 | 18 |
4. | Bosdam Beveren | 20 | 22 |
5. | Svelta Melsele | 20 | 24 |
6. | Femina White Star | 19 | 28 |
7. | La Gantoise | 20 | 31 |
8. | KSV Zottegem | 19 | 32 |
9. | Club Brugge | 20 | 34 |
10. | Zulte Waregem | 20 | 35 |
11. | Olsa Brakel | 20 | 37 |
12. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 20 | 44 |
13. | SW Ladies Harelbeke | 20 | 54 |
14. | Havinnes | 20 | 55 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | DVK Egem | 11 | 2 |
2. | Anderlecht | 10 | 4 |
3. | Wuustwezel FC | 10 | 8 |
4. | Bosdam Beveren | 9 | 8 |
5. | Femina White Star | 9 | 8 |
6. | Svelta Melsele | 10 | 9 |
7. | Club Brugge | 10 | 14 |
8. | Zulte Waregem | 9 | 14 |
9. | La Gantoise | 9 | 16 |
10. | KSV Zottegem | 10 | 17 |
11. | Olsa Brakel | 10 | 18 |
12. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 10 | 19 |
13. | SW Ladies Harelbeke | 11 | 27 |
14. | Havinnes | 11 | 29 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 10 | 5 |
2. | Wuustwezel FC | 10 | 9 |
3. | Bosdam Beveren | 11 | 14 |
4. | Svelta Melsele | 10 | 15 |
5. | La Gantoise | 11 | 15 |
6. | KSV Zottegem | 9 | 15 |
7. | DVK Egem | 9 | 16 |
8. | Olsa Brakel | 10 | 19 |
9. | Femina White Star | 10 | 20 |
10. | Club Brugge | 10 | 20 |
11. | Zulte Waregem | 11 | 21 |
12. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 10 | 25 |
13. | Havinnes | 9 | 26 |
14. | SW Ladies Harelbeke | 9 | 27 |
Le plus de buts inscrits
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Wuustwezel FC | 20 | 97 |
2. | Anderlecht | 20 | 89 |
3. | Bosdam Beveren | 20 | 68 |
4. | Svelta Melsele | 20 | 68 |
5. | La Gantoise | 20 | 63 |
6. | DVK Egem | 20 | 52 |
7. | Club Brugge | 20 | 50 |
8. | KSV Zottegem | 19 | 44 |
9. | Olsa Brakel | 20 | 44 |
10. | Zulte Waregem | 20 | 43 |
11. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 20 | 35 |
12. | Femina White Star | 19 | 34 |
13. | Havinnes | 20 | 25 |
14. | SW Ladies Harelbeke | 20 | 20 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Wuustwezel FC | 20 | 52 |
2. | Anderlecht | 20 | 50 |
3. | Svelta Melsele | 20 | 38 |
4. | Bosdam Beveren | 20 | 33 |
5. | DVK Egem | 20 | 31 |
6. | Club Brugge | 20 | 26 |
7. | La Gantoise | 20 | 25 |
8. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 20 | 24 |
9. | Zulte Waregem | 20 | 23 |
10. | KSV Zottegem | 19 | 21 |
11. | Olsa Brakel | 20 | 21 |
12. | Femina White Star | 19 | 19 |
13. | Havinnes | 20 | 17 |
14. | SW Ladies Harelbeke | 20 | 14 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Wuustwezel FC | 20 | 45 |
2. | Anderlecht | 20 | 39 |
3. | La Gantoise | 20 | 38 |
4. | Bosdam Beveren | 20 | 35 |
5. | Svelta Melsele | 20 | 30 |
6. | Club Brugge | 20 | 24 |
7. | KSV Zottegem | 19 | 23 |
8. | Olsa Brakel | 20 | 23 |
9. | DVK Egem | 20 | 21 |
10. | Zulte Waregem | 20 | 20 |
11. | Femina White Star | 19 | 15 |
12. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 20 | 11 |
13. | Havinnes | 20 | 8 |
14. | SW Ladies Harelbeke | 20 | 6 |
Meilleure défense
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 20 | 14 |
2. | DVK Egem | 20 | 26 |
3. | Femina White Star | 19 | 33 |
4. | Svelta Melsele | 20 | 36 |
5. | Wuustwezel FC | 20 | 38 |
6. | Bosdam Beveren | 20 | 44 |
7. | Club Brugge | 20 | 45 |
8. | La Gantoise | 20 | 46 |
9. | KSV Zottegem | 19 | 46 |
10. | Zulte Waregem | 20 | 52 |
11. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 20 | 59 |
12. | Olsa Brakel | 20 | 65 |
13. | Havinnes | 20 | 105 |
14. | SW Ladies Harelbeke | 20 | 123 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 20 | 4 |
2. | DVK Egem | 20 | 9 |
3. | Femina White Star | 19 | 12 |
4. | Bosdam Beveren | 20 | 15 |
5. | Svelta Melsele | 20 | 16 |
6. | Zulte Waregem | 20 | 19 |
7. | Wuustwezel FC | 20 | 20 |
8. | La Gantoise | 20 | 21 |
9. | Club Brugge | 20 | 23 |
10. | KSV Zottegem | 19 | 25 |
11. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 20 | 28 |
12. | Olsa Brakel | 20 | 30 |
13. | SW Ladies Harelbeke | 20 | 57 |
14. | Havinnes | 20 | 59 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 20 | 10 |
2. | DVK Egem | 20 | 17 |
3. | Wuustwezel FC | 20 | 18 |
4. | Svelta Melsele | 20 | 20 |
5. | Femina White Star | 19 | 21 |
6. | KSV Zottegem | 19 | 21 |
7. | Club Brugge | 20 | 22 |
8. | La Gantoise | 20 | 25 |
9. | Bosdam Beveren | 20 | 29 |
10. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 20 | 31 |
11. | Zulte Waregem | 20 | 33 |
12. | Olsa Brakel | 20 | 35 |
13. | Havinnes | 20 | 46 |
14. | SW Ladies Harelbeke | 20 | 66 |
Meilleure différence de buts
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 20 | 75 |
2. | Wuustwezel FC | 20 | 59 |
3. | Svelta Melsele | 20 | 32 |
4. | DVK Egem | 20 | 26 |
5. | Bosdam Beveren | 20 | 24 |
6. | La Gantoise | 20 | 17 |
7. | Club Brugge | 20 | 5 |
8. | Femina White Star | 19 | 1 |
9. | KSV Zottegem | 19 | -2 |
10. | Zulte Waregem | 20 | -9 |
11. | Olsa Brakel | 20 | -21 |
12. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 20 | -24 |
13. | Havinnes | 20 | -80 |
14. | SW Ladies Harelbeke | 20 | -103 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 20 | 46 |
2. | Wuustwezel FC | 20 | 32 |
3. | Svelta Melsele | 20 | 22 |
4. | DVK Egem | 20 | 22 |
5. | Bosdam Beveren | 20 | 18 |
6. | Femina White Star | 19 | 7 |
7. | La Gantoise | 20 | 4 |
8. | Zulte Waregem | 20 | 4 |
9. | Club Brugge | 20 | 3 |
10. | KSV Zottegem | 19 | -4 |
11. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 20 | -4 |
12. | Olsa Brakel | 20 | -9 |
13. | Havinnes | 20 | -42 |
14. | SW Ladies Harelbeke | 20 | -43 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 20 | 29 |
2. | Wuustwezel FC | 20 | 27 |
3. | La Gantoise | 20 | 13 |
4. | Svelta Melsele | 20 | 10 |
5. | Bosdam Beveren | 20 | 6 |
6. | DVK Egem | 20 | 4 |
7. | Club Brugge | 20 | 2 |
8. | KSV Zottegem | 19 | 2 |
9. | Femina White Star | 19 | -6 |
10. | Olsa Brakel | 20 | -12 |
11. | Zulte Waregem | 20 | -13 |
12. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 20 | -20 |
13. | Havinnes | 20 | -38 |
14. | SW Ladies Harelbeke | 20 | -60 |
Nombre de fois...
Gagner | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 20 | 16 |
2. | Wuustwezel FC | 20 | 13 |
3. | Bosdam Beveren | 20 | 12 |
4. | DVK Egem | 20 | 12 |
5. | Svelta Melsele | 20 | 10 |
6. | Femina White Star | 19 | 9 |
7. | La Gantoise | 20 | 8 |
8. | Club Brugge | 20 | 8 |
9. | KSV Zottegem | 19 | 8 |
10. | Olsa Brakel | 20 | 7 |
11. | Zulte Waregem | 20 | 7 |
12. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 20 | 4 |
13. | Havinnes | 20 | 1 |
14. | SW Ladies Harelbeke | 20 | 1 |
Partage | |||
---|---|---|---|
1. | DVK Egem | 20 | 6 |
2. | Svelta Melsele | 20 | 6 |
3. | La Gantoise | 20 | 5 |
4. | Wuustwezel FC | 20 | 4 |
5. | Zulte Waregem | 20 | 4 |
6. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 20 | 4 |
7. | Anderlecht | 20 | 3 |
8. | SW Ladies Harelbeke | 20 | 3 |
9. | Bosdam Beveren | 20 | 2 |
10. | Femina White Star | 19 | 2 |
11. | Club Brugge | 20 | 2 |
12. | Olsa Brakel | 20 | 2 |
13. | Havinnes | 20 | 2 |
14. | KSV Zottegem | 19 | 1 |
Perdre | |||
---|---|---|---|
1. | Havinnes | 20 | 17 |
2. | SW Ladies Harelbeke | 20 | 16 |
3. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 20 | 12 |
4. | Olsa Brakel | 20 | 11 |
5. | Club Brugge | 20 | 10 |
6. | KSV Zottegem | 19 | 10 |
7. | Zulte Waregem | 20 | 9 |
8. | Femina White Star | 19 | 8 |
9. | La Gantoise | 20 | 7 |
10. | Bosdam Beveren | 20 | 6 |
11. | Svelta Melsele | 20 | 4 |
12. | Wuustwezel FC | 20 | 3 |
13. | DVK Egem | 20 | 2 |
14. | Anderlecht | 20 | 1 |
Victoire avec plus d'un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 20 | 14 |
2. | Wuustwezel FC | 20 | 12 |
3. | Bosdam Beveren | 20 | 10 |
4. | DVK Egem | 20 | 9 |
5. | Svelta Melsele | 20 | 8 |
6. | Club Brugge | 20 | 6 |
7. | La Gantoise | 20 | 6 |
8. | Zulte Waregem | 20 | 5 |
9. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 20 | 4 |
10. | KSV Zottegem | 19 | 4 |
11. | Femina White Star | 19 | 4 |
12. | Olsa Brakel | 20 | 3 |
13. | Havinnes | 20 | 0 |
14. | SW Ladies Harelbeke | 20 | 0 |
Victoire avec un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Femina White Star | 19 | 5 |
2. | KSV Zottegem | 19 | 4 |
3. | Olsa Brakel | 20 | 4 |
4. | DVK Egem | 20 | 3 |
5. | Anderlecht | 20 | 2 |
6. | Bosdam Beveren | 20 | 2 |
7. | Svelta Melsele | 20 | 2 |
8. | Club Brugge | 20 | 2 |
9. | La Gantoise | 20 | 2 |
10. | Zulte Waregem | 20 | 2 |
11. | Wuustwezel FC | 20 | 1 |
12. | Havinnes | 20 | 1 |
13. | SW Ladies Harelbeke | 20 | 1 |
14. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 20 | 0 |
Clean sheets | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 20 | 8 |
2. | DVK Egem | 20 | 6 |
3. | Club Brugge | 20 | 5 |
4. | Bosdam Beveren | 20 | 4 |
5. | Femina White Star | 19 | 3 |
6. | Svelta Melsele | 20 | 3 |
7. | KSV Zottegem | 19 | 2 |
8. | La Gantoise | 20 | 2 |
9. | Zulte Waregem | 20 | 2 |
10. | Wuustwezel FC | 20 | 2 |
11. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 20 | 2 |
12. | Olsa Brakel | 20 | 0 |
13. | Havinnes | 20 | 0 |
14. | SW Ladies Harelbeke | 20 | 0 |
Défaite avec plus d'un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Havinnes | 20 | 15 |
2. | SW Ladies Harelbeke | 20 | 14 |
3. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 20 | 9 |
4. | Olsa Brakel | 20 | 9 |
5. | Zulte Waregem | 20 | 7 |
6. | Femina White Star | 19 | 6 |
7. | KSV Zottegem | 19 | 6 |
8. | La Gantoise | 20 | 6 |
9. | Club Brugge | 20 | 5 |
10. | Bosdam Beveren | 20 | 5 |
11. | Wuustwezel FC | 20 | 2 |
12. | Svelta Melsele | 20 | 1 |
13. | Anderlecht | 20 | 0 |
14. | DVK Egem | 20 | 0 |
Défaite avec un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Club Brugge | 20 | 5 |
2. | KSV Zottegem | 19 | 4 |
3. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 20 | 3 |
4. | Svelta Melsele | 20 | 3 |
5. | Havinnes | 20 | 2 |
6. | SW Ladies Harelbeke | 20 | 2 |
7. | Olsa Brakel | 20 | 2 |
8. | Zulte Waregem | 20 | 2 |
9. | Femina White Star | 19 | 2 |
10. | DVK Egem | 20 | 2 |
11. | La Gantoise | 20 | 1 |
12. | Bosdam Beveren | 20 | 1 |
13. | Wuustwezel FC | 20 | 1 |
14. | Anderlecht | 20 | 1 |
Pas su inscrire de buts | |||
---|---|---|---|
1. | Havinnes | 20 | 7 |
2. | SW Ladies Harelbeke | 20 | 7 |
3. | Femina White Star | 19 | 5 |
4. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 20 | 4 |
5. | Zulte Waregem | 20 | 3 |
6. | Club Brugge | 20 | 2 |
7. | Svelta Melsele | 20 | 2 |
8. | Olsa Brakel | 20 | 2 |
9. | DVK Egem | 20 | 2 |
10. | La Gantoise | 20 | 2 |
11. | Bosdam Beveren | 20 | 1 |
12. | Wuustwezel FC | 20 | 1 |
13. | Anderlecht | 20 | 1 |
14. | KSV Zottegem | 19 | 0 |
Plus longue série de victoires | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 20 | 10 |
2. | Bosdam Beveren | 20 | 5 |
3. | KSV Zottegem | 19 | 5 |
4. | Svelta Melsele | 20 | 4 |
5. | Wuustwezel FC | 20 | 4+ |
6. | Femina White Star | 19 | 3 |
7. | La Gantoise | 20 | 3 |
8. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 20 | 2+ |
9. | Zulte Waregem | 20 | 2 |
10. | Club Brugge | 20 | 2 |
11. | Olsa Brakel | 20 | 2 |
12. | DVK Egem | 20 | 2+ |
13. | Havinnes | 20 | 1 |
14. | SW Ladies Harelbeke | 20 | 1 |
Plus longue série de défaites | |||
---|---|---|---|
1. | DVK Egem | 20 | 13+ |
2. | Wuustwezel FC | 20 | 12 |
3. | Svelta Melsele | 20 | 11 |
4. | Anderlecht | 20 | 10 |
5. | Bosdam Beveren | 20 | 9 |
6. | KSV Zottegem | 19 | 5 |
7. | Femina White Star | 19 | 5 |
8. | La Gantoise | 20 | 5+ |
9. | Zulte Waregem | 20 | 5 |
10. | Club Brugge | 20 | 4 |
11. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 20 | 3 |
12. | Olsa Brakel | 20 | 2 |
13. | Havinnes | 20 | 1+ |
14. | SW Ladies Harelbeke | 20 | 1 |