Deviens fan! 3
Division 2A 2022 - 2023
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Club Brugge | 26 | 68 | 22 | 2 | 2 | 146-20 | 126 | G G G G G |
2. | HO Wolvertem Merchtem | 26 | 63 | 20 | 3 | 3 | 87-17 | 70 | G G G G G |
3. | KVE Drongen | 26 | 58 | 19 | 1 | 6 | 94-35 | 59 | G P P G P |
4. | Svelta Melsele | 26 | 46 | 15 | 1 | 10 | 64-34 | 30 | G P G P P |
5. | Eendracht Mazenzele | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 85-44 | 41 | G G P G P |
6. | Bredene | 26 | 45 | 14 | 3 | 9 | 75-50 | 25 | G P P G G |
7. | KSV Zottegem | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 75-63 | 12 | P P P G G |
8. | Bosdam Beveren | 26 | 40 | 13 | 1 | 12 | 77-63 | 14 | P G G P P |
9. | VVC Brasschaat | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 63-44 | 19 | G P G P P |
10. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 49-73 | -24 | P G P P P |
11. | SV Noorse | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 45-80 | -35 | G P G G P |
12. | DVK Egem | 26 | 23 | 7 | 2 | 17 | 72-66 | 6 | G P G P G |
13. | Olsa Brakel | 26 | 15 | 4 | 3 | 19 | 34-78 | -44 | P P P P P |
14. | Havinnes | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2-301 | -299 | P P P P P |
Home
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HO Wolvertem Merchtem | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 55-8 | 47 | G P G G G |
2. | Club Brugge | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 80-12 | 68 | G P G G G |
3. | Bosdam Beveren | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 56-26 | 30 | G P G G P |
4. | KVE Drongen | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 47-19 | 28 | P G G P P |
5. | Bredene | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 42-21 | 21 | P P G P G |
6. | Svelta Melsele | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 26-16 | 10 | P P G G P |
7. | VVC Brasschaat | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 35-24 | 11 | P G G G P |
8. | KSV Zottegem | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 34-32 | 2 | P G P P G |
9. | Eendracht Mazenzele | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 47-22 | 25 | G P G P P |
10. | DVK Egem | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 41-27 | 14 | G P G G G |
11. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 26-27 | -1 | P P G G P |
12. | SV Noorse | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 22-34 | -12 | P P G G G |
13. | Olsa Brakel | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 20-30 | -10 | G P P P P |
14. | Havinnes | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1-138 | -137 | P P P P P |
Away
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Club Brugge | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 66-8 | 58 | G G G G G |
2. | KVE Drongen | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 47-16 | 31 | G G G P G |
3. | HO Wolvertem Merchtem | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 32-9 | 23 | P G P G G |
4. | Eendracht Mazenzele | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 38-22 | 16 | P P P G G |
5. | Svelta Melsele | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 38-18 | 20 | G G P P P |
6. | KSV Zottegem | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 41-31 | 10 | G G P P G |
7. | Bredene | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 33-29 | 4 | G P G P G |
8. | Bosdam Beveren | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 21-37 | -16 | P G P P P |
9. | VVC Brasschaat | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 28-20 | 8 | P P P P P |
10. | SV Noorse | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 23-46 | -23 | G P P P P |
11. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 23-46 | -23 | G P P P P |
12. | DVK Egem | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 31-39 | -8 | P P P P P |
13. | Olsa Brakel | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 14-48 | -34 | P G P P P |
14. | Havinnes | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1-163 | -162 | P P P P P |