Deviens fan! 4
Division 2B 2021 - 2022
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Westerlo | 24 | 66 | 22 | 0 | 2 | 126-21 | 105 | G G G G G |
2. | Vosselaar | 24 | 60 | 20 | 0 | 4 | 91-37 | 54 | G G G G G |
3. | KV Malines | 24 | 51 | 17 | 0 | 7 | 63-39 | 24 | P G P P G |
4. | FC Alken | 24 | 42 | 13 | 3 | 8 | 84-59 | 25 | P G G P G |
5. | VVC Brasschaat | 24 | 41 | 13 | 2 | 9 | 81-48 | 33 | P P P G P |
6. | Femina White Star | 24 | 41 | 13 | 2 | 9 | 56-45 | 11 | P P G G P |
7. | Standard de Liège section féminine | 24 | 38 | 12 | 2 | 10 | 58-39 | 19 | P G P G G |
8. | R.U.S. Loyers | 24 | 32 | 10 | 2 | 12 | 72-79 | -7 | P G P P P |
9. | KSK Heist | 24 | 21 | 7 | 0 | 17 | 47-99 | -52 | P P G G G |
10. | Sibret | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 40-64 | -24 | P G P P P |
11. | Aywaille | 24 | 19 | 6 | 1 | 17 | 41-90 | -49 | G G P P P |
12. | Irlande Auderghem | 24 | 16 | 5 | 1 | 18 | 34-86 | -52 | G G P P P |
13. | ASE Chastre | 24 | 10 | 3 | 1 | 20 | 27-114 | -87 | P P P P P |
14. | Olympic Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Home
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Westerlo | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 80-7 | 73 | G G G G G |
2. | Vosselaar | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 56-18 | 38 | P G G G G |
3. | KV Malines | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 39-11 | 28 | G G G G G |
4. | VVC Brasschaat | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 44-23 | 21 | G G P P G |
5. | FC Alken | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 50-25 | 25 | P G G G P |
6. | Standard de Liège section féminine | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 38-16 | 22 | G G P G G |
7. | Femina White Star | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 27-22 | 5 | P G P P G |
8. | Sibret | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 29-23 | 6 | P P G P P |
9. | R.U.S. Loyers | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 37-30 | 7 | P P P G P |
10. | KSK Heist | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 26-43 | -17 | P G P G G |
11. | Aywaille | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 25-40 | -15 | P G G P P |
12. | Irlande Auderghem | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 20-31 | -11 | P G P G P |
13. | ASE Chastre | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 14-46 | -32 | P P P P P |
14. | Olympic Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Away
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Westerlo | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 46-14 | 32 | G P G G G |
2. | Vosselaar | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 35-19 | 16 | G G G G G |
3. | FC Alken | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 34-34 | 0 | P P P G G |
4. | Femina White Star | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 29-23 | 6 | G G P G P |
5. | KV Malines | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 24-28 | -4 | P G P P P |
6. | Standard de Liège section féminine | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 20-23 | -3 | G P P P G |
7. | R.U.S. Loyers | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 35-49 | -14 | G P G P P |
8. | VVC Brasschaat | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 37-25 | 12 | G P P P P |
9. | Aywaille | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 16-50 | -34 | P P P G P |
10. | KSK Heist | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 21-56 | -35 | P P P P G |
11. | Irlande Auderghem | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 14-55 | -41 | P P G P P |
12. | Sibret | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11-41 | -30 | P P P P P |
13. | Olympic Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
14. | ASE Chastre | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13-68 | -55 | P P P P P |