Deviens fan! 3
Division 3A 2014 - 2015
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svelta Melsele | 26 | 69 | 23 | 0 | 3 | 126-34 | 92 | |
2. | KV Malines | 25 | 65 | 21 | 2 | 2 | 126-31 | 95 | |
3. | Beveren | 26 | 54 | 17 | 3 | 6 | 92-39 | 53 | |
4. | Zwevezele | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 72-50 | 22 | |
5. | Desselgem | 26 | 44 | 14 | 2 | 10 | 59-57 | 2 | |
6. | KFC Merelbeke | 26 | 40 | 13 | 1 | 12 | 77-78 | -1 | |
7. | Staden | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 72-80 | -8 | |
8. | Boechoutse V.V. | 26 | 34 | 11 | 1 | 14 | 48-76 | -28 | |
9. | Ruddervoorde | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 76-77 | -1 | |
10. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 48-69 | -21 | |
11. | Lentezon Beerse | 25 | 30 | 9 | 3 | 13 | 47-61 | -14 | |
12. | DV Lot | 24 | 21 | 7 | 0 | 17 | 54-84 | -30 | |
13. | Havinnes | 26 | 10 | 2 | 4 | 20 | 41-92 | -51 | |
14. | Kontich FC | 26 | 9 | 2 | 3 | 21 | 21-131 | -110 |
Home
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svelta Melsele | 13 | 39 | 13 | 0 | 0 | 78-11 | 67 | |
2. | KV Malines | 12 | 34 | 11 | 1 | 0 | 58-10 | 48 | |
3. | Staden | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 47-26 | 21 | |
4. | Desselgem | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 35-25 | 10 | |
5. | Beveren | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 52-23 | 29 | |
6. | Zwevezele | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 41-26 | 15 | |
7. | Boechoutse V.V. | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 24-25 | -1 | |
8. | KFC Merelbeke | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 39-37 | 2 | |
9. | Ruddervoorde | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 40-37 | 3 | |
10. | Lentezon Beerse | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 28-38 | -10 | |
11. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 22-36 | -14 | |
12. | DV Lot | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 21-30 | -9 | |
13. | Havinnes | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 24-39 | -15 | |
14. | Kontich FC | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12-75 | -63 |
Away
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KV Malines | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 68-21 | 47 | |
2. | Svelta Melsele | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 48-23 | 25 | |
3. | Beveren | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 40-16 | 24 | |
4. | Zwevezele | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 31-24 | 7 | |
5. | KFC Merelbeke | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 38-41 | -3 | |
6. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 26-33 | -7 | |
7. | Desselgem | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 24-32 | -8 | |
8. | Ruddervoorde | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 36-40 | -4 | |
9. | Lentezon Beerse | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 19-23 | -4 | |
10. | Boechoutse V.V. | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 24-51 | -27 | |
11. | DV Lot | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 33-54 | -21 | |
12. | Staden | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 25-54 | -29 | |
13. | Kontich FC | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9-56 | -47 | |
14. | Havinnes | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 17-53 | -36 |