Buts & Assists Super League - Play-off 1 2015/2016
Joueur | Equipe | B | A | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Coryn Jana | Lierse SK | 5 | 0 | 5 |
2. | van Vlerken Jette | Lierse SK | 4 | 0 | 4 |
3. | Schoenmakers Sanne | Standard de Liège section féminine | 4 | 0 | 4 |
4. | De Gernier Cécile | Standard de Liège section féminine | 3 | 0 | 3 |
5. | Maximus Amber | La Gantoise | 2 | 0 | 2 |
6. | Dhont Elena | La Gantoise | 2 | 0 | 2 |
7. | Wiard Anaelle | Anderlecht | 2 | 0 | 2 |
8. | Zeler Aline | Standard de Liège section féminine | 1 | 0 | 1 |
9. | Jaques Heleen | Anderlecht | 1 | 0 | 1 |
10. | Ndoutou Eboa Missipo Kassandra | La Gantoise | 1 | 0 | 1 |
11. | Van Poppel Hannelore | Lierse SK | 1 | 0 | 1 |
12. | Van den Abbeele Nicky | Lierse SK | 1 | 0 | 1 |
13. | Wajnblum Lola | Anderlecht | 1 | 0 | 1 |
14. | Blave Justine | Anderlecht | 1 | 0 | 1 |
15. | Demeyere Silke | Lierse SK | 1 | 0 | 1 |
16. | Minnaert Marie | La Gantoise | 1 | 0 | 1 |
17. | Tison Charlotte | Standard de Liège section féminine | 1 | 0 | 1 |
18. | Yüceil Sara | Standard de Liège section féminine | 1 | 0 | 1 |
19. | Coutereels Maud | Standard de Liège section féminine | 1 | 0 | 1 |
20. | Vanmechelen Davinia | Standard de Liège section féminine | 1 | 0 | 1 |
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
Par équipe
Plus petite perte de points
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
Victoire avec plus d'un but d'écart
Victoire avec un but d'écart
Clean sheets
Défaite avec plus d'un but d'écart
Défaite avec un but d'écart
Pas su inscrire de buts
Plus longue série de victoires
Plus longue série de défaites
Plus grand nombre de penalties obtenus
Plus grand nombre de penalties concédés
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
Plus grand nombre de cartes rouges reçues
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 4 | |
Nombre de matches joués: | 12/12 | |
Nombre de buts: | 36 | 20-16 |
Penalties: | 1 | 1-0 |
Nombre d'auto-buts: | 1 | |
Nombre de cartes jaunes: | 14 | 7-7 |
Nombres de cartes rouges: | 0 | 0-0 |
Spectateurs: | 0 |