Stats Super League - Play-off 2 2022/2023
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
Par équipe
Plus petite perte de points
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
Victoire avec plus d'un but d'écart
Victoire avec un but d'écart
Clean sheets
Défaite avec plus d'un but d'écart
Défaite avec un but d'écart
Pas su inscrire de buts
Plus longue série de victoires
Plus longue série de défaites
Plus grand nombre de penalties obtenus
Plus grand nombre de penalties concédés
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
Plus grand nombre de cartes rouges reçues
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 2 | |
Nombre de matches joués: | 2/2 | |
Nombre de buts: | 21 | 10-11 |
Penalties: | 1 | 1-0 |
Nombre d'auto-buts: | 0 | |
Nombre de cartes jaunes: | 0 | 0-0 |
Nombres de cartes rouges: | 0 | 0-0 |
Buts + assists
Joueur | Equipe | B | A | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Guns Celien | Dames OHL | 8 | 5 | 13 |
2. | Kees Sari | Dames OHL | 2 | 2 | 4 |
3. | De Frère Ulrike | Dames OHL | 3 | 0 | 3 |
4. | Asselberghs Lore | Dames OHL | 2 | 1 | 3 |
5. | Baldewijns Petra | Dames OHL | 1 | 1 | 2 |
6. | Deville Stefanie | Dames OHL | 1 | 1 | 2 |
7. | Van Der Motte Veerle | Dames OHL | 1 | 1 | 2 |
8. | Van Poppel Hannelore | Dames OHL | 0 | 2 | 2 |
9. | Vanhamel Britt | Dames OHL | 1 | 0 | 1 |
10. | Corbeels Noa | Dames OHL | 1 | 0 | 1 |
Meilleur buteur
Joueur | Equipe | B | Away | |
---|---|---|---|---|
1. | Guns Celien | Dames OHL | 8 | 4 |
2. | De Frère Ulrike | Dames OHL | 3 | 2 |
3. | Asselberghs Lore | Dames OHL | 2 | 2 |
4. | Kees Sari | Dames OHL | 2 | 1 |
5. | Corbeels Noa | Dames OHL | 1 | 1 |
6. | Deville Stefanie | Dames OHL | 1 | 1 |
7. | Mertens Zenia | Dames OHL | 1 | 0 |
8. | Vanhamel Britt | Dames OHL | 1 | 0 |
9. | Baldewijns Petra | Dames OHL | 1 | 0 |
10. | Van Der Motte Veerle | Dames OHL | 1 | 0 |
Le plus d'assists délivrés
1. | Guns Celien | Dames OHL | 5 |
2. | Van Poppel Hannelore | Dames OHL | 2 |
3. | Kees Sari | Dames OHL | 2 |
4. | Asselberghs Lore | Dames OHL | 1 |
5. | Deville Stefanie | Dames OHL | 1 |
6. | Baldewijns Petra | Dames OHL | 1 |
7. | Van Der Motte Veerle | Dames OHL | 1 |
Le plus de minutes jouées
1. | Van Den Bergh Louise | Dames OHL | 180 |
2. | Wijns Morgane | Dames OHL | 180 |
3. | Huys Lauren | KSK Heist | 180 |
4. | Drumont Matilde | KSK Heist | 180 |
5. | Van Der Motte Veerle | Dames OHL | 180 |
6. | Kees Sari | Dames OHL | 180 |
7. | Goovaerts Biba | KSK Heist | 180 |
8. | De Schrijver Heleen | Dames OHL | 180 |
9. | Van Poppel Hannelore | Dames OHL | 180 |
10. | Baldewijns Petra | Dames OHL | 180 |
Plus de rencontres jouées
1. | Van Den Bergh Louise | Dames OHL | 2 |
2. | De Schrijver Heleen | Dames OHL | 2 |
3. | Rijnders Birgit | KSK Heist | 2 |
4. | Huys Lauren | KSK Heist | 2 |
5. | Drumont Matilde | KSK Heist | 2 |
Le plus souvent titulaire
1. | Van Den Bergh Louise | Dames OHL | 2 |
2. | Wijns Morgane | Dames OHL | 2 |
3. | Huys Lauren | KSK Heist | 2 |
4. | Drumont Matilde | KSK Heist | 2 |
5. | Van Der Motte Veerle | Dames OHL | 2 |
Le plus remplacé
1. | Vandyck Marthe | KSK Heist | 2 |
2. | Peeters Dorien | Dames OHL | 1 |
3. | Teulings Jarne | Dames OHL | 1 |
4. | Asselberghs Lore | Dames OHL | 1 |
5. | Van Bavel Charlotte | KSK Heist | 1 |