Deviens fan! 30
Classement Super League 2024/2025
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 45-10 | 35 | G P G P G |
2. | Dames OHL | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 27-11 | 16 | P G G G G |
3. | Standard de Liège section féminine | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 23-15 | 8 | P P G G P |
4. | Club Brugge | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 27-19 | 8 | P G P G G |
5. | Westerlo | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 15-25 | -10 | G G P P P |
6. | Genk Ladies | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 19-23 | -4 | P P P G G |
7. | La Gantoise | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 7-30 | -23 | P P P P P |
8. | Zulte Waregem | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7-37 | -30 | P P P P P |
Home
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24-2 | 22 | G G G G G |
2. | Dames OHL | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 18-6 | 12 | P G G G G |
3. | Standard de Liège section féminine | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15-6 | 9 | G G G P G |
4. | Club Brugge | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14-10 | 4 | G P G P G |
5. | Genk Ladies | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10-7 | 3 | G P P P G |
6. | Westerlo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-17 | -13 | G P G P P |
7. | La Gantoise | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2-12 | -10 | P P P P P |
8. | Zulte Waregem | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2-21 | -19 | P P P P P |
Away
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 21-8 | 13 | G G G P P |
2. | Dames OHL | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9-5 | 4 | G G G P G |
3. | Westerlo | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 11-8 | 3 | G P G G P |
4. | Standard de Liège section féminine | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | -1 | G P P G P |
5. | Genk Ladies | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-16 | -7 | P P P P G |
6. | Club Brugge | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13-9 | 4 | P P P P G |
7. | Zulte Waregem | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5-16 | -11 | G P P P P |
8. | La Gantoise | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5-18 | -13 | P G P P P |