Le plus souvent titulaire Coupe 2014/2015
1. | Vanhaevermaet Justine | Lierse SK | 1 |
2. | Vugts Dominique | Lierse SK | 1 |
3. | Van den Abbeele Nicky | Club Brugge | 1 |
4. | Demeyere Silke | Club Brugge | 1 |
5. | Senaeve Lynn | Club Brugge | 1 |
6. | Lezy Barbara | Club Brugge | 1 |
7. | Jaques Heleen | Club Brugge | 1 |
8. | Vangheluwe Jody | Club Brugge | 1 |
9. | De Caigny Tine | Club Brugge | 1 |
10. | Van Poppel Hannelore | Lierse SK | 1 |
11. | Coryn Jana | Club Brugge | 1 |
12. | Odeurs Justien | Lierse SK | 1 |
13. | Blom Jassina | Club Brugge | 1 |
14. | Groenen Merel | Lierse SK | 1 |
15. | Van Gorp Elke | Lierse SK | 1 |
16. | de Cock Niki | Lierse SK | 1 |
17. | Van den Bergh Tinne | Lierse SK | 1 |
18. | Stoffels Evelien | Lierse SK | 1 |
19. | Berrens Caroline | Lierse SK | 1 |
20. | Timmerman Frauke | Club Brugge | 1 |
21. | De Priester Amber | Club Brugge | 1 |
22. | Leynen Silke | Lierse SK | 1 |
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
Par équipe
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 2 | |
Nombre de matches joués: | 1/1 | |
Nombre de buts: | 1 | 0-1 |
Penalties: | 0 | 0-0 |
Nombre d'auto-buts: | 0 | |
Nombre de cartes jaunes: | 3 | 1-2 |
Nombres de cartes rouges: | 0 | 0-0 |
Spectateurs: | 0 |