Le plus souvent titulaire Coupe 2015/2016
1. | Jaques Heleen | Anderlecht | 1 |
2. | Verbruggen Marlies | Anderlecht | 1 |
3. | Lemey Diede | Anderlecht | 1 |
4. | Deloose Laura | Anderlecht | 1 |
5. | Wiard Anaelle | Anderlecht | 1 |
6. | Wajnblum Lola | Anderlecht | 1 |
7. | Crammer Pauline | Anderlecht | 1 |
8. | Rodrigues Carvalhas Solange | Anderlecht | 1 |
9. | Vanhaevermaet Justine | Lierse SK | 1 |
10. | Demeyere Silke | Lierse SK | 1 |
11. | Van den Abbeele Nicky | Lierse SK | 1 |
12. | Berrens Caroline | Lierse SK | 1 |
13. | Van den Bergh Tinne | Lierse SK | 1 |
14. | Coryn Jana | Lierse SK | 1 |
15. | Odeurs Justien | Lierse SK | 1 |
16. | De Caigny Tine | Lierse SK | 1 |
17. | Van Poppel Hannelore | Lierse SK | 1 |
18. | van Vlerken Jette | Lierse SK | 1 |
19. | Mermans Lien | Lierse SK | 1 |
20. | Blave Justine | Anderlecht | 1 |
21. | Hanssen Nadine | Anderlecht | 1 |
22. | Van Kerkhoven Ella | Anderlecht | 1 |
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
Par équipe
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 70 | |
Nombre de matches joués: | 78/78 | |
Nombre de buts: | 465 | 202-263 |
Penalties: | 0 | 0-0 |
Nombre d'auto-buts: | 0 | |
Nombre de cartes jaunes: | 1 | 0-1 |
Nombres de cartes rouges: | 0 | 0-0 |
Spectateurs: | 0 |