Stats Flandre Occidentale (2) 2021/2022
Par équipe
Plus petite perte de points
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
Victoire avec plus d'un but d'écart
Victoire avec un but d'écart
Clean sheets
Défaite avec plus d'un but d'écart
Défaite avec un but d'écart
Pas su inscrire de buts
Plus longue série de victoires
Plus longue série de défaites
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 14 | |
Nombre de matches joués: | 180/182 | |
Nombre de buts: | 1284 | 709-575 |
Plus petite perte de points
Total | |||
---|---|---|---|
1. | SW Ladies Harelbeke | 25 | 6 |
2. | Bredene | 26 | 9 |
3. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 24 |
4. | Club Roulers | 26 | 30 |
5. | BS Westhoek | 26 | 31 |
6. | VV Koekelare | 26 | 31 |
7. | Bellegem | 26 | 34 |
8. | De Ruiter Roeselare | 26 | 41 |
9. | Staden | 26 | 46 |
10. | Menen United | 26 | 46 |
11. | Damesvoetbal Leffinge | 25 | 58 |
12. | Bulskamp | 26 | 63 |
13. | Luingnois | 24 | 63 |
14. | Eendracht De Haan | 26 | 74 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | SW Ladies Harelbeke | 13 | 6 |
2. | Bredene | 13 | 7 |
3. | Club Roulers | 13 | 7 |
4. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 13 | 8 |
5. | VV Koekelare | 13 | 12 |
6. | Bellegem | 13 | 14 |
7. | BS Westhoek | 13 | 17 |
8. | De Ruiter Roeselare | 13 | 18 |
9. | Menen United | 13 | 20 |
10. | Staden | 13 | 24 |
11. | Damesvoetbal Leffinge | 12 | 28 |
12. | Bulskamp | 13 | 30 |
13. | Luingnois | 12 | 30 |
14. | Eendracht De Haan | 13 | 36 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | SW Ladies Harelbeke | 12 | 0 |
2. | Bredene | 13 | 2 |
3. | BS Westhoek | 13 | 14 |
4. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 13 | 16 |
5. | VV Koekelare | 13 | 19 |
6. | Bellegem | 13 | 20 |
7. | Staden | 13 | 22 |
8. | Club Roulers | 13 | 23 |
9. | De Ruiter Roeselare | 13 | 23 |
10. | Menen United | 13 | 26 |
11. | Damesvoetbal Leffinge | 13 | 30 |
12. | Bulskamp | 13 | 33 |
13. | Luingnois | 12 | 33 |
14. | Eendracht De Haan | 13 | 38 |
Le plus de buts inscrits
Total | |||
---|---|---|---|
1. | SW Ladies Harelbeke | 25 | 192 |
2. | Bredene | 26 | 189 |
3. | Club Roulers | 26 | 125 |
4. | BS Westhoek | 26 | 103 |
5. | VV Koekelare | 26 | 101 |
6. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 91 |
7. | De Ruiter Roeselare | 26 | 90 |
8. | Bellegem | 26 | 89 |
9. | Menen United | 26 | 86 |
10. | Staden | 26 | 82 |
11. | Bulskamp | 26 | 46 |
12. | Damesvoetbal Leffinge | 25 | 41 |
13. | Luingnois | 24 | 33 |
14. | Eendracht De Haan | 26 | 16 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | SW Ladies Harelbeke | 25 | 103 |
2. | Bredene | 26 | 101 |
3. | Club Roulers | 26 | 88 |
4. | VV Koekelare | 26 | 56 |
5. | BS Westhoek | 26 | 53 |
6. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 50 |
7. | Bellegem | 26 | 47 |
8. | Menen United | 26 | 44 |
9. | De Ruiter Roeselare | 26 | 42 |
10. | Staden | 26 | 42 |
11. | Bulskamp | 26 | 26 |
12. | Luingnois | 24 | 26 |
13. | Damesvoetbal Leffinge | 25 | 19 |
14. | Eendracht De Haan | 26 | 12 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | SW Ladies Harelbeke | 25 | 89 |
2. | Bredene | 26 | 88 |
3. | BS Westhoek | 26 | 50 |
4. | De Ruiter Roeselare | 26 | 48 |
5. | VV Koekelare | 26 | 45 |
6. | Bellegem | 26 | 42 |
7. | Menen United | 26 | 42 |
8. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 41 |
9. | Staden | 26 | 40 |
10. | Club Roulers | 26 | 37 |
11. | Damesvoetbal Leffinge | 25 | 22 |
12. | Bulskamp | 26 | 20 |
13. | Luingnois | 24 | 7 |
14. | Eendracht De Haan | 26 | 4 |
Meilleure défense
Total | |||
---|---|---|---|
1. | SW Ladies Harelbeke | 25 | 23 |
2. | Bredene | 26 | 33 |
3. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 49 |
4. | VV Koekelare | 26 | 50 |
5. | Bellegem | 26 | 60 |
6. | De Ruiter Roeselare | 26 | 64 |
7. | BS Westhoek | 26 | 68 |
8. | Club Roulers | 26 | 72 |
9. | Staden | 26 | 84 |
10. | Menen United | 26 | 95 |
11. | Damesvoetbal Leffinge | 25 | 107 |
12. | Bulskamp | 26 | 110 |
13. | Eendracht De Haan | 26 | 190 |
14. | Luingnois | 24 | 279 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | SW Ladies Harelbeke | 25 | 11 |
2. | Bredene | 26 | 14 |
3. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 22 |
4. | VV Koekelare | 26 | 25 |
5. | Club Roulers | 26 | 26 |
6. | Bellegem | 26 | 28 |
7. | De Ruiter Roeselare | 26 | 34 |
8. | BS Westhoek | 26 | 34 |
9. | Staden | 26 | 35 |
10. | Menen United | 26 | 41 |
11. | Damesvoetbal Leffinge | 25 | 50 |
12. | Bulskamp | 26 | 53 |
13. | Eendracht De Haan | 26 | 87 |
14. | Luingnois | 24 | 115 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | SW Ladies Harelbeke | 25 | 12 |
2. | Bredene | 26 | 19 |
3. | VV Koekelare | 26 | 25 |
4. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 27 |
5. | De Ruiter Roeselare | 26 | 30 |
6. | Bellegem | 26 | 32 |
7. | BS Westhoek | 26 | 34 |
8. | Club Roulers | 26 | 46 |
9. | Staden | 26 | 49 |
10. | Menen United | 26 | 54 |
11. | Damesvoetbal Leffinge | 25 | 57 |
12. | Bulskamp | 26 | 57 |
13. | Eendracht De Haan | 26 | 103 |
14. | Luingnois | 24 | 164 |
Meilleure différence de buts
Total | |||
---|---|---|---|
1. | SW Ladies Harelbeke | 25 | 169 |
2. | Bredene | 26 | 156 |
3. | Club Roulers | 26 | 53 |
4. | VV Koekelare | 26 | 51 |
5. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 42 |
6. | BS Westhoek | 26 | 35 |
7. | Bellegem | 26 | 29 |
8. | De Ruiter Roeselare | 26 | 26 |
9. | Staden | 26 | -2 |
10. | Menen United | 26 | -9 |
11. | Bulskamp | 26 | -64 |
12. | Damesvoetbal Leffinge | 25 | -66 |
13. | Eendracht De Haan | 26 | -174 |
14. | Luingnois | 24 | -246 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | SW Ladies Harelbeke | 25 | 92 |
2. | Bredene | 26 | 87 |
3. | Club Roulers | 26 | 62 |
4. | VV Koekelare | 26 | 31 |
5. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 28 |
6. | BS Westhoek | 26 | 19 |
7. | Bellegem | 26 | 19 |
8. | De Ruiter Roeselare | 26 | 8 |
9. | Staden | 26 | 7 |
10. | Menen United | 26 | 3 |
11. | Bulskamp | 26 | -27 |
12. | Damesvoetbal Leffinge | 25 | -31 |
13. | Eendracht De Haan | 26 | -75 |
14. | Luingnois | 24 | -89 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | SW Ladies Harelbeke | 25 | 77 |
2. | Bredene | 26 | 69 |
3. | VV Koekelare | 26 | 20 |
4. | De Ruiter Roeselare | 26 | 18 |
5. | BS Westhoek | 26 | 16 |
6. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 14 |
7. | Bellegem | 26 | 10 |
8. | Club Roulers | 26 | -9 |
9. | Staden | 26 | -9 |
10. | Menen United | 26 | -12 |
11. | Damesvoetbal Leffinge | 25 | -35 |
12. | Bulskamp | 26 | -37 |
13. | Eendracht De Haan | 26 | -99 |
14. | Luingnois | 24 | -157 |
Nombre de fois...
Gagner | |||
---|---|---|---|
1. | SW Ladies Harelbeke | 25 | 23 |
2. | Bredene | 26 | 22 |
3. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 17 |
4. | VV Koekelare | 26 | 15 |
5. | BS Westhoek | 26 | 15 |
6. | Club Roulers | 26 | 15 |
7. | Bellegem | 26 | 14 |
8. | De Ruiter Roeselare | 26 | 10 |
9. | Menen United | 26 | 10 |
10. | Staden | 26 | 9 |
11. | Damesvoetbal Leffinge | 25 | 5 |
12. | Bulskamp | 26 | 5 |
13. | Luingnois | 24 | 3 |
14. | Eendracht De Haan | 26 | 1 |
Partage | |||
---|---|---|---|
1. | De Ruiter Roeselare | 26 | 7 |
2. | Staden | 26 | 5 |
3. | Bredene | 26 | 3 |
4. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 3 |
5. | Club Roulers | 26 | 3 |
6. | VV Koekelare | 26 | 2 |
7. | BS Westhoek | 26 | 2 |
8. | Bellegem | 26 | 2 |
9. | Menen United | 26 | 2 |
10. | Damesvoetbal Leffinge | 25 | 2 |
11. | Eendracht De Haan | 26 | 1 |
12. | SW Ladies Harelbeke | 25 | 0 |
13. | Bulskamp | 26 | 0 |
14. | Luingnois | 24 | 0 |
Perdre | |||
---|---|---|---|
1. | Eendracht De Haan | 26 | 24 |
2. | Bulskamp | 26 | 21 |
3. | Luingnois | 24 | 21 |
4. | Damesvoetbal Leffinge | 25 | 18 |
5. | Menen United | 26 | 14 |
6. | Staden | 26 | 12 |
7. | Bellegem | 26 | 10 |
8. | De Ruiter Roeselare | 26 | 9 |
9. | VV Koekelare | 26 | 9 |
10. | BS Westhoek | 26 | 9 |
11. | Club Roulers | 26 | 8 |
12. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 6 |
13. | SW Ladies Harelbeke | 25 | 2 |
14. | Bredene | 26 | 1 |
Victoire avec plus d'un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | SW Ladies Harelbeke | 25 | 22 |
2. | Bredene | 26 | 20 |
3. | Club Roulers | 26 | 13 |
4. | VV Koekelare | 26 | 12 |
5. | BS Westhoek | 26 | 12 |
6. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 12 |
7. | Bellegem | 26 | 11 |
8. | Menen United | 26 | 9 |
9. | Staden | 26 | 7 |
10. | De Ruiter Roeselare | 26 | 7 |
11. | Bulskamp | 26 | 4 |
12. | Damesvoetbal Leffinge | 25 | 4 |
13. | Luingnois | 24 | 2 |
14. | Eendracht De Haan | 26 | 1 |
Victoire avec un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 5 |
2. | VV Koekelare | 26 | 3 |
3. | BS Westhoek | 26 | 3 |
4. | Bellegem | 26 | 3 |
5. | De Ruiter Roeselare | 26 | 3 |
6. | Bredene | 26 | 2 |
7. | Club Roulers | 26 | 2 |
8. | Staden | 26 | 2 |
9. | SW Ladies Harelbeke | 25 | 1 |
10. | Menen United | 26 | 1 |
11. | Bulskamp | 26 | 1 |
12. | Damesvoetbal Leffinge | 25 | 1 |
13. | Luingnois | 24 | 1 |
14. | Eendracht De Haan | 26 | 0 |
Clean sheets | |||
---|---|---|---|
1. | SW Ladies Harelbeke | 25 | 12 |
2. | Bredene | 26 | 9 |
3. | VV Koekelare | 26 | 7 |
4. | BS Westhoek | 26 | 7 |
5. | De Ruiter Roeselare | 26 | 6 |
6. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 5 |
7. | Club Roulers | 26 | 5 |
8. | Menen United | 26 | 5 |
9. | Bellegem | 26 | 4 |
10. | Staden | 26 | 2 |
11. | Bulskamp | 26 | 2 |
12. | Damesvoetbal Leffinge | 25 | 1 |
13. | Eendracht De Haan | 26 | 1 |
14. | Luingnois | 24 | 0 |
Défaite avec plus d'un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Eendracht De Haan | 26 | 24 |
2. | Luingnois | 24 | 20 |
3. | Bulskamp | 26 | 17 |
4. | Damesvoetbal Leffinge | 25 | 15 |
5. | Staden | 26 | 11 |
6. | BS Westhoek | 26 | 9 |
7. | Club Roulers | 26 | 8 |
8. | Menen United | 26 | 8 |
9. | Bellegem | 26 | 8 |
10. | De Ruiter Roeselare | 26 | 7 |
11. | VV Koekelare | 26 | 4 |
12. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 4 |
13. | Bredene | 26 | 1 |
14. | SW Ladies Harelbeke | 25 | 0 |
Défaite avec un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Menen United | 26 | 6 |
2. | VV Koekelare | 26 | 5 |
3. | Bulskamp | 26 | 4 |
4. | Damesvoetbal Leffinge | 25 | 3 |
5. | Bellegem | 26 | 2 |
6. | De Ruiter Roeselare | 26 | 2 |
7. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 2 |
8. | SW Ladies Harelbeke | 25 | 2 |
9. | Luingnois | 24 | 1 |
10. | Staden | 26 | 1 |
11. | Eendracht De Haan | 26 | 0 |
12. | BS Westhoek | 26 | 0 |
13. | Club Roulers | 26 | 0 |
14. | Bredene | 26 | 0 |
Pas su inscrire de buts | |||
---|---|---|---|
1. | Eendracht De Haan | 26 | 18 |
2. | Luingnois | 24 | 13 |
3. | Damesvoetbal Leffinge | 25 | 10 |
4. | Bulskamp | 26 | 7 |
5. | Menen United | 26 | 4 |
6. | De Ruiter Roeselare | 26 | 4 |
7. | VV Koekelare | 26 | 2 |
8. | Bellegem | 26 | 2 |
9. | Staden | 26 | 2 |
10. | BS Westhoek | 26 | 2 |
11. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 1 |
12. | Club Roulers | 26 | 1 |
13. | SW Ladies Harelbeke | 25 | 0 |
14. | Bredene | 26 | 0 |
Plus longue série de victoires | |||
---|---|---|---|
1. | SW Ladies Harelbeke | 25 | 16 |
2. | Bredene | 26 | 7 |
3. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 5 |
4. | Club Roulers | 26 | 5 |
5. | VV Koekelare | 26 | 4 |
6. | Luingnois | 24 | 3 |
7. | Menen United | 26 | 3 |
8. | Staden | 26 | 3 |
9. | BS Westhoek | 26 | 3 |
10. | Damesvoetbal Leffinge | 25 | 2 |
11. | De Ruiter Roeselare | 26 | 2 |
12. | Bellegem | 26 | 2 |
13. | Eendracht De Haan | 26 | 1 |
14. | Bulskamp | 26 | 1 |
Plus longue série de défaites | |||
---|---|---|---|
1. | SW Ladies Harelbeke | 25 | 16 |
2. | Bredene | 26 | 14 |
3. | Club Roulers | 26 | 7 |
4. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 5 |
5. | VV Koekelare | 26 | 5 |
6. | BS Westhoek | 26 | 4 |
7. | De Ruiter Roeselare | 26 | 4 |
8. | Bellegem | 26 | 4 |
9. | Luingnois | 24 | 3 |
10. | Menen United | 26 | 3 |
11. | Staden | 26 | 3 |
12. | Damesvoetbal Leffinge | 25 | 3 |
13. | Eendracht De Haan | 26 | 1 |
14. | Bulskamp | 26 | 1 |