Stats Flandre Occidentale (3B) 2017/2018
Par équipe
Plus petite perte de points
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
Victoire avec plus d'un but d'écart
Victoire avec un but d'écart
Clean sheets
Défaite avec plus d'un but d'écart
Défaite avec un but d'écart
Pas su inscrire de buts
Plus longue série de victoires
Plus longue série de défaites
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 11 | |
Nombre de matches joués: | 109/110 | |
Nombre de buts: | 791 | 420-371 |
Plus petite perte de points
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Houthem | 20 | 3 |
2. | Avelgem | 20 | 3 |
3. | Oostrozebeke | 20 | 22 |
4. | Eendracht Wervik | 20 | 24 |
5. | Dottignies Sport | 20 | 33 |
6. | Brielen Sport | 19 | 34 |
7. | SK Roeselare | 20 | 37 |
8. | FC Gullegem | 20 | 38 |
9. | Avelgem | 20 | 39 |
10. | Marke | 20 | 44 |
11. | BS Westhoek | 19 | 57 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Houthem | 10 | 3 |
2. | Avelgem | 10 | 3 |
3. | Oostrozebeke | 10 | 6 |
4. | Eendracht Wervik | 10 | 11 |
5. | Dottignies Sport | 10 | 11 |
6. | Brielen Sport | 9 | 13 |
7. | FC Gullegem | 10 | 17 |
8. | SK Roeselare | 10 | 20 |
9. | Avelgem | 10 | 21 |
10. | Marke | 10 | 23 |
11. | BS Westhoek | 10 | 30 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Houthem | 10 | 0 |
2. | Avelgem | 10 | 0 |
3. | Eendracht Wervik | 10 | 13 |
4. | Oostrozebeke | 10 | 16 |
5. | SK Roeselare | 10 | 17 |
6. | Avelgem | 10 | 18 |
7. | Brielen Sport | 10 | 21 |
8. | FC Gullegem | 10 | 21 |
9. | Marke | 10 | 21 |
10. | Dottignies Sport | 10 | 22 |
11. | BS Westhoek | 9 | 27 |
Le plus de buts inscrits
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Avelgem | 20 | 191 |
2. | Houthem | 20 | 162 |
3. | Eendracht Wervik | 20 | 79 |
4. | Oostrozebeke | 20 | 66 |
5. | Dottignies Sport | 20 | 62 |
6. | Avelgem | 20 | 60 |
7. | Brielen Sport | 19 | 60 |
8. | SK Roeselare | 20 | 48 |
9. | FC Gullegem | 20 | 34 |
10. | Marke | 20 | 25 |
11. | BS Westhoek | 19 | 4 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Avelgem | 20 | 98 |
2. | Houthem | 20 | 87 |
3. | Eendracht Wervik | 20 | 41 |
4. | Dottignies Sport | 20 | 41 |
5. | Brielen Sport | 19 | 30 |
6. | Oostrozebeke | 20 | 28 |
7. | Avelgem | 20 | 28 |
8. | SK Roeselare | 20 | 27 |
9. | FC Gullegem | 20 | 23 |
10. | Marke | 20 | 14 |
11. | BS Westhoek | 19 | 3 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Avelgem | 20 | 93 |
2. | Houthem | 20 | 75 |
3. | Eendracht Wervik | 20 | 38 |
4. | Oostrozebeke | 20 | 38 |
5. | Avelgem | 20 | 32 |
6. | Brielen Sport | 19 | 30 |
7. | Dottignies Sport | 20 | 21 |
8. | SK Roeselare | 20 | 21 |
9. | FC Gullegem | 20 | 11 |
10. | Marke | 20 | 11 |
11. | BS Westhoek | 19 | 1 |
Meilleure défense
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Avelgem | 20 | 17 |
2. | Houthem | 20 | 21 |
3. | Eendracht Wervik | 20 | 38 |
4. | Oostrozebeke | 20 | 46 |
5. | Dottignies Sport | 20 | 49 |
6. | Marke | 20 | 60 |
7. | FC Gullegem | 20 | 61 |
8. | Brielen Sport | 19 | 77 |
9. | SK Roeselare | 20 | 77 |
10. | Avelgem | 20 | 82 |
11. | BS Westhoek | 19 | 263 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Avelgem | 20 | 7 |
2. | Houthem | 20 | 11 |
3. | Eendracht Wervik | 20 | 13 |
4. | Oostrozebeke | 20 | 17 |
5. | Dottignies Sport | 20 | 20 |
6. | Marke | 20 | 27 |
7. | FC Gullegem | 20 | 28 |
8. | Brielen Sport | 19 | 32 |
9. | SK Roeselare | 20 | 35 |
10. | Avelgem | 20 | 43 |
11. | BS Westhoek | 19 | 138 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Avelgem | 20 | 10 |
2. | Houthem | 20 | 10 |
3. | Eendracht Wervik | 20 | 25 |
4. | Oostrozebeke | 20 | 29 |
5. | Dottignies Sport | 20 | 29 |
6. | Marke | 20 | 33 |
7. | FC Gullegem | 20 | 33 |
8. | Avelgem | 20 | 39 |
9. | SK Roeselare | 20 | 42 |
10. | Brielen Sport | 19 | 45 |
11. | BS Westhoek | 19 | 125 |
Meilleure différence de buts
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Avelgem | 20 | 174 |
2. | Houthem | 20 | 141 |
3. | Eendracht Wervik | 20 | 41 |
4. | Oostrozebeke | 20 | 20 |
5. | Dottignies Sport | 20 | 13 |
6. | Brielen Sport | 19 | -17 |
7. | Avelgem | 20 | -22 |
8. | FC Gullegem | 20 | -27 |
9. | SK Roeselare | 20 | -29 |
10. | Marke | 20 | -35 |
11. | BS Westhoek | 19 | -259 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Avelgem | 20 | 91 |
2. | Houthem | 20 | 76 |
3. | Eendracht Wervik | 20 | 28 |
4. | Dottignies Sport | 20 | 21 |
5. | Oostrozebeke | 20 | 11 |
6. | Brielen Sport | 19 | -2 |
7. | FC Gullegem | 20 | -5 |
8. | SK Roeselare | 20 | -8 |
9. | Marke | 20 | -13 |
10. | Avelgem | 20 | -15 |
11. | BS Westhoek | 19 | -135 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Avelgem | 20 | 83 |
2. | Houthem | 20 | 65 |
3. | Eendracht Wervik | 20 | 13 |
4. | Oostrozebeke | 20 | 9 |
5. | Avelgem | 20 | -7 |
6. | Dottignies Sport | 20 | -8 |
7. | Brielen Sport | 19 | -15 |
8. | SK Roeselare | 20 | -21 |
9. | FC Gullegem | 20 | -22 |
10. | Marke | 20 | -22 |
11. | BS Westhoek | 19 | -124 |
Nombre de fois...
Gagner | |||
---|---|---|---|
1. | Avelgem | 20 | 19 |
2. | Houthem | 20 | 19 |
3. | Oostrozebeke | 20 | 12 |
4. | Eendracht Wervik | 20 | 11 |
5. | Dottignies Sport | 20 | 8 |
6. | Avelgem | 20 | 7 |
7. | Brielen Sport | 19 | 7 |
8. | SK Roeselare | 20 | 7 |
9. | FC Gullegem | 20 | 7 |
10. | Marke | 20 | 5 |
11. | BS Westhoek | 19 | 0 |
Partage | |||
---|---|---|---|
1. | Eendracht Wervik | 20 | 3 |
2. | Dottignies Sport | 20 | 3 |
3. | Oostrozebeke | 20 | 2 |
4. | Brielen Sport | 19 | 2 |
5. | SK Roeselare | 20 | 2 |
6. | FC Gullegem | 20 | 1 |
7. | Marke | 20 | 1 |
8. | Avelgem | 20 | 0 |
9. | Houthem | 20 | 0 |
10. | Avelgem | 20 | 0 |
11. | BS Westhoek | 19 | 0 |
Perdre | |||
---|---|---|---|
1. | BS Westhoek | 19 | 19 |
2. | Marke | 20 | 14 |
3. | Avelgem | 20 | 13 |
4. | FC Gullegem | 20 | 12 |
5. | SK Roeselare | 20 | 11 |
6. | Brielen Sport | 19 | 10 |
7. | Dottignies Sport | 20 | 9 |
8. | Eendracht Wervik | 20 | 6 |
9. | Oostrozebeke | 20 | 6 |
10. | Avelgem | 20 | 1 |
11. | Houthem | 20 | 1 |
Victoire avec plus d'un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Houthem | 20 | 16 |
2. | Avelgem | 20 | 16 |
3. | Eendracht Wervik | 20 | 11 |
4. | Oostrozebeke | 20 | 8 |
5. | Avelgem | 20 | 7 |
6. | SK Roeselare | 20 | 6 |
7. | Brielen Sport | 19 | 6 |
8. | Dottignies Sport | 20 | 6 |
9. | Marke | 20 | 4 |
10. | FC Gullegem | 20 | 4 |
11. | BS Westhoek | 19 | 0 |
Victoire avec un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Oostrozebeke | 20 | 4 |
2. | Houthem | 20 | 3 |
3. | Avelgem | 20 | 3 |
4. | FC Gullegem | 20 | 3 |
5. | Dottignies Sport | 20 | 2 |
6. | SK Roeselare | 20 | 1 |
7. | Brielen Sport | 19 | 1 |
8. | Marke | 20 | 1 |
9. | Eendracht Wervik | 20 | 0 |
10. | Avelgem | 20 | 0 |
11. | BS Westhoek | 19 | 0 |
Clean sheets | |||
---|---|---|---|
1. | Avelgem | 20 | 13 |
2. | Houthem | 20 | 9 |
3. | Oostrozebeke | 20 | 8 |
4. | FC Gullegem | 20 | 6 |
5. | Marke | 20 | 6 |
6. | Eendracht Wervik | 20 | 6 |
7. | SK Roeselare | 20 | 3 |
8. | Dottignies Sport | 20 | 2 |
9. | Avelgem | 20 | 2 |
10. | Brielen Sport | 19 | 0 |
11. | BS Westhoek | 19 | 0 |
Défaite avec plus d'un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | BS Westhoek | 19 | 19 |
2. | Marke | 20 | 12 |
3. | FC Gullegem | 20 | 11 |
4. | Avelgem | 20 | 11 |
5. | SK Roeselare | 20 | 9 |
6. | Brielen Sport | 19 | 9 |
7. | Dottignies Sport | 20 | 6 |
8. | Oostrozebeke | 20 | 5 |
9. | Eendracht Wervik | 20 | 2 |
10. | Avelgem | 20 | 0 |
11. | Houthem | 20 | 0 |
Défaite avec un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Eendracht Wervik | 20 | 4 |
2. | Dottignies Sport | 20 | 3 |
3. | Marke | 20 | 2 |
4. | Avelgem | 20 | 2 |
5. | SK Roeselare | 20 | 2 |
6. | FC Gullegem | 20 | 1 |
7. | Brielen Sport | 19 | 1 |
8. | Oostrozebeke | 20 | 1 |
9. | Avelgem | 20 | 1 |
10. | Houthem | 20 | 1 |
11. | BS Westhoek | 19 | 0 |
Pas su inscrire de buts | |||
---|---|---|---|
1. | BS Westhoek | 19 | 16 |
2. | Marke | 20 | 9 |
3. | Avelgem | 20 | 7 |
4. | SK Roeselare | 20 | 5 |
5. | Brielen Sport | 19 | 5 |
6. | Dottignies Sport | 20 | 4 |
7. | FC Gullegem | 20 | 4 |
8. | Oostrozebeke | 20 | 4 |
9. | Eendracht Wervik | 20 | 1 |
10. | Avelgem | 20 | 0 |
11. | Houthem | 20 | 0 |
Plus longue série de victoires | |||
---|---|---|---|
1. | Houthem | 20 | 12 |
2. | Avelgem | 20 | 11 |
3. | Oostrozebeke | 20 | 6 |
4. | Marke | 20 | 4 |
5. | Brielen Sport | 19 | 3 |
6. | Eendracht Wervik | 20 | 3 |
7. | Avelgem | 20 | 2 |
8. | SK Roeselare | 20 | 2 |
9. | Dottignies Sport | 20 | 2 |
10. | FC Gullegem | 20 | 2 |
11. | BS Westhoek | 19 | 0 |
Plus longue série de défaites | |||
---|---|---|---|
1. | Houthem | 20 | 12 |
2. | Avelgem | 20 | 11 |
3. | Oostrozebeke | 20 | 6 |
4. | Eendracht Wervik | 20 | 6 |
5. | Marke | 20 | 4 |
6. | Brielen Sport | 19 | 3 |
7. | SK Roeselare | 20 | 3 |
8. | Dottignies Sport | 20 | 3 |
9. | Avelgem | 20 | 2 |
10. | FC Gullegem | 20 | 2 |
11. | BS Westhoek | 19 | 0 |