Deviens fan! 0
Classement Flandre Orientale (3A) 2020/2021
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sinaai Girls | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 13-4 | 9 | G P G |
2. | Assenede-Boekhoute | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12-4 | 8 | P G G |
3. | Bosdam Beveren | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 18-11 | 7 | P G P G |
4. | Zelzate KSLV | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | G G |
5. | Evergem-Center | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 4 | P G G |
6. | Lokeren-Temse | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8-4 | 4 | P G |
7. | St-Pauwels | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | -3 | P P |
8. | Watervliet | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-21 | -18 | P P P |
9. | DKW Evergem | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | P P |
10. | Kruibeke J.Vl. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | -10 | P P |
Home
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sinaai Girls | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 9 | G G |
2. | Assenede-Boekhoute | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9-4 | 5 | P G |
3. | Zelzate KSLV | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | G |
4. | Evergem-Center | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | P G |
5. | Watervliet | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-16 | -13 | P P |
6. | St-Pauwels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
7. | Lokeren-Temse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | P |
8. | DKW Evergem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | P |
9. | Bosdam Beveren | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | P |
10. | Kruibeke J.Vl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | P |
Away
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bosdam Beveren | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 18-8 | 10 | P G G |
2. | Lokeren-Temse | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | G |
3. | Assenede-Boekhoute | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | G |
4. | Evergem-Center | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | G |
5. | Zelzate KSLV | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | G |
6. | Sinaai Girls | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 0 | P |
7. | St-Pauwels | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | -3 | P P |
8. | DKW Evergem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | P |
9. | Watervliet | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | P |
10. | Kruibeke J.Vl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | P |