Deviens fan! 0
Classement Luxembourg (1) 2017/2018
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aisne | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 48-11 | 37 | P P G G G |
2. | Ethe | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 40-7 | 33 | G G G P G |
3. | Marloie | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 28-11 | 17 | P G P G P |
4. | Sibret | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 46-19 | 27 | G G G G P |
5. | Longlier | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 35-17 | 18 | P G G P G |
6. | Sainte-Marie | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 22-31 | -9 | P G P P G |
7. | Houffalize | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 31-29 | 2 | P G P P G |
8. | Nassogne | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 22-25 | -3 | P G P P G |
9. | Salmchateau | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 18-18 | 0 | G P P P G |
10. | Meix-le-Tige | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 20-43 | -23 | P P P G P |
11. | Vance | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7-48 | -41 | P P P P P |
12. | Petitvoir | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3-61 | -58 | P P P P P |
Home
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aisne | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 27-5 | 22 | G G G P G |
2. | Ethe | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 20-0 | 20 | G G G G G |
3. | Sainte-Marie | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15-12 | 3 | G P P G G |
4. | Sibret | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 28-10 | 18 | P P G G P |
5. | Marloie | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 16-6 | 10 | G G P G P |
6. | Houffalize | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 19-10 | 9 | P P G G G |
7. | Meix-le-Tige | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14-11 | 3 | G P P P G |
8. | Longlier | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9-8 | 1 | P P G G P |
9. | Nassogne | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 17-16 | 1 | P P G P G |
10. | Salmchateau | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9-13 | -4 | G P G P P |
11. | Petitvoir | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1-21 | -20 | P P P P P |
12. | Vance | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5-28 | -23 | P P P P P |
Away
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aisne | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 21-6 | 15 | G G P G G |
2. | Ethe | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 20-7 | 13 | G G G G P |
3. | Marloie | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 12-5 | 7 | G G P G P |
4. | Longlier | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 26-9 | 17 | P P P G G |
5. | Sibret | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 18-9 | 9 | P P P G G |
6. | Nassogne | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5-9 | -4 | G P P G P |
7. | Salmchateau | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9-5 | 4 | P P P P G |
8. | Houffalize | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12-19 | -7 | G G P P P |
9. | Sainte-Marie | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7-19 | -12 | P P G P P |
10. | Vance | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2-20 | -18 | P P P P P |
11. | Meix-le-Tige | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6-32 | -26 | P P P P P |
12. | Petitvoir | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2-40 | -38 | P P P P P |
Journée 15 | ||
---|---|---|
Petitvoir | - | Salmchateau |
Nassogne | - | Sibret |
Marloie | - | Aisne |
Houffalize | - | Ethe |
Meix-le-Tige | - | Vance |
Longlier | - | Sainte-Marie |