Deviens fan! 1
Joueurs Barcelona 2024 - 2025
Gardiens de but | |||||||||
Défenseurs | |||||||||
Ana-Maria Crnogorcevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
María Pilar León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieu de terrain | |||||||||
Jenifer Hermoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attaquants | |||||||||
Caroline Graham Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lieke Martens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joueurs prêtés |