Deviens fan! 5
EC Qualification 2019 - 2020
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pays-Bas | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 48-3 | 45 |
2. | Russie | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 23-6 | 17 |
3. | Slovénie | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 31-12 | 19 |
4. | Kosovo | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6-29 | -23 |
5. | Turquie | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9-28 | -19 |
6. | Estonie | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1-40 | -39 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Danemark | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 48-1 | 47 |
2. | Italy | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 37-5 | 32 |
3. | Bosnie-Herzégovine | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 19-17 | 2 |
4. | Malte | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11-30 | -19 |
5. | Israël | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 10-30 | -20 |
6. | Georgie | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3-45 | -42 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Norvège | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 34-1 | 33 |
2. | Pays de Galles | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16-4 | 12 |
3. | Irlande du Nord | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 17-17 | 0 |
4. | Biélorussie | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11-15 | -4 |
5. | Iles Féroë | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1-42 | -41 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe D | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Espagne | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 48-1 | 47 |
2. | République tchèque | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 24-9 | 15 |
3. | Pologne | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16-5 | 11 |
4. | Azerbaïdjan | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2-35 | -33 |
5. | Moldavie | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3-43 | -40 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe E | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Finlande | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 24-2 | 22 |
2. | Portugal | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 10-2 | 8 |
3. | Ecosse | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 26-5 | 21 |
4. | Albanie | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7-21 | -14 |
5. | Chypre | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-37 | -37 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe F | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Suède | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 40-2 | 38 |
2. | Islande | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 25-5 | 20 |
3. | Slovaquie | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7-19 | -12 |
4. | Hongrie | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11-20 | -9 |
5. | Lettonie | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2-39 | -37 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe G | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | France | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 40-0 | 40 |
2. | Autriche | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 22-3 | 19 |
3. | Serbie | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 21-12 | 9 |
4. | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 8-35 | -27 | |
5. | Kazakhstan | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2-43 | -41 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe H | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Belgique | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 37-5 | 32 |
2. | Suisse | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 20-6 | 14 |
3. | Roumanie | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 13-16 | -3 |
4. | Croatie | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7-19 | -12 |
5. | Lituanie | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1-32 | -31 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe I | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Allemagne | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 46-1 | 45 |
2. | Ukraine | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 16-21 | -5 |
3. | Irlande | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11-10 | 1 |
4. | Grèce | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6-21 | -15 |
5. | Montenegro | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2-28 | -26 |
Voir les rencontres |
Home
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pays-Bas | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 22-1 | 21 |
2. | Russie | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12-3 | 9 |
3. | Slovénie | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12-6 | 6 |
4. | Kosovo | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4-14 | -10 |
5. | Turquie | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2-16 | -14 |
6. | Estonie | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1-25 | -24 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Danemark | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 28-0 | 28 |
2. | Italy | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 26-3 | 23 |
3. | Bosnie-Herzégovine | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10-10 | 0 |
4. | Malte | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5-15 | -10 |
5. | Israël | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7-11 | -4 |
6. | Georgie | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1-12 | -11 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Pays de Galles | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9-3 | 6 |
2. | Irlande du Nord | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8-9 | -1 |
3. | Norvège | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | 7 |
4. | Biélorussie | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7-9 | -2 |
5. | Iles Féroë | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-27 | -27 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe D | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Espagne | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 21-0 | 21 |
2. | République tchèque | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11-5 | 6 |
3. | Pologne | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8-2 | 6 |
4. | Moldavie | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3-20 | -17 |
5. | Azerbaïdjan | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1-22 | -21 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe E | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Finlande | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14-1 | 13 |
2. | Portugal | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4-1 | 3 |
3. | Ecosse | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11-3 | 8 |
4. | Albanie | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-9 | -5 |
5. | Chypre | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-20 | -20 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe F | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Suède | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 24-0 | 24 |
2. | Islande | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 15-2 | 13 |
3. | Slovaquie | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-9 | -6 |
4. | Hongrie | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5-8 | -3 |
5. | Lettonie | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-17 | -15 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe G | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | France | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 32-0 | 32 |
2. | Autriche | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13-0 | 13 |
3. | Serbie | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12-5 | 7 |
4. | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-13 | -9 | |
5. | Kazakhstan | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-14 | -14 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe H | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Belgique | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 22-2 | 20 |
2. | Suisse | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14-1 | 13 |
3. | Roumanie | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7-4 | 3 |
4. | Croatie | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | -3 |
5. | Lituanie | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-18 | -17 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe I | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Allemagne | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 27-0 | 27 |
2. | Irlande | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | 2 |
3. | Ukraine | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7-9 | -2 |
4. | Grèce | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-10 | -8 |
5. | Montenegro | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-13 | -12 |
Voir les rencontres |
Away
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pays-Bas | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 26-2 | 24 |
2. | Russie | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11-3 | 8 |
3. | Slovénie | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 19-6 | 13 |
4. | Kosovo | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2-15 | -13 |
5. | Turquie | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7-12 | -5 |
6. | Estonie | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0-15 | -15 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Danemark | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20-1 | 19 |
2. | Italy | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11-2 | 9 |
3. | Bosnie-Herzégovine | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9-7 | 2 |
4. | Malte | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6-15 | -9 |
5. | Israël | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3-19 | -16 |
6. | Georgie | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2-33 | -31 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Norvège | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 27-1 | 26 |
2. | Pays de Galles | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7-1 | 6 |
3. | Irlande du Nord | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9-8 | 1 |
4. | Biélorussie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | -2 |
5. | Iles Féroë | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-15 | -14 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe D | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Espagne | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 27-1 | 26 |
2. | République tchèque | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13-4 | 9 |
3. | Pologne | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8-3 | 5 |
4. | Azerbaïdjan | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-13 | -12 |
5. | Moldavie | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-23 | -23 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe E | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Finlande | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10-1 | 9 |
2. | Portugal | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6-1 | 5 |
3. | Ecosse | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 15-2 | 13 |
4. | Albanie | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3-12 | -9 |
5. | Chypre | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-17 | -17 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe F | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Suède | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 16-2 | 14 |
2. | Islande | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10-3 | 7 |
3. | Slovaquie | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4-10 | -6 |
4. | Hongrie | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-12 | -6 |
5. | Lettonie | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-22 | -22 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe G | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | France | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8-0 | 8 |
2. | Autriche | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9-3 | 6 |
3. | Serbie | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9-7 | 2 |
4. | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-22 | -18 | |
5. | Kazakhstan | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-29 | -27 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe H | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Belgique | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15-3 | 12 |
2. | Suisse | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 1 |
3. | Roumanie | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6-12 | -6 |
4. | Croatie | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-13 | -9 |
5. | Lituanie | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-14 | -14 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe I | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Allemagne | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19-1 | 18 |
2. | Ukraine | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9-12 | -3 |
3. | Irlande | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | -1 |
4. | Grèce | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-11 | -7 |
5. | Montenegro | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-15 | -14 |
Voir les rencontres |