Deviens fan! 10
EURO 2024 - 2025
Groupe A1 | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Finlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe A2 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Danemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | République tchèque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe A3 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Suède | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe A4 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Pologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Autriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Islande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B1 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Hongrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Azerbaïdjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Turquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B2 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Serbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Ecosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Israël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Slovaquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B3 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Irlande du Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Malte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B4 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C1 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Lituanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Biélorussie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Chypre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Georgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C2 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
2. | Lettonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Moldavie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Slovénie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C3 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Grèce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Iles Féroë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Andorre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C4 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Bulgarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Roumanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Arménie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C5 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Estonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres |
Home
Groupe A1 | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Finlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe A2 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Danemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | République tchèque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe A3 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Suède | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe A4 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Islande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Pologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Autriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B1 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Hongrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Azerbaïdjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Turquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B2 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Serbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Ecosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Israël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Slovaquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B3 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Malte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Irlande du Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B4 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C1 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Lituanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Biélorussie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Chypre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Georgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C2 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Slovénie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Moldavie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Lettonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C3 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Grèce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Iles Féroë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Andorre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C4 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Bulgarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Roumanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Arménie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C5 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Estonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres |
Away
Groupe A1 | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Finlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe A2 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Danemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | République tchèque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe A3 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Suède | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe A4 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Islande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Autriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Pologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B1 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Hongrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Azerbaïdjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Turquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B2 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Serbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Ecosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Israël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Slovaquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B3 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Irlande du Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Malte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B4 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C1 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Lituanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Biélorussie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Chypre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Georgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C2 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
2. | Lettonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Moldavie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Slovénie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C3 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Grèce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Iles Féroë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Andorre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C4 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Bulgarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Roumanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Arménie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C5 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Estonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres |