Deviens fan! 2
Algarve Cup 2015 - 2016
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Canada | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 1 |
2. | Islande | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 3 |
3. | Belgique | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 |
4. | Danemark | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Brésil | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
2. | Nouvelle-Zélande | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 0 |
3. | Russie | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | -2 |
4. | Portugal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | -4 |
Voir les rencontres |
Home
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Canada | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 1 |
2. | Belgique | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 |
3. | Islande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Danemark | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Brésil | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 |
2. | Nouvelle-Zélande | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Russie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Portugal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | -4 |
Voir les rencontres |
Away
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Islande | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 3 |
2. | Danemark | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 |
3. | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Belgique | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Russie | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | -2 |
2. | Brésil | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
3. | Nouvelle-Zélande | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 |
4. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres |