Stats Coupe du monde 2023
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 24 | |
Nombre de matches joués: | 52/52 | |
Nombre de buts: | 144 | 84-60 |
Penalties: | 0 | 0-0 |
Nombre d'auto-buts: | 0 | |
Nombre de cartes jaunes: | 0 | 0-0 |
Nombres de cartes rouges: | 0 | 0-0 |
Spectateurs: | 0 |
Le plus de buts inscrits
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Verenigde Staten | 3 | 18 |
2. | Australia | 3 | 8 |
3. | France | 3 | 7 |
4. | Suède | 3 | 7 |
5. | Italy | 3 | 7 |
6. | Brésil | 3 | 6 |
7. | Allemagne | 3 | 6 |
8. | Pays-Bas | 3 | 6 |
9. | Norvège | 3 | 6 |
10. | Ecosse | 3 | 5 |
11. | Angleterre | 3 | 5 |
12. | Canada | 3 | 4 |
13. | Argentine | 3 | 3 |
14. | Espagne | 3 | 3 |
15. | Cameroun | 3 | 3 |
16. | Japan | 3 | 2 |
17. | Nigeria | 3 | 2 |
18. | Chili | 3 | 2 |
19. | Jamaïque | 3 | 1 |
20. | Afrique du Sud | 3 | 1 |
21. | Chine | 3 | 1 |
22. | Nouvelle-Zélande | 3 | 1 |
23. | Corée du Sud | 3 | 1 |
24. | Thailand | 3 | 1 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Verenigde Staten | 3 | 16 |
2. | France | 3 | 6 |
3. | Suède | 3 | 5 |
4. | Pays-Bas | 3 | 5 |
5. | Australia | 3 | 4 |
6. | Angleterre | 3 | 3 |
7. | Espagne | 3 | 3 |
8. | Canada | 3 | 3 |
9. | Ecosse | 3 | 3 |
10. | Norvège | 3 | 3 |
11. | Brésil | 3 | 3 |
12. | Allemagne | 3 | 2 |
13. | Cameroun | 3 | 2 |
14. | Japan | 3 | 2 |
15. | Nigeria | 3 | 2 |
16. | Corée du Sud | 3 | 1 |
17. | Jamaïque | 3 | 1 |
18. | Chine | 3 | 0 |
19. | Nouvelle-Zélande | 3 | 0 |
20. | Argentine | 3 | 0 |
21. | Afrique du Sud | 3 | 0 |
22. | Chili | 3 | 0 |
23. | Italy | 3 | 0 |
24. | Thailand | 3 | 0 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Italy | 3 | 7 |
2. | Australia | 3 | 4 |
3. | Allemagne | 3 | 4 |
4. | Norvège | 3 | 3 |
5. | Brésil | 3 | 3 |
6. | Argentine | 3 | 3 |
7. | Verenigde Staten | 3 | 2 |
8. | Suède | 3 | 2 |
9. | Angleterre | 3 | 2 |
10. | Chili | 3 | 2 |
11. | Ecosse | 3 | 2 |
12. | Chine | 3 | 1 |
13. | Afrique du Sud | 3 | 1 |
14. | Nouvelle-Zélande | 3 | 1 |
15. | Cameroun | 3 | 1 |
16. | France | 3 | 1 |
17. | Canada | 3 | 1 |
18. | Pays-Bas | 3 | 1 |
19. | Thailand | 3 | 1 |
20. | Corée du Sud | 3 | 0 |
21. | Jamaïque | 3 | 0 |
22. | Nigeria | 3 | 0 |
23. | Japan | 3 | 0 |
24. | Espagne | 3 | 0 |
Meilleure défense
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Verenigde Staten | 3 | 0 |
2. | Allemagne | 3 | 0 |
3. | Angleterre | 3 | 1 |
4. | France | 3 | 1 |
5. | Chine | 3 | 1 |
6. | Italy | 3 | 2 |
7. | Pays-Bas | 3 | 2 |
8. | Canada | 3 | 2 |
9. | Espagne | 3 | 2 |
10. | Suède | 3 | 3 |
11. | Brésil | 3 | 3 |
12. | Norvège | 3 | 3 |
13. | Japan | 3 | 3 |
14. | Argentine | 3 | 4 |
15. | Nigeria | 3 | 4 |
16. | Chili | 3 | 5 |
17. | Australia | 3 | 5 |
18. | Nouvelle-Zélande | 3 | 5 |
19. | Cameroun | 3 | 5 |
20. | Ecosse | 3 | 7 |
21. | Corée du Sud | 3 | 8 |
22. | Afrique du Sud | 3 | 8 |
23. | Jamaïque | 3 | 12 |
24. | Thailand | 3 | 20 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Verenigde Staten | 3 | 0 |
2. | Chine | 3 | 0 |
3. | Canada | 3 | 0 |
4. | Brésil | 3 | 0 |
5. | Norvège | 3 | 0 |
6. | Allemagne | 3 | 0 |
7. | Argentine | 3 | 0 |
8. | Nouvelle-Zélande | 3 | 1 |
9. | Angleterre | 3 | 1 |
10. | France | 3 | 1 |
11. | Italy | 3 | 1 |
12. | Espagne | 3 | 1 |
13. | Cameroun | 3 | 1 |
14. | Nigeria | 3 | 1 |
15. | Corée du Sud | 3 | 2 |
16. | Thailand | 3 | 2 |
17. | Chili | 3 | 2 |
18. | Pays-Bas | 3 | 2 |
19. | Suède | 3 | 3 |
20. | Ecosse | 3 | 3 |
21. | Japan | 3 | 3 |
22. | Australia | 3 | 4 |
23. | Afrique du Sud | 3 | 5 |
24. | Jamaïque | 3 | 9 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Verenigde Staten | 3 | 0 |
2. | Allemagne | 3 | 0 |
3. | Japan | 3 | 0 |
4. | Suède | 3 | 0 |
5. | Angleterre | 3 | 0 |
6. | France | 3 | 0 |
7. | Pays-Bas | 3 | 0 |
8. | Australia | 3 | 1 |
9. | Italy | 3 | 1 |
10. | Espagne | 3 | 1 |
11. | Chine | 3 | 1 |
12. | Canada | 3 | 2 |
13. | Chili | 3 | 3 |
14. | Afrique du Sud | 3 | 3 |
15. | Jamaïque | 3 | 3 |
16. | Norvège | 3 | 3 |
17. | Nigeria | 3 | 3 |
18. | Brésil | 3 | 3 |
19. | Nouvelle-Zélande | 3 | 4 |
20. | Ecosse | 3 | 4 |
21. | Argentine | 3 | 4 |
22. | Cameroun | 3 | 4 |
23. | Corée du Sud | 3 | 6 |
24. | Thailand | 3 | 18 |
Meilleure différence de buts
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Verenigde Staten | 3 | 18 |
2. | France | 3 | 6 |
3. | Allemagne | 3 | 6 |
4. | Italy | 3 | 5 |
5. | Suède | 3 | 4 |
6. | Angleterre | 3 | 4 |
7. | Pays-Bas | 3 | 4 |
8. | Norvège | 3 | 3 |
9. | Brésil | 3 | 3 |
10. | Australia | 3 | 3 |
11. | Canada | 3 | 2 |
12. | Espagne | 3 | 1 |
13. | Chine | 3 | 0 |
14. | Argentine | 3 | -1 |
15. | Japan | 3 | -1 |
16. | Ecosse | 3 | -2 |
17. | Cameroun | 3 | -2 |
18. | Nigeria | 3 | -2 |
19. | Chili | 3 | -3 |
20. | Nouvelle-Zélande | 3 | -4 |
21. | Afrique du Sud | 3 | -7 |
22. | Corée du Sud | 3 | -7 |
23. | Jamaïque | 3 | -11 |
24. | Thailand | 3 | -19 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Verenigde Staten | 3 | 16 |
2. | France | 3 | 5 |
3. | Pays-Bas | 3 | 3 |
4. | Norvège | 3 | 3 |
5. | Brésil | 3 | 3 |
6. | Canada | 3 | 3 |
7. | Allemagne | 3 | 2 |
8. | Suède | 3 | 2 |
9. | Angleterre | 3 | 2 |
10. | Espagne | 3 | 2 |
11. | Nigeria | 3 | 1 |
12. | Cameroun | 3 | 1 |
13. | Ecosse | 3 | 0 |
14. | Chine | 3 | 0 |
15. | Argentine | 3 | 0 |
16. | Australia | 3 | 0 |
17. | Japan | 3 | -1 |
18. | Italy | 3 | -1 |
19. | Nouvelle-Zélande | 3 | -1 |
20. | Corée du Sud | 3 | -1 |
21. | Chili | 3 | -2 |
22. | Thailand | 3 | -2 |
23. | Afrique du Sud | 3 | -5 |
24. | Jamaïque | 3 | -8 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Italy | 3 | 6 |
2. | Allemagne | 3 | 4 |
3. | Australia | 3 | 3 |
4. | Verenigde Staten | 3 | 2 |
5. | Suède | 3 | 2 |
6. | Angleterre | 3 | 2 |
7. | France | 3 | 1 |
8. | Pays-Bas | 3 | 1 |
9. | Brésil | 3 | 0 |
10. | Norvège | 3 | 0 |
11. | Chine | 3 | 0 |
12. | Japan | 3 | 0 |
13. | Canada | 3 | -1 |
14. | Espagne | 3 | -1 |
15. | Chili | 3 | -1 |
16. | Argentine | 3 | -1 |
17. | Afrique du Sud | 3 | -2 |
18. | Ecosse | 3 | -2 |
19. | Nouvelle-Zélande | 3 | -3 |
20. | Cameroun | 3 | -3 |
21. | Nigeria | 3 | -3 |
22. | Jamaïque | 3 | -3 |
23. | Corée du Sud | 3 | -6 |
24. | Thailand | 3 | -17 |
Nombre de fois...
Gagner | |||
---|---|---|---|
1. | Pays-Bas | 3 | 3 |
2. | Allemagne | 3 | 3 |
3. | Verenigde Staten | 3 | 3 |
4. | Angleterre | 3 | 3 |
5. | France | 3 | 3 |
6. | Italy | 3 | 2 |
7. | Norvège | 3 | 2 |
8. | Canada | 3 | 2 |
9. | Brésil | 3 | 2 |
10. | Suède | 3 | 2 |
11. | Australia | 3 | 2 |
12. | Chine | 3 | 1 |
13. | Japan | 3 | 1 |
14. | Espagne | 3 | 1 |
15. | Chili | 3 | 1 |
16. | Cameroun | 3 | 1 |
17. | Nigeria | 3 | 1 |
18. | Argentine | 3 | 0 |
19. | Afrique du Sud | 3 | 0 |
20. | Ecosse | 3 | 0 |
21. | Nouvelle-Zélande | 3 | 0 |
22. | Jamaïque | 3 | 0 |
23. | Corée du Sud | 3 | 0 |
24. | Thailand | 3 | 0 |
Partage | |||
---|---|---|---|
1. | Argentine | 3 | 2 |
2. | Japan | 3 | 1 |
3. | Espagne | 3 | 1 |
4. | Ecosse | 3 | 1 |
5. | Chine | 3 | 1 |
6. | Corée du Sud | 3 | 0 |
7. | Jamaïque | 3 | 0 |
8. | Nouvelle-Zélande | 3 | 0 |
9. | Afrique du Sud | 3 | 0 |
10. | Nigeria | 3 | 0 |
11. | Cameroun | 3 | 0 |
12. | Chili | 3 | 0 |
13. | Pays-Bas | 3 | 0 |
14. | Allemagne | 3 | 0 |
15. | Australia | 3 | 0 |
16. | Suède | 3 | 0 |
17. | Brésil | 3 | 0 |
18. | Canada | 3 | 0 |
19. | Norvège | 3 | 0 |
20. | Italy | 3 | 0 |
21. | France | 3 | 0 |
22. | Angleterre | 3 | 0 |
23. | Verenigde Staten | 3 | 0 |
24. | Thailand | 3 | 0 |
Perdre | |||
---|---|---|---|
1. | Thailand | 3 | 3 |
2. | Corée du Sud | 3 | 3 |
3. | Jamaïque | 3 | 3 |
4. | Nouvelle-Zélande | 3 | 3 |
5. | Afrique du Sud | 3 | 3 |
6. | Ecosse | 3 | 2 |
7. | Nigeria | 3 | 2 |
8. | Cameroun | 3 | 2 |
9. | Chili | 3 | 2 |
10. | Suède | 3 | 1 |
11. | Italy | 3 | 1 |
12. | Norvège | 3 | 1 |
13. | Canada | 3 | 1 |
14. | Brésil | 3 | 1 |
15. | Argentine | 3 | 1 |
16. | Australia | 3 | 1 |
17. | Japan | 3 | 1 |
18. | Chine | 3 | 1 |
19. | Espagne | 3 | 1 |
20. | Allemagne | 3 | 0 |
21. | France | 3 | 0 |
22. | Angleterre | 3 | 0 |
23. | Verenigde Staten | 3 | 0 |
24. | Pays-Bas | 3 | 0 |