Deviens fan! 2
Groupes Cyprus Cup 2017/2018
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italy | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 6 |
2. | Suisse | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 |
3. | Pays de Galles | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | -2 |
4. | Finlande | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Espagne | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | 4 |
2. | Belgique | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 1 |
3. | Autriche | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 |
4. | République tchèque | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Corée du Nord | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | 3 |
2. | Afrique du Sud | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1-0 | 1 |
3. | Slovaquie | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | -1 |
4. | Hongrie | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 |
Voir les rencontres |
Home
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suisse | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 4 |
2. | Italy | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
3. | Finlande | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 |
4. | Pays de Galles | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Espagne | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 2 |
2. | Belgique | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 |
3. | Autriche | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 |
4. | République tchèque | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Afrique du Sud | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 1 |
2. | Corée du Nord | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
3. | Slovaquie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Hongrie | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 |
Voir les rencontres |
Away
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italy | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 3 |
2. | Pays de Galles | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 1 |
3. | Suisse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 |
4. | Finlande | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Espagne | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
2. | Autriche | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 |
3. | République tchèque | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 |
4. | Belgique | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Corée du Nord | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 2 |
2. | Afrique du Sud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Slovaquie | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 |
4. | Hongrie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
Voir les rencontres |