Deviens fan! 2

Groupes Jeux Olympiques 2024

 Groupe A T P G P P B =
1. Canada Canada 3 9 3 0 0 5-2 3
2. France France 3 6 2 0 1 6-5 1
3. Colombia Colombia 3 3 1 0 2 4-4 0
4. Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 3 0 0 0 3 2-6 -4
Voir les rencontres
 Groupe B T P G P P B =
1. Verenigde Staten Verenigde Staten 3 9 3 0 0 9-2 7
2. Allemagne Allemagne 3 6 2 0 1 8-5 3
3. Australia Australia 3 3 1 0 2 7-10 -3
4. Zambie Zambie 3 0 0 0 3 6-13 -7
Voir les rencontres
 Groupe C T P G P P B =
1. Espagne Espagne 3 9 3 0 0 5-1 4
2. Japan Japan 3 6 2 0 1 6-4 2
3. Brésil Brésil 3 3 1 0 2 2-4 -2
4. Nigeria Nigeria 3 0 0 0 3 1-5 -4
Voir les rencontres

Home

 Groupe A T P G P P B =
1. Canada Canada 1 3 1 0 0 2-1 1
2. France France 2 3 1 0 1 4-4 0
3. Colombia Colombia 1 0 0 0 1 0-1 -1
4. Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 2 0 0 0 2 1-4 -3
Voir les rencontres
 Groupe B T P G P P B =
1. Verenigde Staten Verenigde Staten 2 6 2 0 0 7-1 6
2. Allemagne Allemagne 1 3 1 0 0 3-0 3
3. Australia Australia 2 3 1 0 1 7-7 0
4. Zambie Zambie 1 0 0 0 1 1-4 -3
Voir les rencontres
 Groupe C T P G P P B =
1. Espagne Espagne 2 6 2 0 0 3-1 2
2. Japan Japan 1 3 1 0 0 3-1 2
3. Nigeria Nigeria 1 0 0 0 1 0-1 -1
4. Brésil Brésil 2 0 0 0 2 1-4 -3
Voir les rencontres

Away

 Groupe A T P G P P B =
1. Canada Canada 2 6 2 0 0 3-1 2
2. France France 1 3 1 0 0 2-1 1
3. Colombia Colombia 2 3 1 0 1 4-3 1
4. Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 1 1-2 -1
Voir les rencontres
 Groupe B T P G P P B =
1. Verenigde Staten Verenigde Staten 1 3 1 0 0 2-1 1
2. Allemagne Allemagne 2 3 1 0 1 5-5 0
3. Australia Australia 1 0 0 0 1 0-3 -3
4. Zambie Zambie 2 0 0 0 2 5-9 -4
Voir les rencontres
 Groupe C T P G P P B =
1. Espagne Espagne 1 3 1 0 0 2-0 2
2. Brésil Brésil 1 3 1 0 0 1-0 1
3. Japan Japan 2 3 1 0 1 3-3 0
4. Nigeria Nigeria 2 0 0 0 2 1-4 -3
Voir les rencontres