Deviens fan! 0

Joueurs Suisse 2025 - 2026

Gardiens de but   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Anthony Racioppi 1M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gregor Kobel 40M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yann Sommer 4M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yvon Landry Mvogo 3M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Philipp Köhn 5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jonas Omlin 2M 0 0 0 0 0 0 0 0
Défenseurs   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Loris Benito 300k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fabian Schär 6M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jan Bamert 400k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ricardo Rodriguez 1.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jordan Lotomba 5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Léo Seydoux 325k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Becir Omeragic 4M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Manuel Akanji 22M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Silvan Widmer 1.2M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nico Elvedl 8M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Eray Cömert 2M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jasper van der Werff 750k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kevin Mbabu 3.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cédric Zesiger 7M 0 0 0 0 0 0 0 0
Milieu de terrain   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Michel Aebischer 4.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Simon Sohm 10M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Djibril Sow 7.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Denis Lemi Zakaria Lako Lado 30M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Remo Freuler 5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Christian Fassnacht 2M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Renato Steffen 700k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kevin Rüegg 500k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Edimilson Fernandes 3M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ruben Vargas 12M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Granit Xhaka 10M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Steven Zuber 1M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Xherdan Shaqiri 2M 0 0 0 0 0 0 0 0
Attaquants   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Noah Okafor 18M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Breel Donald Embolo 12M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zeki Amdouni 9M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Andi Zeqiri 3M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dan Ndoye 40M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Albian Ajeti 1M 0 0 0 0 0 0 0 0
Joueurs prêtés