Deviens fan! 2
Brabant flamand (1) 2017 - 2018
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HO Wolvertem Merchtem | 22 | 60 | 19 | 3 | 0 | 113-16 | 97 | G G G P G |
2. | RWL Sport | 21 | 44 | 13 | 5 | 3 | 76-46 | 30 | G G P G G |
3. | SK Leeuw | 22 | 41 | 13 | 2 | 7 | 71-46 | 25 | P P P P G |
4. | Roosbeek | 22 | 40 | 13 | 1 | 8 | 85-38 | 47 | G G G P P |
5. | RWDM Girls | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 58-68 | -10 | P P P G P |
6. | Eendracht Mazenzele | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 83-71 | 12 | G P P G G |
7. | Keiberg | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 48-58 | -10 | P G G P P |
8. | Rapide Wezemaal | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 50-63 | -13 | G G P G P |
9. | Strijland Gooik | 22 | 25 | 8 | 1 | 13 | 48-64 | -16 | G P G P P |
10. | Huldenberg | 22 | 17 | 5 | 2 | 15 | 46-87 | -41 | P P P P G |
11. | KVK Tirlemont | 21 | 17 | 5 | 2 | 14 | 43-100 | -57 | P P G G P |
12. | Lombeek | 22 | 11 | 3 | 2 | 17 | 37-101 | -64 | G G P P P |
Home
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HO Wolvertem Merchtem | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 68-8 | 60 | G G G G G |
2. | SK Leeuw | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 49-16 | 33 | G G G P P |
3. | RWL Sport | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 44-16 | 28 | G G G P G |
4. | Roosbeek | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 52-16 | 36 | G G G G P |
5. | RWDM Girls | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 36-19 | 17 | G P G P G |
6. | Eendracht Mazenzele | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 49-27 | 22 | P G P G G |
7. | Keiberg | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 24-19 | 5 | P P G G P |
8. | Strijland Gooik | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 29-25 | 4 | G P G G P |
9. | Rapide Wezemaal | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 29-33 | -4 | G G G G G |
10. | Huldenberg | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 28-40 | -12 | G P P P G |
11. | KVK Tirlemont | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23-43 | -20 | P P P P G |
12. | Lombeek | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12-53 | -41 | P P G P P |
Away
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HO Wolvertem Merchtem | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 45-8 | 37 | P G P G P |
2. | RWL Sport | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 32-30 | 2 | G G P G G |
3. | Roosbeek | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 33-22 | 11 | P P P G P |
4. | SK Leeuw | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 22-30 | -8 | G G P P G |
5. | Eendracht Mazenzele | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 34-44 | -10 | G P P P G |
6. | RWDM Girls | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22-49 | -27 | P P P P P |
7. | Keiberg | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 24-39 | -15 | G P G P P |
8. | Rapide Wezemaal | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 21-30 | -9 | P P G P P |
9. | Strijland Gooik | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 19-39 | -20 | P P P P P |
10. | Huldenberg | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 18-47 | -29 | P P P P P |
11. | KVK Tirlemont | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 20-57 | -37 | P P P G P |
12. | Lombeek | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 25-48 | -23 | P P P G P |