Deviens fan! 27
Classement BeNe League 2014/2015
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Standard de Liège section féminine | 24 | 64 | 21 | 1 | 2 | 66-10 | 56 | |
2. | FC Twente | 23 | 59 | 19 | 2 | 2 | 68-16 | 52 | |
3. | Ajax | 24 | 53 | 17 | 2 | 5 | 54-20 | 34 | |
4. | ADO Den Haag | 24 | 39 | 12 | 3 | 9 | 52-35 | 17 | |
5. | PSV/FC Eindhoven | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 46-37 | 9 | |
6. | Telstar | 24 | 37 | 10 | 7 | 7 | 43-31 | 12 | |
7. | Lierse SK | 24 | 33 | 10 | 3 | 11 | 29-29 | 0 | |
8. | Anderlecht | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 35-37 | -2 | |
9. | La Gantoise | 24 | 26 | 8 | 2 | 14 | 19-42 | -23 | |
10. | Heerenveen | 24 | 23 | 7 | 2 | 15 | 26-44 | -18 | |
11. | Club Brugge | 23 | 19 | 6 | 1 | 16 | 15-48 | -33 | |
12. | PEC Zwolle | 24 | 18 | 5 | 3 | 16 | 24-70 | -46 | |
13. | Dames OHL | 24 | 8 | 2 | 2 | 20 | 12-70 | -58 |
Home
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Standard de Liège section féminine | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 34-7 | 27 | |
2. | FC Twente | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 31-6 | 25 | |
3. | PSV/FC Eindhoven | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 30-15 | 15 | |
4. | Ajax | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 23-14 | 9 | |
5. | ADO Den Haag | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 26-15 | 11 | |
6. | Telstar | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 24-13 | 11 | |
7. | Anderlecht | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 18-16 | 2 | |
8. | Lierse SK | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 12-14 | -2 | |
9. | La Gantoise | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 11-13 | -2 | |
10. | Heerenveen | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 15-23 | -8 | |
11. | Club Brugge | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 9-19 | -10 | |
12. | PEC Zwolle | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 15-37 | -22 | |
13. | Dames OHL | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7-42 | -35 |
Away
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Standard de Liège section féminine | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 32-3 | 29 | |
2. | FC Twente | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 37-10 | 27 | |
3. | Ajax | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 31-6 | 25 | |
4. | Telstar | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 19-18 | 1 | |
5. | ADO Den Haag | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 26-20 | 6 | |
6. | Lierse SK | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 17-15 | 2 | |
7. | PSV/FC Eindhoven | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16-22 | -6 | |
8. | Anderlecht | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 17-21 | -4 | |
9. | Heerenveen | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 11-21 | -10 | |
10. | La Gantoise | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 8-29 | -21 | |
11. | Club Brugge | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 6-29 | -23 | |
12. | Dames OHL | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5-28 | -23 | |
13. | PEC Zwolle | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9-33 | -24 |