Deviens fan! 27
BeNe League 2014/2015 (Belgique)
Journée 26 | ||
---|---|---|
Heerenveen | 1-1 | Anderlecht |
ADO Den Haag | 1-2 | FC Twente |
Dames OHL | 0-1 | La Gantoise |
PEC Zwolle | 1-1 | Telstar |
Club Brugge | 0-5 | Lierse SK |
Standard de Liège section féminine | 2-0 | PSV/FC Eindhoven |
Classement BeNe League
Classement | T | P | |
---|---|---|---|
1. | Standard de Liège section féminine | 24 | 64 |
2. | FC Twente | 23 | 59 |
3. | Ajax | 24 | 53 |
4. | ADO Den Haag | 24 | 39 |
5. | PSV/FC Eindhoven | 24 | 37 |
6. | Telstar | 24 | 37 |
7. | Lierse SK | 24 | 33 |
8. | Anderlecht | 24 | 30 |
9. | La Gantoise | 24 | 26 |
10. | Heerenveen | 24 | 23 |
11. | Club Brugge | 23 | 19 |
12. | PEC Zwolle | 24 | 18 |
13. | Dames OHL | 24 | 8 |
Classement BeNe League
Classement | T | P | |
---|---|---|---|
1. | Standard de Liège section féminine | 24 | 64 |
2. | FC Twente | 23 | 59 |
3. | Ajax | 24 | 53 |
4. | ADO Den Haag | 24 | 39 |
5. | PSV/FC Eindhoven | 24 | 37 |
6. | Telstar | 24 | 37 |
7. | Lierse SK | 24 | 33 |
8. | Anderlecht | 24 | 30 |
9. | La Gantoise | 24 | 26 |
10. | Heerenveen | 24 | 23 |
11. | Club Brugge | 23 | 19 |
12. | PEC Zwolle | 24 | 18 |
13. | Dames OHL | 24 | 8 |