Deviens fan! 1
Division 2 2014 - 2015
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 24 | 63 | 20 | 3 | 1 | 108-28 | 80 | |
2. | La Gantoise | 23 | 60 | 20 | 0 | 3 | 103-26 | 77 | |
3. | VC Moldavo | 23 | 49 | 16 | 1 | 6 | 82-35 | 47 | |
4. | Rapide Wezemaal | 23 | 44 | 14 | 2 | 7 | 55-41 | 14 | |
5. | Club Brugge | 24 | 39 | 12 | 3 | 9 | 72-40 | 32 | |
6. | DVK Egem | 24 | 39 | 12 | 3 | 9 | 46-42 | 4 | |
7. | Wuustwezel FC | 24 | 35 | 11 | 2 | 11 | 78-62 | 16 | |
8. | Eendracht Louwel | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 31-46 | -15 | |
9. | Cerkelladies Brugge | 23 | 20 | 6 | 2 | 15 | 49-78 | -29 | |
10. | Zulte Waregem | 24 | 18 | 5 | 3 | 16 | 23-85 | -62 | |
11. | RWL Sport | 23 | 15 | 4 | 3 | 16 | 23-78 | -55 | |
12. | DV Zonhoven | 23 | 15 | 3 | 6 | 14 | 34-78 | -44 | |
13. | Sinaai Girls | 21 | 8 | 1 | 5 | 15 | 22-87 | -65 |
Home
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 58-15 | 43 | |
2. | La Gantoise | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 45-11 | 34 | |
3. | VC Moldavo | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 44-17 | 27 | |
4. | Club Brugge | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 37-23 | 14 | |
5. | Rapide Wezemaal | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 27-16 | 11 | |
6. | DVK Egem | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 23-18 | 5 | |
7. | Wuustwezel FC | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 42-34 | 8 | |
8. | Zulte Waregem | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 15-37 | -22 | |
9. | Eendracht Louwel | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 14-22 | -8 | |
10. | Cerkelladies Brugge | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 30-39 | -9 | |
11. | DV Zonhoven | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 20-31 | -11 | |
12. | RWL Sport | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 14-38 | -24 | |
13. | Sinaai Girls | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11-45 | -34 |
Away
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 12 | 34 | 11 | 1 | 0 | 50-13 | 37 | |
2. | La Gantoise | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 58-15 | 43 | |
3. | VC Moldavo | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 38-18 | 20 | |
4. | Rapide Wezemaal | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 28-25 | 3 | |
5. | DVK Egem | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 23-24 | -1 | |
6. | Club Brugge | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 35-17 | 18 | |
7. | Wuustwezel FC | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 36-28 | 8 | |
8. | Eendracht Louwel | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 17-24 | -7 | |
9. | Cerkelladies Brugge | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 19-39 | -20 | |
10. | RWL Sport | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 9-40 | -31 | |
11. | Sinaai Girls | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 11-42 | -31 | |
12. | DV Zonhoven | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 | 14-47 | -33 | |
13. | Zulte Waregem | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8-48 | -40 |