Stats Super League - Play-off 1 2022/2023
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
Par équipe
Plus petite perte de points
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
Victoire avec plus d'un but d'écart
Victoire avec un but d'écart
Clean sheets
Défaite avec plus d'un but d'écart
Défaite avec un but d'écart
Pas su inscrire de buts
Plus longue série de victoires
Plus longue série de défaites
Plus grand nombre de penalties obtenus
Plus grand nombre de penalties concédés
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
Plus grand nombre de cartes rouges reçues
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 4 | |
Nombre de matches joués: | 12/12 | |
Nombre de buts: | 49 | 25-24 |
Penalties: | 2 | 1-1 |
Nombre d'auto-buts: | 1 | |
Nombre de cartes jaunes: | 18 | 9-9 |
Nombres de cartes rouges: | 1 | 1-0 |
Buts + assists
Joueur | Equipe | B | A | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Van Kerkhoven Ella | Anderlecht | 7 | 0 | 7 |
2. | Dhont Elena | La Gantoise | 5 | 2 | 7 |
3. | Gelders Noemie | Standard de Liège section féminine | 5 | 1 | 6 |
4. | Wijnants Sarah | Anderlecht | 1 | 4 | 5 |
5. | Abdulai Toloba Mariam | La Gantoise | 4 | 0 | 4 |
6. | Van Gorp Elke | Anderlecht | 3 | 1 | 4 |
7. | De Caigny Tine | Anderlecht | 3 | 1 | 4 |
8. | Maximus Amber | La Gantoise | 3 | 1 | 4 |
9. | Duijsters Gwen | Genk Ladies | 3 | 1 | 4 |
10. | Deloose Laura | Anderlecht | 1 | 3 | 4 |
Meilleur buteur
Joueur | Equipe | B | Away | |
---|---|---|---|---|
1. | Van Kerkhoven Ella | Anderlecht | 7 | 6 |
2. | Dhont Elena | La Gantoise | 5 | 3 |
3. | Gelders Noemie | Standard de Liège section féminine | 5 | 3 |
4. | Abdulai Toloba Mariam | La Gantoise | 4 | 1 |
5. | Duijsters Gwen | Genk Ladies | 3 | 3 |
6. | Van Gorp Elke | Anderlecht | 3 | 1 |
7. | De Caigny Tine | Anderlecht | 3 | 1 |
8. | Maximus Amber | La Gantoise | 3 | 0 |
9. | Zeler Aline | Anderlecht | 2 | 2 |
10. | Calleeuw Sylke | Genk Ladies | 2 | 0 |
Le plus d'assists délivrés
1. | Wijnants Sarah | Anderlecht | 4 |
2. | Deloose Laura | Anderlecht | 3 |
3. | Merchiers Sheryl | Anderlecht | 3 |
4. | vande Velde Chloé | La Gantoise | 2 |
5. | Dhont Elena | La Gantoise | 2 |
6. | Van Belle Shari | La Gantoise | 2 |
7. | Muylaert Sien | Anderlecht | 1 |
8. | Awete Henriette | Genk Ladies | 1 |
9. | Leynen Silke | Genk Ladies | 1 |
10. | Merkelbach Hanne | Genk Ladies | 1 |
Le plus de minutes jouées
1. | Lichtfus Lisa | Standard de Liège section féminine | 540 |
2. | Zeler Aline | Anderlecht | 540 |
3. | Jaques Heleen | Anderlecht | 540 |
4. | Deloose Laura | Anderlecht | 540 |
5. | Merchiers Sheryl | Anderlecht | 540 |
6. | De Caigny Tine | Anderlecht | 540 |
7. | Tison Charlotte | Anderlecht | 540 |
8. | Vanwynsberghe Silke | La Gantoise | 540 |
9. | Weytjens Nathalie | Genk Ladies | 540 |
10. | Caelen Floor | Genk Ladies | 540 |
Plus de rencontres jouées
1. | Lichtfus Lisa | Standard de Liège section féminine | 6 |
2. | Zeler Aline | Anderlecht | 6 |
3. | Jaques Heleen | Anderlecht | 6 |
4. | Deloose Laura | Anderlecht | 6 |
5. | Merchiers Sheryl | Anderlecht | 6 |
Le plus souvent titulaire
1. | Lichtfus Lisa | Standard de Liège section féminine | 6 |
2. | Zeler Aline | Anderlecht | 6 |
3. | Jaques Heleen | Anderlecht | 6 |
4. | Deloose Laura | Anderlecht | 6 |
5. | Merchiers Sheryl | Anderlecht | 6 |
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de penalties
1. | Calleeuw Sylke | Genk Ladies | 1 |
2. | Zeler Aline | Anderlecht | 1 |
Plus petite perte de points
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 6 | 3 |
2. | La Gantoise | 6 | 6 |
3. | Genk Ladies | 6 | 14 |
4. | Standard de Liège section féminine | 6 | 14 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 3 | 3 |
2. | La Gantoise | 3 | 3 |
3. | Standard de Liège section féminine | 3 | 6 |
4. | Genk Ladies | 3 | 8 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 3 | 0 |
2. | La Gantoise | 3 | 3 |
3. | Genk Ladies | 3 | 6 |
4. | Standard de Liège section féminine | 3 | 8 |
Le plus de buts inscrits
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 6 | 19 |
2. | La Gantoise | 6 | 16 |
3. | Standard de Liège section féminine | 6 | 8 |
4. | Genk Ladies | 6 | 6 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | La Gantoise | 6 | 11 |
2. | Anderlecht | 6 | 8 |
3. | Standard de Liège section féminine | 6 | 4 |
4. | Genk Ladies | 6 | 2 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 6 | 11 |
2. | La Gantoise | 6 | 5 |
3. | Standard de Liège section féminine | 6 | 4 |
4. | Genk Ladies | 6 | 4 |
Meilleure défense
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 6 | 11 |
2. | Standard de Liège section féminine | 6 | 11 |
3. | Genk Ladies | 6 | 13 |
4. | La Gantoise | 6 | 14 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Standard de Liège section féminine | 6 | 3 |
2. | Anderlecht | 6 | 6 |
3. | Genk Ladies | 6 | 7 |
4. | La Gantoise | 6 | 8 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 6 | 5 |
2. | Genk Ladies | 6 | 6 |
3. | La Gantoise | 6 | 6 |
4. | Standard de Liège section féminine | 6 | 8 |
Meilleure différence de buts
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 6 | 8 |
2. | La Gantoise | 6 | 2 |
3. | Standard de Liège section féminine | 6 | -3 |
4. | Genk Ladies | 6 | -7 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | La Gantoise | 6 | 3 |
2. | Anderlecht | 6 | 2 |
3. | Standard de Liège section féminine | 6 | 1 |
4. | Genk Ladies | 6 | -5 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 6 | 6 |
2. | La Gantoise | 6 | -1 |
3. | Genk Ladies | 6 | -2 |
4. | Standard de Liège section féminine | 6 | -4 |
Nombre de fois...
Gagner | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 6 | 5 |
2. | La Gantoise | 6 | 4 |
3. | Genk Ladies | 6 | 1 |
4. | Standard de Liège section féminine | 6 | 1 |
Partage | |||
---|---|---|---|
1. | Genk Ladies | 6 | 1 |
2. | Standard de Liège section féminine | 6 | 1 |
3. | Anderlecht | 6 | 0 |
4. | La Gantoise | 6 | 0 |
Perdre | |||
---|---|---|---|
1. | Genk Ladies | 6 | 4 |
2. | Standard de Liège section féminine | 6 | 4 |
3. | La Gantoise | 6 | 2 |
4. | Anderlecht | 6 | 1 |
Victoire avec plus d'un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 6 | 2 |
2. | Standard de Liège section féminine | 6 | 1 |
3. | La Gantoise | 6 | 1 |
4. | Genk Ladies | 6 | 0 |
Victoire avec un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 6 | 3 |
2. | La Gantoise | 6 | 3 |
3. | Genk Ladies | 6 | 1 |
4. | Standard de Liège section féminine | 6 | 0 |
Clean sheets | |||
---|---|---|---|
1. | La Gantoise | 6 | 1 |
2. | Genk Ladies | 6 | 1 |
3. | Standard de Liège section féminine | 6 | 1 |
4. | Anderlecht | 6 | 0 |
Défaite avec plus d'un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Genk Ladies | 6 | 2 |
2. | La Gantoise | 6 | 1 |
3. | Standard de Liège section féminine | 6 | 1 |
4. | Anderlecht | 6 | 0 |
Défaite avec un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Standard de Liège section féminine | 6 | 3 |
2. | Genk Ladies | 6 | 2 |
3. | La Gantoise | 6 | 1 |
4. | Anderlecht | 6 | 1 |
Pas su inscrire de buts | |||
---|---|---|---|
1. | Standard de Liège section féminine | 6 | 1 |
2. | Genk Ladies | 6 | 1 |
3. | La Gantoise | 6 | 1 |
4. | Anderlecht | 6 | 0 |
Plus longue série de victoires | |||
---|---|---|---|
1. | La Gantoise | 6 | 4 |
2. | Anderlecht | 6 | 3 |
3. | Standard de Liège section féminine | 6 | 1 |
4. | Genk Ladies | 6 | 1 |
Plus longue série de défaites | |||
---|---|---|---|
1. | La Gantoise | 6 | 4 |
2. | Anderlecht | 6 | 3 |
3. | Standard de Liège section féminine | 6 | 1 |
4. | Genk Ladies | 6 | 1 |
Plus grand nombre de penalties obtenus | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 6 | 1 |
2. | Genk Ladies | 6 | 1 |
3. | La Gantoise | 6 | 0 |
4. | Standard de Liège section féminine | 6 | 0 |
Plus grand nombre de penalties concédés | |||
---|---|---|---|
1. | Standard de Liège section féminine | 6 | 2 |
2. | Anderlecht | 6 | 0 |
3. | Genk Ladies | 6 | 0 |
4. | La Gantoise | 6 | 0 |
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 6 | 5 |
2. | La Gantoise | 6 | 5 |
3. | Standard de Liège section féminine | 6 | 4 |
4. | Genk Ladies | 6 | 4 |
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire | |||
---|---|---|---|
1. | Standard de Liège section féminine | 6 | 10 |
2. | Anderlecht | 6 | 4 |
3. | Genk Ladies | 6 | 3 |
4. | La Gantoise | 6 | 1 |
Plus grand nombre de cartes rouges reçues | |||
---|---|---|---|
1. | Standard de Liège section féminine | 6 | 1 |
2. | Anderlecht | 6 | 0 |
3. | Genk Ladies | 6 | 0 |
4. | La Gantoise | 6 | 0 |
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire | |||
---|---|---|---|
1. | Genk Ladies | 6 | 1 |
2. | Standard de Liège section féminine | 6 | 0 |
3. | Anderlecht | 6 | 0 |
4. | La Gantoise | 6 | 0 |